DECAMERON
COLOMBIA
05 DÍAS / 04 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Artículo personal.
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 04 noches de alojamiento.
- Sistema de alimentación TODO INCLUIDO.
- Tarjeta de asistencia.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Equipaje de bodega ni de cabina.
- Gastos personales del pasajero.
- Todas las propinas durante el viaje.
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
CARTAGENA
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | DEL | AL |
Decameron Cartagena | 4* | Standard | 1159 | 184 | 856 | 108 | 813 | 97 | 640 | 54 | 1-Ago-26 | 5-Ago-26 |
1267 | 211 | 920 | 124 | 870 | 112 | 672 | 62 | 6-Ago-26 | 6-Ago-26 | |||
1322 | 225 | 952 | 132 | 899 | 119 | 688 | 66 | 7-Ago-26 | 7-Ago-26 | |||
1286 | 216 | 931 | 127 | 880 | 114 | 677 | 63 | 8-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
1159 | 184 | 856 | 108 | 813 | 97 | 640 | 54 | 9-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
1186 | 191 | 872 | 112 | 827 | 101 | 648 | 56 | 14-Ago-26 | 14-Ago-26 | |||
1204 | 195 | 883 | 115 | 837 | 103 | 653 | 57 | 15-Ago-26 | 15-Ago-26 | |||
1240 | 204 | 904 | 120 | 856 | 108 | 664 | 60 | 16-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
1159 | 184 | 856 | 108 | 813 | 97 | 640 | 54 | 17-Ago-26 | 18-Ago-26 | |||
1140 | 179 | 845 | 105 | 803 | 95 | 634 | 53 | 19-Ago-26 | 20-Ago-26 | |||
1177 | 188 | 867 | 111 | 822 | 100 | 645 | 55 | 21-Ago-26 | 22-Ago-26 | |||
1140 | 179 | 845 | 105 | 803 | 95 | 634 | 53 | 23-Ago-26 | 26-Ago-26 | |||
1177 | 188 | 867 | 111 | 822 | 100 | 645 | 55 | 27-Ago-26 | 27-Ago-26 | |||
1140 | 179 | 845 | 105 | 803 | 95 | 634 | 53 | 28-Ago-26 | 29-Ago-26 | |||
1122 | 175 | 835 | 103 | 794 | 92 | 629 | 51 | 30-Ago-26 | 3-Set-26 | |||
1168 | 186 | 861 | 109 | 818 | 98 | 642 | 55 | 4-Set-26 | 5-Set-26 | |||
1140 | 179 | 845 | 105 | 803 | 95 | 634 | 53 | 6-Set-26 | 10-Set-26 | |||
1168 | 186 | 861 | 109 | 818 | 98 | 642 | 55 | 11-Set-26 | 12-Set-26 | |||
1140 | 179 | 845 | 105 | 803 | 95 | 634 | 53 | 13-Set-26 | 17-Set-26 | |||
1168 | 186 | 861 | 109 | 818 | 98 | 642 | 55 | 18-Set-26 | 19-Set-26 | |||
1140 | 179 | 845 | 105 | 803 | 95 | 634 | 53 | 20-Set-26 | 21-Set-26 | |||
1159 | 184 | 856 | 108 | 813 | 97 | 640 | 54 | 22-Set-26 | 24-Set-26 | |||
1195 | 193 | 877 | 113 | 832 | 102 | 650 | 57 | 25-Set-26 | 26-Set-26 | |||
1159 | 184 | 856 | 108 | 813 | 97 | 640 | 54 | 27-Set-26 | 27-Set-26 | |||
1140 | 179 | 845 | 105 | 803 | 95 | 634 | 53 | 28-Set-26 | 1-Oct-26 | |||
1159 | 184 | 856 | 108 | 813 | 97 | 640 | 54 | 2-Oct-26 | 2-Oct-26 | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | DEL | AL |
Decameron Cartagena | 4* | Standard | 781 | 184 | 478 | 108 | 435 | 97 | 262 | 54 | 1-Ago-26 | 5-Ago-26 |
890 | 211 | 542 | 124 | 493 | 112 | 294 | 62 | 6-Ago-26 | 6-Ago-26 | |||
944 | 225 | 574 | 132 | 522 | 119 | 310 | 66 | 7-Ago-26 | 7-Ago-26 | |||
908 | 216 | 553 | 127 | 502 | 114 | 300 | 63 | 8-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
781 | 184 | 478 | 108 | 435 | 97 | 262 | 54 | 9-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
808 | 191 | 494 | 112 | 450 | 101 | 270 | 56 | 14-Ago-26 | 14-Ago-26 | |||
826 | 195 | 505 | 115 | 459 | 103 | 276 | 57 | 15-Ago-26 | 15-Ago-26 | |||
863 | 204 | 526 | 120 | 478 | 108 | 286 | 60 | 16-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
781 | 184 | 478 | 108 | 435 | 97 | 262 | 54 | 17-Ago-26 | 18-Ago-26 | |||
763 | 179 | 468 | 105 | 426 | 95 | 257 | 53 | 19-Ago-26 | 20-Ago-26 | |||
799 | 188 | 489 | 111 | 445 | 100 | 268 | 55 | 21-Ago-26 | 22-Ago-26 | |||
763 | 179 | 468 | 105 | 426 | 95 | 257 | 53 | 23-Ago-26 | 26-Ago-26 | |||
799 | 188 | 489 | 111 | 445 | 100 | 268 | 55 | 27-Ago-26 | 27-Ago-26 | |||
763 | 179 | 468 | 105 | 426 | 95 | 257 | 53 | 28-Ago-26 | 29-Ago-26 | |||
745 | 175 | 457 | 103 | 416 | 92 | 252 | 51 | 30-Ago-26 | 3-Set-26 | |||
790 | 186 | 484 | 109 | 440 | 98 | 265 | 55 | 4-Set-26 | 5-Set-26 | |||
763 | 179 | 468 | 105 | 426 | 95 | 257 | 53 | 6-Set-26 | 10-Set-26 | |||
790 | 186 | 484 | 109 | 440 | 98 | 265 | 55 | 11-Set-26 | 12-Set-26 | |||
763 | 179 | 468 | 105 | 426 | 95 | 257 | 53 | 13-Set-26 | 17-Set-26 | |||
790 | 186 | 484 | 109 | 440 | 98 | 265 | 55 | 18-Set-26 | 19-Set-26 | |||
763 | 179 | 468 | 105 | 426 | 95 | 257 | 53 | 20-Set-26 | 21-Set-26 | |||
781 | 184 | 478 | 108 | 435 | 97 | 262 | 54 | 22-Set-26 | 24-Set-26 | |||
817 | 193 | 500 | 113 | 454 | 102 | 273 | 57 | 25-Set-26 | 26-Set-26 | |||
781 | 184 | 478 | 108 | 435 | 97 | 262 | 54 | 27-Set-26 | 27-Set-26 | |||
763 | 179 | 468 | 105 | 426 | 95 | 257 | 53 | 28-Set-26 | 1-Oct-26 | |||
781 | 184 | 478 | 108 | 435 | 97 | 262 | 54 | 2-Oct-26 | 2-Oct-26 | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Jet Smart
Ruta: LIM / CTG / LIM
Reservas: En clase "R" y "T".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- Decameron Cartagena 4*
Standard: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 CHD.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
SAN ANDRÉS
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | CHD | N.A | DEL | AL |
Decameron San Luis | 4* | Standard | 1291 | 184 | 987 | 108 | 944 | 98 | 770 | 54 | 20-Jul-26 | 5-Ago-26 |
1488 | 234 | 1103 | 137 | 1048 | 124 | 829 | 69 | 6-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
1291 | 184 | 987 | 108 | 944 | 98 | 770 | 54 | 9-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
1291 | 184 | 987 | 108 | 944 | 98 | 770 | 54 | 17-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
1270 | 179 | 975 | 105 | 933 | 95 | 764 | 53 | 1-Set-26 | 15-Set-26 | |||
1294 | 185 | 989 | 109 | 946 | 98 | 771 | 54 | 16-Set-26 | 2-Oct-26 | |||
Decameron Marazul | 4* | Standard | 1509 | 239 | 1116 | 141 | 1059 | 126 | 947 | 98 | 1-Ago-26 | 5-Ago-26 |
1673 | 280 | 1212 | 165 | 1146 | 148 | 1015 | 115 | 6-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
1447 | 223 | 1079 | 131 | 1026 | 118 | 921 | 92 | 9-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
1673 | 280 | 1212 | 165 | 1146 | 148 | 1015 | 115 | 14-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
1447 | 223 | 1079 | 131 | 1026 | 118 | 921 | 92 | 17-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
1405 | 213 | 1055 | 125 | 1005 | 113 | 904 | 88 | 1-Set-26 | 15-Set-26 | |||
1548 | 248 | 1138 | 146 | 1080 | 132 | 963 | 102 | 16-Set-26 | 30-Set-26 | |||
Decameron Delfines | 4* | Standard | 1530 | 244 | 1128 | 144 | N/A | N/A | 841 | 72 | 1-Ago-26 | 5-Ago-26 |
1650 | 274 | 1199 | 161 | N/A | N/A | 876 | 81 | 6-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
1530 | 244 | 1128 | 144 | N/A | N/A | 841 | 72 | 9-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
1650 | 274 | 1199 | 161 | N/A | N/A | 876 | 81 | 14-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
1530 | 244 | 1128 | 144 | N/A | N/A | 841 | 72 | 17-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
1536 | 246 | 1132 | 144 | N/A | N/A | 843 | 72 | 1-Set-26 | 30-Set-26 | |||
Decameron Isleño | 4* | Standard | 2049 | 374 | 1433 | 220 | 1345 | 198 | 993 | 110 | 1-Ago-26 | 5-Ago-26 |
2153 | 400 | 1494 | 235 | 1400 | 212 | 1024 | 118 | 6-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
2049 | 374 | 1433 | 220 | 1345 | 198 | 993 | 110 | 9-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
2153 | 400 | 1494 | 235 | 1400 | 212 | 1024 | 118 | 14-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
2049 | 374 | 1433 | 220 | 1345 | 198 | 993 | 110 | 17-Ago-26 | 18-Ago-26 | |||
2132 | 395 | 1482 | 232 | 1389 | 209 | 1018 | 116 | 19-Ago-26 | 21-Ago-26 | |||
2049 | 374 | 1433 | 220 | 1345 | 198 | 993 | 110 | 22-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
1883 | 332 | 1336 | 195 | 1257 | 176 | 945 | 98 | 1-Set-26 | 15-Set-26 | |||
2084 | 383 | 1454 | 225 | 1364 | 203 | 1004 | 113 | 16-Set-26 | 30-Set-26 | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD | N.A | DEL | AL |
Decameron San Luis | 4* | Standard | 786 | 184 | 482 | 108 | 439 | 98 | 265 | 54 | 20-Jul-26 | 5-Ago-26 |
983 | 234 | 598 | 137 | 543 | 124 | 323 | 69 | 6-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
786 | 184 | 482 | 108 | 439 | 98 | 265 | 54 | 9-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
985 | 234 | 600 | 138 | 544 | 124 | 324 | 69 | 14-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
786 | 184 | 482 | 108 | 439 | 98 | 265 | 54 | 17-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
765 | 179 | 470 | 105 | 428 | 95 | 259 | 53 | 1-Set-26 | 15-Set-26 | |||
789 | 185 | 484 | 109 | 440 | 98 | 266 | 54 | 16-Set-26 | 2-Oct-26 | |||
Decameron Marazul | 4* | Standard | 1004 | 239 | 611 | 141 | 554 | 126 | 442 | 98 | 1-Ago-26 | 5-Ago-26 |
1168 | 280 | 707 | 165 | 641 | 148 | 510 | 115 | 6-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
942 | 223 | 574 | 131 | 521 | 118 | 416 | 92 | 9-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
1168 | 280 | 707 | 165 | 641 | 148 | 510 | 115 | 14-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
942 | 223 | 574 | 131 | 521 | 118 | 416 | 92 | 17-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
900 | 213 | 550 | 125 | 499 | 113 | 399 | 88 | 1-Set-26 | 15-Set-26 | |||
1042 | 248 | 633 | 146 | 575 | 132 | 458 | 102 | 16-Set-26 | 30-Set-26 | |||
Decameron Delfines | 4* | Standard | 1025 | 244 | 623 | 144 | N/A | N/A | 336 | 72 | 1-Ago-26 | 5-Ago-26 |
1145 | 274 | 694 | 161 | N/A | N/A | 371 | 81 | 6-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
1025 | 244 | 623 | 144 | N/A | N/A | 336 | 72 | 9-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
1145 | 274 | 694 | 161 | N/A | N/A | 371 | 81 | 14-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
1025 | 244 | 623 | 144 | N/A | N/A | 336 | 72 | 17-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
1031 | 246 | 626 | 144 | N/A | N/A | 337 | 72 | 1-Set-26 | 30-Set-26 | |||
Decameron Isleño | 4* | Standard | 1544 | 374 | 928 | 220 | 840 | 198 | 488 | 110 | 1-Ago-26 | 5-Ago-26 |
1648 | 400 | 989 | 235 | 895 | 212 | 519 | 118 | 6-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
1544 | 374 | 928 | 220 | 840 | 198 | 488 | 110 | 9-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
1648 | 400 | 989 | 235 | 895 | 212 | 519 | 118 | 14-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
1544 | 374 | 928 | 220 | 840 | 198 | 488 | 110 | 17-Ago-26 | 18-Ago-26 | |||
1627 | 395 | 977 | 232 | 884 | 209 | 513 | 116 | 19-Ago-26 | 21-Ago-26 | |||
1544 | 374 | 928 | 220 | 840 | 198 | 488 | 110 | 22-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
1378 | 332 | 830 | 195 | 752 | 176 | 440 | 98 | 1-Set-26 | 15-Set-26 | |||
1579 | 383 | 949 | 225 | 859 | 203 | 499 | 113 | 16-Set-26 | 30-Set-26 | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Latam
Ruta: LIM / BOG / ADZ / BOG / LIM
Reservas: En clase "O".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- Decameron San Luis 3*
Standard: 02 ADT + 01 CHD / 03 ADT.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
- Decameron Marazul 3*
Standard: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 CHD.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
- Decameron Los Delfines 3*
Standard: 01 ADT + 01 CHD / 02 ADT.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
- Decameron Isleño 4*
Standard: 02 ADT + 01 CHD / 03 ADT.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
SANTA MARTA
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD | N.A | DEL | AL |
Decameron Galeón | 4* | Standard | 1496 | 228 | 1120 | 134 | 1066 | 121 | 851 | 67 | 31-Jul | 1-Ago |
1459 | 219 | 1098 | 129 | 1046 | 116 | 840 | 64 | 2-Ago | 5-Ago | |||
1502 | 230 | 1124 | 135 | 1069 | 122 | 853 | 68 | 6-Ago | 6-Ago | |||
1552 | 242 | 1153 | 143 | 1096 | 128 | 868 | 71 | 7-Ago | 8-Ago | |||
1459 | 219 | 1098 | 129 | 1046 | 116 | 840 | 64 | 9-Ago | 13-Ago | |||
1519 | 234 | 1133 | 138 | 1078 | 124 | 858 | 69 | 14-Ago | 14-Ago | |||
1552 | 242 | 1153 | 143 | 1096 | 128 | 868 | 71 | 15-Ago | 15-Ago | |||
1617 | 259 | 1191 | 152 | 1130 | 137 | 887 | 76 | 16-Ago | 16-Ago | |||
1459 | 219 | 1098 | 129 | 1046 | 116 | 840 | 64 | 17-Ago | 18-Ago | |||
1404 | 205 | 1066 | 121 | 1017 | 109 | 824 | 60 | 19-Ago | 20-Ago | |||
1453 | 218 | 1095 | 128 | 1043 | 115 | 839 | 64 | 21-Ago | 22-Ago | |||
1459 | 219 | 1098 | 129 | 1046 | 116 | 840 | 64 | 23-Ago | 27-Ago | |||
1453 | 218 | 1095 | 128 | 1043 | 115 | 839 | 64 | 28-Ago | 29-Ago | |||
1459 | 219 | 1098 | 129 | 1046 | 116 | 840 | 64 | 30-Ago | 30-Ago | |||
1440 | 215 | 1087 | 126 | 1037 | 114 | 835 | 63 | 31-Ago | 3-Set | |||
1437 | 214 | 1085 | 126 | 1035 | 113 | 834 | 63 | 4-Set | 5-Set | |||
1379 | 199 | 1055 | 117 | 1004 | 105 | 817 | 59 | 6-Set | 10-Set | |||
1437 | 214 | 1085 | 126 | 1035 | 113 | 834 | 63 | 11-Set | 12-Set | |||
1379 | 199 | 1055 | 117 | 1004 | 105 | 817 | 59 | 13-Set | 17-Set | |||
1437 | 214 | 1085 | 126 | 1035 | 113 | 834 | 63 | 18-Set | 19-Set | |||
1379 | 199 | 1055 | 117 | 1004 | 105 | 817 | 59 | 20-Set | 24-Set | |||
1437 | 214 | 1085 | 126 | 1035 | 113 | 834 | 63 | 25-Set | 26-Set | |||
1379 | 199 | 1055 | 117 | 1004 | 105 | 817 | 59 | 27-Set | 30-Set | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD | N.A | DEL | AL |
Decameron Galeón | 4* | Standard | 959 | 228 | 583 | 134 | 530 | 121 | 315 | 67 | 31-Jul | 1-Ago |
922 | 219 | 561 | 129 | 510 | 116 | 304 | 64 | 2-Ago | 5-Ago | |||
966 | 230 | 587 | 135 | 533 | 122 | 317 | 68 | 6-Ago | 6-Ago | |||
1015 | 242 | 616 | 143 | 559 | 128 | 331 | 71 | 7-Ago | 8-Ago | |||
922 | 219 | 561 | 129 | 510 | 116 | 304 | 64 | 9-Ago | 13-Ago | |||
983 | 234 | 597 | 138 | 542 | 124 | 321 | 69 | 14-Ago | 14-Ago | |||
1015 | 242 | 616 | 143 | 559 | 128 | 331 | 71 | 15-Ago | 15-Ago | |||
1081 | 259 | 655 | 152 | 594 | 137 | 350 | 76 | 16-Ago | 16-Ago | |||
922 | 219 | 561 | 129 | 510 | 116 | 304 | 64 | 17-Ago | 18-Ago | |||
868 | 205 | 529 | 121 | 481 | 109 | 288 | 60 | 19-Ago | 20-Ago | |||
917 | 218 | 558 | 128 | 507 | 115 | 302 | 64 | 21-Ago | 22-Ago | |||
922 | 219 | 561 | 129 | 510 | 116 | 304 | 64 | 23-Ago | 27-Ago | |||
917 | 218 | 558 | 128 | 507 | 115 | 302 | 64 | 28-Ago | 29-Ago | |||
922 | 219 | 561 | 129 | 510 | 116 | 304 | 64 | 30-Ago | 30-Ago | |||
904 | 215 | 551 | 126 | 500 | 114 | 298 | 63 | 31-Ago | 3-Set | |||
900 | 214 | 549 | 126 | 498 | 113 | 297 | 63 | 4-Set | 5-Set | |||
843 | 199 | 515 | 117 | 468 | 105 | 280 | 59 | 6-Set | 10-Set | |||
900 | 214 | 549 | 126 | 498 | 113 | 297 | 63 | 11-Set | 12-Set | |||
843 | 199 | 515 | 117 | 468 | 105 | 280 | 59 | 13-Set | 17-Set | |||
900 | 214 | 549 | 126 | 498 | 113 | 297 | 63 | 18-Set | 19-Set | |||
843 | 199 | 515 | 117 | 468 | 105 | 280 | 59 | 20-Set | 24-Set | |||
900 | 214 | 549 | 126 | 498 | 113 | 297 | 63 | 25-Set | 26-Set | |||
843 | 199 | 515 | 117 | 468 | 105 | 280 | 59 | 27-Set | 30-Set | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Latam.
Ruta: LIM / BOG / SMR / BOG / LIM
Reservas: En clase “A”.
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- Decameron Galeón 4*
Standard: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 CHD.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
BARÚ
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOELTO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD | N.A | DEL | AL |
Decameron Barú | 4* | Standard | 1713 | 317 | 1191 | 186 | 1117 | 168 | 819 | 93 | 31-Jul-26 | 1-Ago-26 |
1613 | 292 | 1133 | 172 | 1064 | 154 | 789 | 86 | 2-Ago-26 | 3-Ago-26 | |||
1622 | 294 | 1138 | 173 | 1069 | 156 | 792 | 86 | 4-Ago-26 | 4-Ago-26 | |||
1677 | 308 | 1170 | 181 | 1098 | 163 | 808 | 90 | 5-Ago-26 | 5-Ago-26 | |||
1749 | 326 | 1213 | 192 | 1136 | 172 | 829 | 96 | 6-Ago-26 | 6-Ago-26 | |||
1767 | 330 | 1223 | 194 | 1145 | 175 | 835 | 97 | 7-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
1613 | 292 | 1133 | 172 | 1064 | 154 | 789 | 86 | 9-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
1767 | 330 | 1223 | 194 | 1145 | 175 | 835 | 97 | 14-Ago-26 | 14-Ago-26 | |||
1839 | 348 | 1266 | 205 | 1184 | 184 | 856 | 102 | 15-Ago-26 | 15-Ago-26 | |||
1903 | 364 | 1303 | 214 | 1217 | 193 | 875 | 107 | 16-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
1649 | 301 | 1154 | 177 | 1083 | 159 | 800 | 88 | 17-Ago-26 | 17-Ago-26 | |||
1613 | 292 | 1133 | 172 | 1064 | 154 | 789 | 86 | 18-Ago-26 | 20-Ago-26 | |||
1640 | 299 | 1149 | 176 | 1078 | 158 | 797 | 88 | 21-Ago-26 | 22-Ago-26 | |||
1613 | 292 | 1133 | 172 | 1064 | 154 | 789 | 86 | 23-Ago-26 | 27-Ago-26 | |||
1640 | 299 | 1149 | 176 | 1078 | 158 | 797 | 88 | 28-Ago-26 | 29-Ago-26 | |||
1613 | 292 | 1135 | 172 | 1064 | 154 | 789 | 86 | 30-Ago-26 | 3-Set-26 | |||
1622 | 294 | 1138 | 173 | 1069 | 156 | 792 | 86 | 4-Set-26 | 5-Set-26 | |||
1570 | 281 | 1107 | 165 | 1041 | 149 | 777 | 83 | 6-Set-26 | 10-Set-26 | |||
1602 | 289 | 1126 | 170 | 1058 | 153 | 786 | 85 | 11-Set-26 | 12-Set-26 | |||
1570 | 281 | 1107 | 165 | 1041 | 149 | 777 | 83 | 13-Set-26 | 17-Set-26 | |||
1602 | 289 | 1126 | 170 | 1058 | 153 | 786 | 85 | 18-Set-26 | 19-Set-26 | |||
1570 | 281 | 1107 | 165 | 1041 | 149 | 777 | 83 | 20-Set-26 | 24-Set-26 | |||
1602 | 289 | 1126 | 170 | 1058 | 153 | 786 | 85 | 25-Set-26 | 26-Set-26 | |||
1570 | 281 | 1107 | 165 | 1041 | 149 | 777 | 83 | 27-Set-26 | 30-Set-26 | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD | N.A | DEL | AL |
Decameron Barú | 4* | Standard | 1335 | 317 | 814 | 186 | 739 | 168 | 441 | 93 | 31-Jul-26 | 1-Ago-26 |
1236 | 292 | 755 | 172 | 686 | 154 | 412 | 86 | 2-Ago-26 | 3-Ago-26 | |||
1245 | 294 | 760 | 173 | 691 | 156 | 414 | 86 | 4-Ago-26 | 4-Ago-26 | |||
1299 | 308 | 792 | 181 | 720 | 163 | 430 | 90 | 5-Ago-26 | 5-Ago-26 | |||
1371 | 326 | 835 | 192 | 758 | 172 | 452 | 96 | 6-Ago-26 | 6-Ago-26 | |||
1389 | 330 | 846 | 194 | 768 | 175 | 457 | 97 | 7-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
1236 | 292 | 755 | 172 | 686 | 154 | 412 | 86 | 9-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
1389 | 330 | 846 | 194 | 768 | 175 | 457 | 97 | 14-Ago-26 | 14-Ago-26 | |||
1462 | 348 | 888 | 205 | 806 | 184 | 478 | 102 | 15-Ago-26 | 15-Ago-26 | |||
1525 | 364 | 925 | 214 | 840 | 193 | 497 | 107 | 16-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
1272 | 301 | 776 | 177 | 706 | 159 | 422 | 88 | 17-Ago-26 | 17-Ago-26 | |||
1236 | 292 | 755 | 172 | 686 | 154 | 412 | 86 | 18-Ago-26 | 20-Ago-26 | |||
1263 | 299 | 771 | 176 | 701 | 158 | 420 | 88 | 21-Ago-26 | 22-Ago-26 | |||
1236 | 292 | 755 | 172 | 686 | 154 | 412 | 86 | 23-Ago-26 | 27-Ago-26 | |||
1263 | 299 | 771 | 176 | 701 | 158 | 420 | 88 | 28-Ago-26 | 29-Ago-26 | |||
1236 | 292 | 755 | 172 | 686 | 154 | 412 | 86 | 30-Ago-26 | 3-Set-26 | |||
1245 | 294 | 760 | 173 | 691 | 156 | 414 | 86 | 4-Set-26 | 5-Set-26 | |||
1192 | 281 | 730 | 165 | 663 | 149 | 399 | 83 | 6-Set-26 | 10-Set-26 | |||
1225 | 289 | 749 | 170 | 681 | 153 | 409 | 85 | 11-Set-26 | 12-Set-26 | |||
1192 | 281 | 730 | 165 | 663 | 149 | 399 | 83 | 13-Set-26 | 17-Set-26 | |||
1225 | 289 | 749 | 170 | 681 | 153 | 409 | 85 | 18-Set-26 | 19-Set-26 | |||
1192 | 281 | 730 | 165 | 663 | 149 | 399 | 83 | 20-Set-26 | 24-Set-26 | |||
1225 | 289 | 749 | 170 | 681 | 153 | 409 | 85 | 25-Set-26 | 26-Set-26 | |||
1192 | 281 | 730 | 165 | 663 | 149 | 399 | 83 | 27-Set-26 | 30-Set-26 | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Jet Smart
Ruta: LIM / CTG / LIM
Reservas: En clase "R" y "T".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
