CYBER TIME
NACIONAL
3 DÍAS / 2 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Artículo personal.
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 2 noches de alojamiento en hotel seleccionado.
- Desayunos.
- Impuestos.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Equipaje en bodega, ni equipaje de cabina.
- Almuerzos y cenas.
- Propinas para el personal.
- Gastos personales del pasajero.
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
TARAPOTO
Precios por persona en dólares americanos:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | DEL | AL |
Royal Kerkus | 3* | Estándar | 173 | 23 | 149 | 17 | 138 | 14 | 2-Ene-26 | 20-Dic-26 |
Boutique Papagayo | 3* | Estándar | 226 | 49 | 171 | 28 | 166 | 28 | 2-Ene-26 | 20-Dic-26 |
Cumbaza Hotel & Convenciones | 3* | Estándar | 234 | 53 | 179 | 32 | 166 | 28 | 2-Ene-26 | 20-Dic-26 |
Cielo | 3* | Estándar | 204 | 38 | 183 | 34 | 163 | 27 | 2-Ene-26 | 20-Dic-26 |
Rio Cumbaza | 3* | Estándar | 249 | 61 | 194 | 40 | 191 | 40 | 2-Ene-26 | 20-Dic-26 |
Rio Sol | 3* | Estándar | 234 | 53 | 198 | 42 | 176 | 33 | 2-Ene-26 | 20-Dic-26 |
Nilas | 3* | Deluxe | 295 | 83 | 206 | 45 | 183 | 37 | 2-Ene-26 | 20-Dic-26 |
Puerto Palmeras | 3* | Estándar | 392 | 132 | 276 | 81 | 248 | 69 | 2-Ene-26 | 20-Dic-26 |
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | DEL | AL |
Royal Kerkus | 3* | Estándar | 87 | 23 | 62 | 17 | 51 | 14 | 2-Ene-26 | 20-Dic-26 |
Boutique Papagayo | 3* | Estándar | 140 | 49 | 85 | 28 | 79 | 28 | 2-Ene-26 | 20-Dic-26 |
Cumbaza Hotel & Convenciones | 3* | Estándar | 147 | 53 | 92 | 32 | 79 | 28 | 2-Ene-26 | 20-Dic-26 |
Cielo | 3* | Estándar | 117 | 38 | 96 | 34 | 77 | 27 | 2-Ene-26 | 20-Dic-26 |
Rio Cumbaza | 3* | Estándar | 162 | 61 | 108 | 40 | 104 | 40 | 2-Ene-26 | 20-Dic-26 |
Rio Sol | 3* | Estándar | 147 | 53 | 111 | 42 | 89 | 33 | 2-Ene-26 | 20-Dic-26 |
Nilas | 3* | Deluxe | 208 | 83 | 119 | 45 | 97 | 37 | 2-Ene-26 | 20-Dic-26 |
Puerto Palmeras | 3* | Estándar | 306 | 132 | 189 | 81 | 162 | 69 | 2-Ene-26 | 20-Dic-26 |
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Jet Smart.
Ruta: LIM / TPP / LIM.
Reservas: En clase "A" y "U".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
CUSCO
Precios por persona en dólares americanos:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO (NACIONALES) | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | DEL | AL |
INKARRI CUSCO | 3* | Standard | 206 | 44 | 169 | 28 | 162 | 25 | 2-Ene | 20-Dic |
INKARRI REGOCIJO PLAZA | 3* | Standard | 218 | 50 | 172 | 30 | 170 | 29 | 2-Ene | 20-Dic |
CIENCIANO | 3* | Standard | 233 | 58 | 177 | 33 | 164 | 26 | 2-Ene | 20-Dic |
SAMAY | 3* | Standard | 236 | 59 | 178 | 33 | 175 | 32 | 2-Ene | 20-Dic |
SAN FRANCISCO CUSCO | 3* | Standard | 230 | 56 | 182 | 35 | 169 | 29 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PARDO | 3* | Standard | 245 | 63 | 190 | 39 | 180 | 34 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PLAZA | 3* | Standard | 274 | 78 | 197 | 43 | 188 | 38 | 1-Abr | 20-Dic |
MAMASARA | 3* | Standard | 296 | 89 | 207 | 48 | 187 | 38 | 1-Abr | 20-Dic |
MUNAY WASI INN | 3* | Standard | 324 | 103 | 215 | 52 | 205 | 47 | 1-Abr | 30-Nov |
TAYPIKALA HOTEL CUSCO | 3* | Standard | 292 | 87 | 213 | 51 | 199 | 44 | 2-Ene | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD SAN BLASS | 3* | Tradicional | 371 | 126 | 246 | 67 | 246 | 67 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD CATEDRAL | 3* | Tradicional | 399 | 141 | 260 | 74 | 260 | 74 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD PLAZA | 3* | Tradicional | 451 | 166 | 286 | 87 | 286 | 87 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA PREMIUM | 5* | Superior | 508 | 195 | 321 | 105 | 321 | 105 | 1-Abr | 20-Dic |
PROGRAMA SOLO SERVICIOS (NACIONALES) | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | DEL | AL |
INKARRI CUSCO | 3* | Standard | 128 | 44 | 90 | 28 | 84 | 25 | 2-Ene | 20-Dic |
INKARRI REGOCIJO PLAZA | 3* | Standard | 140 | 50 | 94 | 30 | 92 | 29 | 2-Ene | 20-Dic |
CIENCIANO | 3* | Standard | 155 | 58 | 99 | 33 | 86 | 26 | 2-Ene | 20-Dic |
SAMAY | 3* | Standard | 158 | 59 | 100 | 33 | 97 | 32 | 2-Ene | 20-Dic |
SAN FRANCISCO CUSCO | 3* | Standard | 152 | 56 | 104 | 35 | 91 | 29 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PARDO | 3* | Standard | 167 | 63 | 112 | 39 | 102 | 34 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PLAZA | 3* | Standard | 196 | 78 | 119 | 43 | 110 | 38 | 1-Abr | 20-Dic |
MAMASARA | 3* | Standard | 219 | 89 | 129 | 48 | 109 | 38 | 1-Abr | 20-Dic |
MUNAY WASI INN | 3* | Standard | 246 | 103 | 137 | 52 | 127 | 47 | 1-Abr | 30-Nov |
TAYPIKALA HOTEL CUSCO | 3* | Standard | 214 | 87 | 135 | 51 | 121 | 44 | 2-Ene | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD SAN BLASS | 3* | Tradicional | 293 | 126 | 168 | 67 | 168 | 67 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD CATEDRAL | 3* | Tradicional | 321 | 141 | 182 | 74 | 182 | 74 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD PLAZA | 3* | Tradicional | 373 | 166 | 208 | 87 | 208 | 87 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA PREMIUM | 5* | Superior | 430 | 195 | 243 | 105 | 243 | 105 | 1-Abr | 20-Dic |
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Jet Smart.
Ruta: LIM / CUZ / LIM.
Reservas: En clase "U".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
AREQUIPA
Precios por persona en dólares americanos:
PROGRAMA CON AÉREO | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | DEL | AL |
TerraMistica Vallecito / Monasterio / Centro | 3* | Standard | 243 | 38 | 187 | 24 | 172 | 22 | 2-Ene | 20-Dic |
Meliana | 3* | Standard | 253 | 43 | 195 | 28 | 176 | 24 | 2-Ene | 20-Dic |
El turista | 3* | Standard | 281 | 56 | 206 | 34 | 184 | 28 | 2-Ene | 28-Feb |
15-Jun | 30-Set | |||||||||
272 | 52 | 198 | 30 | 182 | 27 | 1-Mar | 14-Jun | |||
1-Oct | 20-Dic | |||||||||
Vita hoteles Aqp | 3* | Standard | 292 | 62 | 203 | 32 | 192 | 32 | 2-Ene | 20-Dic |
Conde de Lemos | 3* | Standard | 269 | 50 | 206 | 34 | 186 | 29 | 2-Ene | 30-Jun |
1-Nov | 1-Dic | |||||||||
278 | 55 | 211 | 36 | 191 | 31 | 1-Jul | 31-Oct | |||
Maison Du Soleil | 3* | Standard | 283 | 58 | 208 | 35 | 186 | 29 | 2-Ene | 20-Dic |
Corregidor by Cassana | 3* | Standard | 311 | 72 | 210 | 36 | 191 | 31 | 2-Ene | 20-Dic |
Casa Campo by Cassana | 3* | Standard | 298 | 65 | 210 | 36 | 185 | 28 | 2-Ene | 20-Dic |
Xima Arequipa Crismar | 3* | Standard | 306 | 69 | 213 | 37 | N. A | N. A | 1-Abr | 20-Dic |
Tierra Viva | 3* | Standard | 333 | 83 | 231 | 46 | N. A | N. A | 2-Ene | 20-Dic |
HSA Posada del Monasterio | 4* | Standard | 404 | 118 | 256 | 59 | 227 | 49 | 2-Ene | 20-Dic |
Casa Andina Standard | 3* | Tradicional | 380 | 106 | 252 | 57 | 225 | 49 | 2-Ene | 31-Mar |
389 | 110 | 257 | 59 | 247 | 59 | 1-Abr | 20-Dic | |||
Casa Andina Select | 4* | Superior sin vista | 527 | 179 | 330 | 96 | N. A | N. A | 2-Ene | 31-Mar |
533 | 182 | 334 | 98 | N. A | N. A | 1-Abr | 20-Dic | |||
Casa Andina Premium | 5* | Superior | 620 | 226 | 378 | 120 | N. A | N. A | 2-Ene | 31-Mar |
632 | 232 | 385 | 123 | N. A | N. A | 1-Abr | 20-Dic | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | DEL | AL |
TerraMistica Vallecito / Monasterio / Centro | 3* | Standard | 150 | 38 | 92 | 24 | 78 | 22 | 2-Ene | 20-Dic |
Meliana | 3* | Standard | 160 | 43 | 101 | 28 | 82 | 24 | 2-Ene | 20-Dic |
El turista | 3* | Standard | 187 | 56 | 113 | 34 | 91 | 28 | 2-Ene | 28-Feb |
15-Jun | 30-Set | |||||||||
178 | 52 | 104 | 30 | 88 | 27 | 1-Mar | 14-Jun | |||
1-Oct | 20-Dic | |||||||||
Vita hoteles Aqp | 3* | Standard | 199 | 62 | 109 | 32 | 98 | 32 | 2-Ene | 20-Dic |
Conde de Lemos | 3* | Standard | 175 | 50 | 113 | 34 | 93 | 29 | 2-Ene | 30-Jun |
1-Nov | 1-Dic | |||||||||
184 | 55 | 117 | 36 | 98 | 31 | 1-Jul | 31-Oct | |||
Maison Du Soleil | 3* | Standard | 190 | 58 | 114 | 35 | 93 | 29 | 2-Ene | 20-Dic |
Corregidor by Cassana | 3* | Standard | 218 | 72 | 116 | 36 | 97 | 31 | 2-Ene | 20-Dic |
Casa Campo by Cassana | 3* | Standard | 204 | 65 | 116 | 36 | 92 | 28 | 2-Ene | 20-Dic |
Xima Arequipa Crismar | 3* | Standard | 212 | 69 | 119 | 37 | N.A | N.A | 1-Abr | 20-Dic |
Tierra Viva | 3* | Standard | 240 | 83 | 137 | 46 | N.A | N.A | 2-Ene | 20-Dic |
HSA Posada del Monasterio | 4* | Standard | 311 | 118 | 163 | 59 | 133 | 49 | 2-Ene | 20-Dic |
Casa Andina Standard | 3* | Tradicional | 286 | 106 | 158 | 57 | 132 | 49 | 2-Ene | 31-Mar |
296 | 110 | 163 | 59 | 153 | 59 | 1-Abr | 20-Dic | |||
Casa Andina Select | 4* | Superior sin vista | 433 | 179 | 237 | 96 | N.A | N.A | 2-Ene | 31-Mar |
440 | 182 | 240 | 98 | N.A | N.A | 1-Abr | 20-Dic | |||
Casa Andina Premium | 5* | Superior | 526 | 226 | 285 | 120 | N.A | N.A | 2-Ene | 31-Mar |
539 | 232 | 291 | 123 | N.A | N.A | 1-Abr | 20-Dic | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Latam
Ruta: LIM / AQP / LIM.
Reservas: En clase "A".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
IMPORTANTE
- Programas comisionables al 10% incluido I.G.V., descontando el boleto aéreo.
- Incentivo por pax adulto US$. 10.00
- Precios por persona, sujetos a variación y disponibilidad de espacios.
- No aplica en feriados, temporada alta.
- Precios sujetos a cambios debido a la volatilidad monetaria del país de destino.
- Programa válido para comprar hasta 10 de julio o hasta agotar el stock.
- Tipo de cambio referencial en soles S/ 3.8, sujeto a variación hasta momento de la compra.
CONDICIONES GENERALES
- Precios ya incluyen descuentos por pago en efectivo, depósito en cuenta y/o transferencia bancaria; no aplican para pagos con tarjeta de crédito y/o débito.
- Precios no aplican para pasajeros nacionales y extranjeros compartiendo la misma habitación; si ese fuera el caso se deberá cobrar a este último el valor del IGV correspondiente solo al alojamiento, favor de consultar al respecto.
- Antes de la emisión del boleto aéreo, en caso de que el paquete lo incluya se deberán reconfirmar los impuestos del boleto y los locales, debido a que los precios de los impuestos están sujetos a constantes variaciones.
- Es indispensable que las tarifas sean grabadas para ser garantizadas.
- Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero.
- Excursiones y traslados son en servicio compartido o grupal (SIB).
- Servicios en idiomas español o inglés, otros idiomas consultar.
- El orden de las excursiones y los horarios de servicios pueden variar.
- Tarifas no aplican para grupos. Favor de consultar al respecto.
- Tarifas sujetas a variación sin previo aviso según disponibilidad de espacios o de tarifa al momento de realizar las reservas. Servicios sujetos a disponibilidad, previa confirmación.
- Modificaciones y/o cancelaciones aplican penalidades más gastos administrativos según políticas de venta de CHECK IN MAYORISTA DE VIAJES, favor de consultar al respecto.
- Ingresos a los atractivos pueden variar según disposición final que realicen los entes emisores de dichas entradas, cualquier cambio significativo en el costo de los ingresos serán informado por nuestros counters al momento de realizar las reservas correspondientes.
- Pasajeros extranjeros deben portar pasaportes, Tarjeta de Migración Andina (TAM) y no haber permanecido más de 60 días en el país para la aplicación de la exoneración del IGV (impuesto Peruano) en el servicio de alojamiento, caso contrario deberán pagar la diferencia correspondiente del IGV (18 %) directamente al hotel.
- Pasajeros Peruanos deben portar DNI o Pasaporte vigente.
- Noches Adicionales sólo aplican para paquetes, no para ventas de Sólo Alojamiento
- Por restricción en las vías de accesos de la ciudad los recojos de algunas excursiones pueden ser a pie.
- En algunos hoteles la acomodación Triple puede ser conformada por una habitación Doble + Cama Adicional o Pasajero Adicional o Sofá Cama Adicional, favor de consultar al momento de hacer la reserva.
- Precios no válidos para grupos, no reembolsables, no endosables ni transferibles.
- No aplica para fechas festivas, congresos, fines de semana largo ni feriados.
- Programas actualizados al 07 de julio del 2026.
- Material exclusivo para agencias de viajes.



