DECAMERON
EL PUEBLO
3 DÍAS / 02 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- 2 noches de alojamiento.
- Sistema de alimentación TODO INCLUIDO.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Equipaje de bodega, ni equipaje de cabina.
- Tarjeta de asistencia.
- Gastos personales del pasajero.
- Todas las propinas durante el viaje.
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
TARIFAS SOLO SERVICIOS | PERIODO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | WEEKDAY | WEEKDEND | DEL | AL | ||||||
SGL | DBL/ TPL | CDP | CHD | SGL | DBL/ TPL | CDP | CHD | |||||
Decameron El Pueblo | 4* | Standard | 462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 1-May-26 | 2-May-26 |
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 3-May-26 | 3-May-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 4-May-26 | 4-May-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 5-May-26 | 8-May-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 9-May-26 | 19-May-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 20-May-26 | 26-May-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 27-May-26 | 29-May-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 30-May-26 | 31-May-26 | |||
462 | 260 | 244 | 130 | 576 | 324 | 304 | 162 | 1-Jun-26 | 3-Jun-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 4-Jun-26 | 9-Jun-26 | |||
462 | 260 | 244 | 130 | 576 | 324 | 304 | 162 | 10-Jun-26 | 11-Jun-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 12-Jun-26 | 12-Jun-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 13-Jun-26 | 13-Jun-26 | |||
462 | 260 | 244 | 130 | 576 | 324 | 304 | 162 | 14-Jun-26 | 15-Jun-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 16-Jun-26 | 16-Jun-26 | |||
462 | 260 | 244 | 130 | 576 | 324 | 304 | 162 | 17-Jun-26 | 18-Jun-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 19-Jun-26 | 20-Jun-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 21-Jun-26 | 23-Jun-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 24-Jun-26 | 30-Jun-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 1-Jul-26 | 13-Jul-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 14-Jul-26 | 16-Jul-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 17-Jul-26 | 18-Jul-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 19-Jul-26 | 23-Jul-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 24-Jul-26 | 25-Jul-26 | |||
834 | 418 | 392 | 210 | 834 | 418 | 392 | 210 | 26-Jul-26 | 28-Jul-26 | |||
564 | 282 | 264 | 140 | 682 | 342 | 320 | 170 | 29-Jul-26 | 31-Jul-26 | |||
564 | 300 | 280 | 150 | 682 | 362 | 340 | 182 | 1-Ago-26 | 4-Ago-26 | |||
564 | 316 | 298 | 158 | 682 | 384 | 360 | 192 | 5-Ago-26 | 7-Ago-26 | |||
564 | 300 | 280 | 150 | 682 | 362 | 340 | 182 | 8-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 9-Ago-26 | 20-Ago-26 | |||
462 | 260 | 244 | 130 | 576 | 324 | 304 | 162 | 21-Ago-26 | 22-Ago-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 23-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 1-Set-26 | 2-Set-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 3-Set-26 | 3-Set-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 4-Set-26 | 6-Set-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 7-Set-26 | 8-Set-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 9-Set-26 | 13-Set-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 14-Set-26 | 19-Set-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 20-Set-26 | 24-Set-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 25-Set-26 | 26-Set-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 27-Set-26 | 2-Oct-26 | |||
462 | 260 | 244 | 130 | 576 | 324 | 304 | 162 | 3-Oct-26 | 4-Oct-26 | |||
564 | 316 | 298 | 158 | 682 | 384 | 360 | 192 | 5-Oct-26 | 11-Oct-26 | |||
564 | 352 | 330 | 176 | 576 | 426 | 400 | 214 | 12-Oct-26 | 13-Oct-26 | |||
564 | 300 | 280 | 150 | 682 | 362 | 340 | 182 | 14-Oct-26 | 14-Oct-26 | |||
564 | 352 | 330 | 176 | 682 | 426 | 400 | 214 | 15-Oct-26 | 15-Oct-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 16-Oct-26 | 17-Oct-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 18-Oct-26 | 22-Oct-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 23-Oct-26 | 24-Oct-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 25-Oct-26 | 29-Oct-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 30-Oct-26 | 31-Oct-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 1-Nov-26 | 5-Nov-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 6-Nov-26 | 7-Nov-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 8-Nov-26 | 12-Nov-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 13-Nov-26 | 14-Nov-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 15-Nov-26 | 16-Nov-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 17-Nov-26 | 18-Nov-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 20-Nov-26 | 21-Nov-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 22-Nov-26 | 26-Nov-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 27-Nov-26 | 28-Nov-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 29-Nov-26 | 3-Dic-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 4-Dic-26 | 5-Dic-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 6-Dic-26 | 6-Dic-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 7-Dic-26 | 8-Dic-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 9-Dic-26 | 10-Dic-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 11-Dic-26 | 12-Dic-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 13-Dic-26 | 17-Dic-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 18-Dic-26 | 21-Dic-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 22-Dic-26 | 24-Dic-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 25-Dic-26 | 26-Dic-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 27-Dic-26 | 30-Dic-26 | |||
834 | 418 | 392 | 210 | 834 | 418 | 392 | 210 | 31-Dic-26 | 2-Ene-27 | |||
INFORMACIÓN HOTELERA
- Decameron El Pueblo 4*
Estándar: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 ADT.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
DECAMERON
PUNTA SAL
3 DÍAS / 02 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- 2 noches de alojamiento.
- Sistema de alimentación TODO INCLUIDO.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Equipaje de bodega, ni equipaje de cabina.
- Tarjeta de asistencia.
- Gastos personales del pasajero.
- Todas las propinas durante el viaje.
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
TARIFAS SOLO SERVICIOS | PERIODO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | WEEKDAY | WEEKDEND | DEL | AL | |||||||
SGL | DBL/ TPL | CDP | CHD | SGL | DBL/ TPL | CDP | CHD | ||||||
Royal Decameron Punta Sal | 4* | Estándar | 504 | 314 | 294 | 158 | 630 | 394 | 370 | 198 | 1-May-26 | 2-May-26 | |
504 | 252 | 236 | 126 | 630 | 302 | 286 | 150 | 3-May-26 | 11-May-26 | ||||
504 | 314 | 294 | 158 | 630 | 394 | 370 | 198 | 12-May-26 | 14-May-26 | ||||
504 | 252 | 236 | 126 | 630 | 302 | 286 | 150 | 15-May-26 | 17-May-26 | ||||
504 | 314 | 294 | 158 | 630 | 394 | 370 | 198 | 18-May-26 | 21-May-26 | ||||
504 | 252 | 236 | 126 | 630 | 302 | 286 | 150 | 22-May-25 | 19-Jul-26 | ||||
504 | 314 | 294 | 158 | 630 | 394 | 370 | 198 | 20-Jul-26 | 21-Jul-26 | ||||
504 | 252 | 236 | 126 | 630 | 302 | 286 | 150 | 22-Jul-26 | 25-Jul-26 | ||||
892 | 446 | 418 | 224 | 892 | 446 | 418 | 224 | 26-Jul-26 | 28-Jul-26 | ||||
630 | 316 | 296 | 158 | 750 | 366 | 346 | 182 | 29-Jul-26 | 8-Ago-26 | ||||
504 | 252 | 236 | 126 | 630 | 302 | 286 | 150 | 9-Ago-26 | 4-Oct-26 | ||||
630 | 394 | 370 | 198 | 750 | 468 | 440 | 236 | 5-Oct-26 | 7-Oct-26 | ||||
630 | 316 | 296 | 158 | 750 | 366 | 346 | 182 | 8-Oct-26 | 10-Oct-26 | ||||
630 | 394 | 370 | 198 | 750 | 468 | 440 | 236 | 11-Oct-26 | 15-Oct-26 | ||||
504 | 314 | 294 | 158 | 630 | 394 | 370 | 198 | 16-Oct-26 | 16-Oct-26 | ||||
504 | 252 | 236 | 126 | 630 | 302 | 286 | 150 | 17-Oct-26 | 30-Dic-26 | ||||
892 | 446 | 418 | 224 | 892 | 446 | 418 | 224 | 31-Dic-26 | 2-Ene-27 | ||||
INFORMACIÓN HOTELERA
- Royal Decameron Punta Sal 4*
Estándar: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 CHD.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
IMPORTANTE
- Precios comisionables al 5%.
- Precios sujetos a cambios debido a la volatilidad monetaria del país de destino.
- Programa válido para comprar hasta el 31 de mayo del 2026 y/o hasta agotar el stock.
- Tipo de cambio referencial en soles S/ 3.80.
- Precios no son válidos para fechas festivas, feriados, eventos especiales.
CONDICIONES GENERALES
- Tarifas sujetas a variación sin previo aviso.
- "El hotel" se reserva el derecho de asignar la ubicación de las habitaciones solicitadas, de acuerdo con la disponibilidad y a la llegada del huésped.
- Indicar edades de CHD en la solicitud de reserva, de estar permitidos.
- Servicios están inafectos al IGV por prestarse en el exterior, en caso de desear facturas por los servicios se tendrá que aplicar el IGV correspondiente.
- Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio regular, es decir en base a grupos de pasajeros por destino. El pasajero debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada y salida del aeropuerto, hotel y las excursiones, deberá de esperar al transportista, en el lugar indicado y horario establecido (la información de horarios se les comunicará en el destino final). Si esto no sucediera el transportista no está en la obligación de esperar o buscar al pasajero y continuará con su ruta programada. Por lo tanto, si el pasajero no cumple con los horarios establecidos y no accede a su servicio, no es responsabilidad del transportista; ni está sujeto a reclamaciones o reembolsos hacia la entidad prestadora del servicio.
- Las propinas no están incluidas en ningún servicio que ofrecemos. Al requerir servicios de maleteros ó cualquier servicio adicional, las propinas son obligatorias.
- La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de terceros ajenos al servicio contratado, que no hayan sido autorizados previamente por escrito por la empresa.
- Estadía mínima requerida de 03 noches.
- Las reservas aéreas tienen que ser hechas por el counter de CHECK IN MAYORISTA DE VIAJES, consultar disponibilidad.
- Tarifas aplican solo para peruanos residentes en Perú y extranjeros que no visiten su país de nacimiento.
- Al momento de tomar la reserva deberán presentar: Copia del DNI, Carné de Extranjería o pasaporte, sin excepciones. Todos los pasajeros extranjeros deben tener un boleto de salida de Perú. En caso no se cumplan los requisitos mencionados, se podrá negar el embarque o se cobrara al pasajero un nuevo boleto ida y vuelta con tarifa publicada y en la clase disponible del día del vuelo.
- Es necesario, siempre, verificar el peso de la maleta permitido por la línea aérea y en caso de tener alguna conexión también tomar previsiones.
- Esta oferta no puede ser combinada, ni acumulable con ninguna otra oferta y/o promoción especial.
- Tarjeta de Asistencia Universal Assistance: Cobertura máxima de $ 40,000. Sujeto a requerimientos gubernamentales de cada destino.
- Precios no válidos para grupos, no reembolsables, no endosables ni transferibles.
- No aplica para fechas festivas, congresos, ni feriados.
- Programas actualizados al 21 de mayo del 2026.
- Material exclusivo para agencias de viajes.



