DECAMERON
COLOMBIA
05 DÍAS / 04 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Artículo personal.
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 04 noches de alojamiento.
- Sistema de alimentación TODO INCLUIDO.
- Tarjeta de asistencia.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Equipaje de bodega ni de cabina.
- Gastos personales del pasajero.
- Todas las propinas durante el viaje.
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
SAN ANDRÉS
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | CHD | N. A | DEL | AL |
Decameron San Luis | 4* | Standard | 1433 | 252 | 1018 | 148 | 958 | 133 | 721 | 74 | 30-Oct-26 | 1-Nov-26 |
1277 | 213 | 927 | 125 | 876 | 113 | 675 | 63 | 2-Nov-26 | 12-Nov-26 | |||
1433 | 252 | 1018 | 148 | 958 | 133 | 721 | 74 | 13-Nov-26 | 15-Nov-26 | |||
1277 | 213 | 927 | 125 | 876 | 113 | 675 | 63 | 16-Nov-26 | 30-Nov-26 | |||
Decameron Marazul | 4* | Standard | 1673 | 312 | 1159 | 184 | 1086 | 165 | 939 | 129 | 30-Oct-26 | 1-Nov-26 |
1471 | 262 | 1040 | 154 | 979 | 139 | 856 | 108 | 2-Nov-26 | 12-Nov-26 | |||
1673 | 312 | 1159 | 184 | 1086 | 165 | 939 | 129 | 13-Nov-26 | 15-Nov-26 | |||
1471 | 262 | 1040 | 154 | 979 | 139 | 856 | 108 | 16-Nov-26 | 30-Nov-26 | |||
Decameron Delfines | 4* | Standard | 1630 | 301 | 1134 | 177 | N/A | N/A | 779 | 89 | 30-Oct-26 | 1-Nov-26 |
1471 | 262 | 1040 | 154 | N/A | N/A | 733 | 77 | 2-Nov-26 | 12-Nov-26 | |||
1630 | 301 | 1134 | 177 | N/A | N/A | 779 | 89 | 13-Nov-26 | 15-Nov-26 | |||
1471 | 262 | 1040 | 154 | N/A | N/A | 733 | 77 | 16-Nov-26 | 30-Nov-26 | |||
Decameron Isleño | 4* | Standard | 2153 | 432 | 1441 | 254 | 1340 | 229 | 933 | 127 | 30-Oct-26 | 1-Nov-26 |
2079 | 414 | 1398 | 243 | 1300 | 219 | 911 | 122 | 2-Nov-26 | 12-Nov-26 | |||
2287 | 466 | 1520 | 274 | 1411 | 246 | 972 | 137 | 13-Nov-26 | 15-Nov-26 | |||
2079 | 414 | 1398 | 243 | 1300 | 219 | 911 | 122 | 16-Nov-26 | 30-Nov-26 | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | CHD | N. A | DEL | AL |
Decameron San Luis | 4* | Standard | 1056 | 252 | 641 | 148 | 582 | 133 | 345 | 74 | 30-Oct-26 | 1-Nov-26 |
900 | 213 | 550 | 125 | 500 | 113 | 299 | 63 | 2-Nov-26 | 12-Nov-26 | |||
1056 | 252 | 641 | 148 | 582 | 133 | 345 | 74 | 13-Nov-26 | 15-Nov-26 | |||
900 | 213 | 550 | 125 | 500 | 113 | 299 | 63 | 16-Nov-26 | 30-Nov-26 | |||
Decameron Marazul | 4* | Standard | 1297 | 312 | 783 | 184 | 710 | 165 | 563 | 129 | 30-Oct-26 | 1-Nov-26 |
1095 | 262 | 664 | 154 | 603 | 139 | 479 | 108 | 2-Nov-26 | 12-Nov-26 | |||
1297 | 312 | 783 | 184 | 710 | 165 | 563 | 129 | 13-Nov-26 | 15-Nov-26 | |||
1095 | 262 | 664 | 154 | 603 | 139 | 479 | 108 | 16-Nov-26 | 30-Nov-26 | |||
Decameron Delfines | 4* | Standard | 1253 | 301 | 757 | 177 | N/A | N/A | 403 | 89 | 30-Oct-26 | 1-Nov-26 |
1095 | 262 | 664 | 154 | N/A | N/A | 356 | 77 | 2-Nov-26 | 12-Nov-26 | |||
1253 | 301 | 757 | 177 | N/A | N/A | 403 | 89 | 13-Nov-26 | 15-Nov-26 | |||
1095 | 262 | 664 | 154 | N/A | N/A | 356 | 77 | 16-Nov-26 | 30-Nov-26 | |||
Decameron Isleño | 4* | Standard | 1777 | 432 | 1065 | 254 | 963 | 229 | 557 | 127 | 30-Oct-26 | 1-Nov-26 |
1703 | 414 | 1021 | 243 | 924 | 219 | 535 | 122 | 2-Nov-26 | 12-Nov-26 | |||
1911 | 466 | 1144 | 274 | 1034 | 246 | 596 | 137 | 13-Nov-26 | 15-Nov-26 | |||
1703 | 414 | 1021 | 243 | 924 | 219 | 535 | 122 | 16-Nov-26 | 30-Nov-26 | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Latam.
Ruta: LIM / ADZ / LIM.
Reservas: En clase "G" y "A".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- Decameron San Luis 3*
Standard: 02 ADT + 01 CHD / 03 ADT.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
- Decameron Marazul 3*
Standard: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 CHD.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
- Decameron Los Delfines 3*
Standard: 01 ADT + 01 CHD / 02 ADT.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
- Decameron Isleño 4*
Standard: 02 ADT + 01 CHD / 03 ADT.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
CARTAGENA
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | DEL | AL |
Decameron Cartagena | 4* | Standard | 1445 | 259 | 1019 | 152 | 958 | 137 | 715 | 76 | 1-Nov-26 | 1-Nov-26 |
1360 | 237 | 969 | 140 | 913 | 126 | 690 | 70 | 2-Nov-26 | 5-Nov-26 | |||
1372 | 240 | 977 | 141 | 920 | 127 | 693 | 71 | 6-Nov-26 | 7-Nov-26 | |||
1360 | 237 | 969 | 140 | 913 | 126 | 690 | 70 | 8-Nov-26 | 12-Nov-26 | |||
1384 | 243 | 983 | 143 | 926 | 129 | 697 | 72 | 13-Nov-26 | 13-Nov-26 | |||
1470 | 265 | 1033 | 156 | 971 | 140 | 722 | 78 | 14-Nov-26 | 15-Nov-26 | |||
1360 | 237 | 969 | 140 | 913 | 126 | 690 | 70 | 16-Nov-26 | 19-Nov-26 | |||
1372 | 240 | 976 | 141 | 920 | 127 | 693 | 71 | 20-Nov-26 | 21-Nov-26 | |||
1360 | 237 | 969 | 140 | 913 | 126 | 690 | 70 | 22-Nov-26 | 26-Nov-26 | |||
1372 | 240 | 976 | 141 | 920 | 127 | 693 | 71 | 27-Nov-26 | 28-Nov-26 | |||
1360 | 237 | 969 | 140 | 913 | 126 | 690 | 70 | 29-Nov-26 | 3-Dic-26 | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | DEL | AL |
Decameron Cartagena | 4* | Standard | 1080 | 259 | 655 | 152 | 594 | 137 | 350 | 76 | 1-Nov-26 | 1-Nov-26 |
995 | 237 | 604 | 140 | 549 | 126 | 325 | 70 | 2-Nov-26 | 5-Nov-26 | |||
1007 | 240 | 612 | 141 | 555 | 127 | 329 | 71 | 6-Nov-26 | 7-Nov-26 | |||
995 | 237 | 604 | 140 | 549 | 126 | 325 | 70 | 8-Nov-26 | 12-Nov-26 | |||
1020 | 243 | 619 | 143 | 561 | 129 | 332 | 72 | 13-Nov-26 | 13-Nov-26 | |||
1105 | 265 | 669 | 156 | 607 | 140 | 357 | 78 | 14-Nov-26 | 15-Nov-26 | |||
995 | 237 | 604 | 140 | 549 | 126 | 325 | 70 | 16-Nov-26 | 19-Nov-26 | |||
1007 | 240 | 612 | 141 | 555 | 127 | 329 | 71 | 20-Nov-26 | 21-Nov-26 | |||
995 | 237 | 604 | 140 | 549 | 126 | 325 | 70 | 22-Nov-26 | 26-Nov-26 | |||
1007 | 240 | 612 | 141 | 555 | 127 | 329 | 71 | 27-Nov-26 | 28-Nov-26 | |||
995 | 237 | 604 | 140 | 549 | 126 | 325 | 70 | 29-Nov-26 | 3-Dic-26 | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Latam.
Ruta: LIM / CTG / LIM.
Reservas: En clase "G" y "A".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- Decameron Cartagena 4*
Standard: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 CHD.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
SANTA MARTA
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | CHD | N. A | DEL | AL |
Decameron Galeón | 4* | Standard | 1666 | 298 | 1175 | 175 | 1105 | 158 | 824 | 88 | 30-Oct | 1-Nov |
1593 | 280 | 1132 | 165 | 1066 | 148 | 803 | 82 | 2-Nov | 5-Nov | |||
1642 | 292 | 1161 | 172 | 1092 | 155 | 817 | 86 | 6-Nov | 7-Nov | |||
1593 | 280 | 1135 | 165 | 1066 | 148 | 803 | 82 | 8-Nov | 12-Nov | |||
1812 | 335 | 1261 | 197 | 1182 | 177 | 867 | 98 | 13-Nov | 13-Nov | |||
1886 | 353 | 1304 | 208 | 1221 | 187 | 889 | 104 | 14-Nov | 15-Nov | |||
1593 | 280 | 1132 | 165 | 1066 | 148 | 803 | 82 | 16-Nov | 19-Nov | |||
1642 | 292 | 1161 | 172 | 1092 | 155 | 817 | 86 | 20-Nov | 21-Nov | |||
1593 | 280 | 1132 | 165 | 1066 | 148 | 803 | 82 | 22-Nov | 26-Nov | |||
1642 | 292 | 1161 | 172 | 1092 | 155 | 817 | 86 | 27-Nov | 28-Nov | |||
1593 | 280 | 1132 | 165 | 1066 | 148 | 803 | 82 | 29-Nov | 3-Dic | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | CHD | N. A | DEL | AL |
Decameron Galeón | 4* | Standard | 1239 | 298 | 748 | 175 | 677 | 158 | 397 | 88 | 30-Oct | 1-Nov |
1166 | 280 | 705 | 165 | 639 | 148 | 375 | 82 | 2-Nov | 5-Nov | |||
1214 | 292 | 733 | 172 | 665 | 155 | 390 | 86 | 6-Nov | 7-Nov | |||
1166 | 280 | 705 | 165 | 639 | 148 | 375 | 82 | 8-Nov | 12-Nov | |||
1385 | 335 | 834 | 197 | 755 | 177 | 440 | 98 | 13-Nov | 13-Nov | |||
1459 | 353 | 877 | 208 | 794 | 187 | 462 | 104 | 14-Nov | 15-Nov | |||
1166 | 280 | 705 | 165 | 639 | 148 | 375 | 82 | 16-Nov | 19-Nov | |||
1214 | 292 | 733 | 172 | 665 | 155 | 390 | 86 | 20-Nov | 21-Nov | |||
1166 | 280 | 705 | 165 | 639 | 148 | 375 | 82 | 22-Nov | 26-Nov | |||
1214 | 292 | 733 | 172 | 665 | 155 | 390 | 86 | 27-Nov | 28-Nov | |||
1166 | 280 | 705 | 165 | 639 | 148 | 375 | 82 | 29-Nov | 3-Dic | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Latam.
Ruta: LIM / BOG / SMR / BOG / LIM.
Reservas: En clase "A".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- Decameron Galeón 4*
Standard: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 CHD.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
BARÚ
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOELTO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | CHD | N. A | DEL | AL |
Decameron Barú | 4* | Standard | 1918 | 371 | 1307 | 218 | 1219 | 197 | 870 | 109 | 1-Oct-26 | 1-Oct-26 |
1930 | 374 | 1314 | 220 | 1226 | 198 | 873 | 110 | 2-Oct-26 | 4-Oct-26 | |||
2149 | 429 | 1443 | 252 | 1342 | 227 | 938 | 126 | 5-Oct-26 | 5-Oct-26 | |||
2174 | 435 | 1457 | 256 | 1355 | 230 | 945 | 128 | 6-Oct-26 | 6-Oct-26 | |||
2198 | 441 | 1471 | 260 | 1367 | 234 | 952 | 130 | 7-Oct-26 | 7-Oct-26 | |||
2186 | 438 | 1464 | 258 | 1361 | 232 | 949 | 129 | 8-Oct-26 | 8-Oct-26 | |||
2174 | 435 | 1457 | 256 | 1355 | 230 | 945 | 128 | 9-Oct-26 | 9-Oct-26 | |||
2259 | 456 | 1507 | 268 | 1400 | 242 | 970 | 134 | 10-Oct-26 | 10-Oct-26 | |||
2198 | 441 | 1471 | 260 | 1367 | 234 | 952 | 130 | 11-Oct-26 | 11-Oct-26 | |||
2064 | 408 | 1392 | 240 | 1297 | 216 | 913 | 120 | 12-Oct-26 | 24-Oct-26 | |||
2040 | 402 | 1378 | 236 | 1284 | 213 | 906 | 118 | 25-Oct-26 | 29-Oct-26 | |||
2137 | 426 | 1435 | 251 | 1335 | 226 | 934 | 125 | 30-Oct-26 | 1-Nov-26 | |||
2040 | 402 | 1379 | 236 | 1284 | 213 | 906 | 118 | 2-Nov-26 | 12-Nov-26 | |||
2137 | 426 | 1435 | 251 | 1335 | 226 | 934 | 125 | 13-Nov-26 | 15-Nov-26 | |||
2040 | 402 | 1378 | 236 | 1284 | 213 | 906 | 118 | 16-Nov-26 | 3-Dic-26 | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | CHD | N. A | DEL | AL |
Decameron Barú | 4* | Standard | 1553 | 371 | 942 | 218 | 855 | 197 | 505 | 109 | 1-Oct-26 | 1-Oct-26 |
1566 | 374 | 949 | 220 | 861 | 198 | 509 | 110 | 2-Oct-26 | 4-Oct-26 | |||
1785 | 429 | 1078 | 252 | 977 | 227 | 573 | 126 | 5-Oct-26 | 5-Oct-26 | |||
1809 | 435 | 1092 | 256 | 990 | 230 | 580 | 128 | 6-Oct-26 | 6-Oct-26 | |||
1833 | 441 | 1107 | 260 | 1003 | 234 | 588 | 130 | 7-Oct-26 | 7-Oct-26 | |||
1821 | 438 | 1099 | 258 | 996 | 232 | 584 | 129 | 8-Oct-26 | 8-Oct-26 | |||
1809 | 435 | 1092 | 256 | 990 | 230 | 580 | 128 | 9-Oct-26 | 9-Oct-26 | |||
1894 | 456 | 1142 | 268 | 1035 | 242 | 605 | 134 | 10-Oct-26 | 10-Oct-26 | |||
1833 | 441 | 1107 | 260 | 1003 | 234 | 588 | 130 | 11-Oct-26 | 11-Oct-26 | |||
1699 | 408 | 1028 | 240 | 932 | 216 | 548 | 120 | 12-Oct-26 | 24-Oct-26 | |||
1675 | 402 | 1014 | 236 | 919 | 213 | 541 | 118 | 25-Oct-26 | 29-Oct-26 | |||
1772 | 426 | 1071 | 251 | 971 | 226 | 570 | 125 | 30-Oct-26 | 1-Nov-26 | |||
1675 | 402 | 1014 | 236 | 919 | 213 | 541 | 118 | 2-Nov-26 | 12-Nov-26 | |||
1772 | 426 | 1071 | 251 | 971 | 226 | 570 | 125 | 13-Nov-26 | 15-Nov-26 | |||
1675 | 402 | 1014 | 236 | 919 | 213 | 541 | 118 | 16-Nov-26 | 3-Dic-26 | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Latam.
Ruta: LIM / CTG / LIM.
Reservas: En clase "A".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- Decameron Barú 4*
Standard vista al Jardín: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 CHD.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
IMPORTANTE
- Precios comisionables al 10% incluido IGV, descontando boleto aéreo.
- Incentivo $10 por pasajero adulto.
- Precios sujetos a cambios debido a la volatilidad monetaria del país de destino.
- Programa válido para comprar hasta el 10 de septiembre del 2026 y/o hasta agotar el stock.
- Tipo de cambio referencial en soles S/ 3.80.
- No incluye equipaje de bodega ni equipaje de mano.
- Precios no son válidos para fechas festivas, feriados, eventos especiales.
CONDICIONES GENERALES
- Tarifas sujetas a variación sin previo aviso.
- "El hotel" se reserva el derecho de asignar la ubicación de las habitaciones solicitadas, de acuerdo con la disponibilidad y a la llegada del huésped.
- Indicar edades de CHD en la solicitud de reserva, de estar permitidos.
- Servicios están inafectos al IGV por prestarse en el exterior, en caso de desear facturas por los servicios se tendrá que aplicar el IGV correspondiente.
- Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio regular, es decir en base a grupos de pasajeros por destino. El pasajero debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada y salida del aeropuerto, hotel y las excursiones, deberá de esperar al transportista, en el lugar indicado y horario establecido (la información de horarios se les comunicará en el destino final). Si esto no sucediera el transportista no está en la obligación de esperar o buscar al pasajero y continuará con su ruta programada. Por lo tanto, si el pasajero no cumple con los horarios establecidos y no accede a su servicio, no es responsabilidad del transportista; ni está sujeto a reclamaciones o reembolsos hacia la entidad prestadora del servicio.
- Las propinas no están incluidas en ningún servicio que ofrecemos. Al requerir servicios de maleteros ó cualquier servicio adicional, las propinas son obligatorias.
- La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de terceros ajenos al servicio contratado, que no hayan sido autorizados previamente por escrito por la empresa.
- Estadía mínima requerida de 03 noches.
- Las reservas aéreas tienen que ser hechas por el counter de CHECK IN MAYORISTA DE VIAJES, consultar disponibilidad.
- Tarifas aplican solo para peruanos residentes en Perú y extranjeros que no visiten su país de nacimiento.
- Al momento de tomar la reserva deberán presentar: Copia del DNI, Carné de Extranjería o pasaporte, sin excepciones. Todos los pasajeros extranjeros deben tener un boleto de salida de Perú. En caso no se cumplan los requisitos mencionados, se podrá negar el embarque o se cobrara al pasajero un nuevo boleto ida y vuelta con tarifa publicada y en la clase disponible del día del vuelo.
- Es necesario, siempre, verificar el peso de la maleta permitido por la línea aérea y en caso de tener alguna conexión también tomar previsiones.
- Esta oferta no puede ser combinada, ni acumulable con ninguna otra oferta y/o promoción especial.
- Tarjeta de Asistencia Universal Assistance: Cobertura máxima de $ 40,000. Sujeto a requerimientos gubernamentales de cada destino.
- Precios no válidos para grupos, no reembolsables, no endosables ni transferibles.
- No aplica para fechas festivas, congresos, ni feriados.
- Programas actualizados al 14 de agosto del 2026.
- Material exclusivo para agencias de viajes.



