DECAMERON
COLOMBIA
05 DÍAS / 04 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Artículo personal.
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 04 noches de alojamiento.
- Sistema de alimentación TODO INCLUIDO.
- Tarjeta de asistencia.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Equipaje de bodega ni de cabina.
- Gastos personales del pasajero.
- Todas las propinas durante el viaje.
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
CARTAGENA
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | DEL | AL |
Decameron Cartagena | 4* | Standard | 1333 | 217 | 975 | 128 | 925 | 115 | 720 | 64 | 30-Ago-26 | 3-Set-26 |
1367 | 225 | 995 | 133 | 942 | 119 | 730 | 66 | 4-Set-26 | 5-Set-26 | |||
1333 | 217 | 975 | 128 | 925 | 115 | 720 | 64 | 6-Set-26 | 10-Set-26 | |||
1367 | 225 | 995 | 133 | 942 | 119 | 730 | 66 | 11-Set-26 | 12-Set-26 | |||
1333 | 217 | 975 | 128 | 925 | 115 | 720 | 64 | 13-Set-26 | 17-Set-26 | |||
1367 | 225 | 995 | 133 | 942 | 119 | 730 | 66 | 18-Set-26 | 19-Set-26 | |||
1333 | 217 | 975 | 128 | 925 | 115 | 720 | 64 | 20-Set-26 | 24-Set-26 | |||
1367 | 225 | 995 | 133 | 942 | 119 | 730 | 66 | 25-Set-26 | 26-Set-26 | |||
1333 | 217 | 975 | 128 | 925 | 115 | 720 | 64 | 27-Set-26 | 1-Oct-26 | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | DEL | AL |
Decameron Cartagena | 4* | Standard | 914 | 217 | 557 | 128 | 506 | 115 | 301 | 64 | 30-Ago-26 | 3-Set-26 |
947 | 225 | 576 | 133 | 523 | 119 | 311 | 66 | 4-Set-26 | 5-Set-26 | |||
914 | 217 | 557 | 128 | 506 | 115 | 301 | 64 | 6-Set-26 | 10-Set-26 | |||
947 | 225 | 576 | 133 | 523 | 119 | 311 | 66 | 11-Set-26 | 12-Set-26 | |||
914 | 217 | 557 | 128 | 506 | 115 | 301 | 64 | 13-Set-26 | 17-Set-26 | |||
947 | 225 | 576 | 133 | 523 | 119 | 311 | 66 | 18-Set-26 | 19-Set-26 | |||
914 | 217 | 557 | 128 | 506 | 115 | 301 | 64 | 20-Set-26 | 24-Set-26 | |||
947 | 225 | 576 | 133 | 523 | 119 | 311 | 66 | 25-Set-26 | 26-Set-26 | |||
914 | 217 | 557 | 128 | 506 | 115 | 301 | 64 | 27-Set-26 | 1-Oct-26 | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Latam
Ruta: LIM / CTG / BOG / LIM
Reservas: En clase “A”.
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- Decameron Cartagena 4*
Standard: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 CHD.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
SAN ANDRÉS
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | CHD | N.A | DEL | AL |
Decameron San Luis | 4* | Standard | 1274 | 185 | 970 | 109 | 926 | 98 | 753 | 54 | 29-Jul-26 | 1-Ago-26 |
1336 | 200 | 1007 | 118 | 959 | 106 | 771 | 59 | 2-Ago-26 | 4-Ago-26 | |||
1274 | 185 | 970 | 109 | 926 | 98 | 753 | 54 | 5-Ago-26 | 5-Ago-26 | |||
1274 | 185 | 970 | 109 | 926 | 98 | 753 | 54 | 9-Ago-26 | 9-Ago-26 | |||
1336 | 200 | 1007 | 118 | 959 | 106 | 771 | 59 | 10-Ago-26 | 11-Ago-26 | |||
1274 | 185 | 970 | 109 | 926 | 98 | 753 | 54 | 12-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
1539 | 251 | 1126 | 148 | 1067 | 133 | 830 | 74 | 14-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
1274 | 185 | 970 | 109 | 926 | 98 | 753 | 54 | 17-Ago-26 | 17-Ago-26 | |||
1292 | 189 | 980 | 111 | 936 | 100 | 758 | 56 | 18-Ago-26 | 18-Ago-26 | |||
1336 | 200 | 1007 | 118 | 959 | 106 | 771 | 59 | 19-Ago-26 | 20-Ago-26 | |||
1292 | 189 | 980 | 111 | 936 | 100 | 758 | 56 | 21-Ago-26 | 22-Ago-26 | |||
1274 | 185 | 970 | 109 | 926 | 98 | 753 | 54 | 23-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
1270 | 184 | 967 | 108 | 924 | 97 | 751 | 54 | 1-Set-26 | 30-Set-26 | |||
Decameron Marazul | 4* | Standard | 1559 | 256 | 1137 | 151 | 1077 | 135 | 836 | 75 | 1-Ago-26 | 3-Ago-26 |
1514 | 245 | 1111 | 144 | 1054 | 130 | 823 | 72 | 4-Ago-26 | 4-Ago-26 | |||
1492 | 239 | 1098 | 141 | 1042 | 127 | 817 | 70 | 5-Ago-26 | 5-Ago-26 | |||
1735 | 300 | 1241 | 176 | 1170 | 159 | 888 | 88 | 6-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
1448 | 228 | 1072 | 134 | 1018 | 121 | 804 | 67 | 9-Ago-26 | 10-Ago-26 | |||
1470 | 234 | 1085 | 137 | 1030 | 124 | 810 | 69 | 11-Ago-26 | 12-Ago-26 | |||
1448 | 228 | 1072 | 134 | 1018 | 121 | 804 | 67 | 13-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
1735 | 300 | 1241 | 176 | 1170 | 159 | 888 | 88 | 14-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
1448 | 228 | 1075 | 134 | 1018 | 121 | 804 | 67 | 17-Ago-26 | 2-Oct-26 | |||
Decameron Delfines | 4* | Standard | 1470 | 234 | 1085 | 137 | N/A | N/A | 810 | 69 | 1-Ago-26 | 2-Ago-26 |
1537 | 250 | 1124 | 147 | N/A | N/A | 830 | 74 | 3-Ago-26 | 3-Ago-26 | |||
1492 | 239 | 1098 | 141 | N/A | N/A | 817 | 70 | 4-Ago-26 | 4-Ago-26 | |||
1448 | 228 | 1072 | 134 | N/A | N/A | 804 | 67 | 5-Ago-26 | 5-Ago-26 | |||
1710 | 294 | 1226 | 173 | N/A | N/A | 881 | 86 | 6-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
1448 | 228 | 1072 | 134 | N/A | N/A | 804 | 67 | 9-Ago-26 | 9-Ago-26 | |||
1514 | 245 | 1111 | 144 | N/A | N/A | 823 | 72 | 10-Ago-26 | 10-Ago-26 | |||
1492 | 239 | 1098 | 141 | N/A | N/A | 817 | 70 | 11-Ago-26 | 11-Ago-26 | |||
1470 | 234 | 1085 | 137 | N/A | N/A | 810 | 69 | 12-Ago-26 | 12-Ago-26 | |||
1448 | 228 | 1072 | 134 | N/A | N/A | 804 | 67 | 13-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
1710 | 294 | 1226 | 173 | N/A | N/A | 881 | 86 | 14-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
1492 | 239 | 1098 | 141 | N/A | N/A | 817 | 70 | 17-Ago-26 | 18-Ago-26 | |||
1448 | 228 | 1072 | 134 | N/A | N/A | 804 | 67 | 19-Ago-26 | 23-Ago-26 | |||
1492 | 239 | 1098 | 141 | N/A | N/A | 817 | 70 | 24-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
1425 | 223 | 1059 | 131 | N/A | N/A | 797 | 65 | 1-Set-26 | 30-Set-26 | |||
Decameron Isleño | 4* | Standard | 1951 | 354 | 1368 | 208 | 1285 | 187 | 952 | 104 | 28-Jul-26 | 5-Ago-26 |
2249 | 428 | 1543 | 252 | 1442 | 227 | 1039 | 126 | 6-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
1951 | 354 | 1368 | 208 | 1285 | 187 | 952 | 104 | 9-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
2249 | 428 | 1543 | 252 | 1442 | 227 | 1039 | 126 | 14-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
1951 | 354 | 1368 | 208 | 1285 | 187 | 952 | 104 | 17-Ago-26 | 18-Ago-26 | |||
2227 | 423 | 1530 | 249 | 1431 | 224 | 1033 | 124 | 19-Ago-26 | 21-Ago-26 | |||
1951 | 354 | 1368 | 208 | 1285 | 187 | 952 | 104 | 22-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
1960 | 356 | 1375 | 209 | 1289 | 189 | 954 | 105 | 1-Set-26 | 30-Set-26 | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | CHD | N. A | DEL | AL |
Decameron San Luis | 4* | Standard | 787 | 185 | 483 | 109 | 440 | 98 | 266 | 54 | 29-Jul-26 | 1-Ago-26 |
850 | 200 | 520 | 118 | 473 | 106 | 284 | 59 | 2-Ago-26 | 4-Ago-26 | |||
787 | 185 | 483 | 109 | 440 | 98 | 266 | 54 | 5-Ago-26 | 5-Ago-26 | |||
1050 | 250 | 638 | 147 | 579 | 133 | 343 | 74 | 6-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
787 | 185 | 483 | 109 | 440 | 98 | 266 | 54 | 9-Ago-26 | 9-Ago-26 | |||
850 | 200 | 520 | 118 | 473 | 106 | 284 | 59 | 10-Ago-26 | 11-Ago-26 | |||
787 | 185 | 483 | 109 | 440 | 98 | 266 | 54 | 12-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
1052 | 251 | 639 | 148 | 580 | 133 | 344 | 74 | 14-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
787 | 185 | 483 | 109 | 440 | 98 | 266 | 54 | 17-Ago-26 | 17-Ago-26 | |||
805 | 189 | 494 | 111 | 449 | 100 | 271 | 56 | 18-Ago-26 | 18-Ago-26 | |||
850 | 200 | 520 | 118 | 473 | 106 | 284 | 59 | 19-Ago-26 | 20-Ago-26 | |||
805 | 189 | 494 | 111 | 449 | 100 | 271 | 56 | 21-Ago-26 | 22-Ago-26 | |||
787 | 185 | 483 | 109 | 440 | 98 | 266 | 54 | 23-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
783 | 184 | 481 | 108 | 437 | 97 | 265 | 54 | 1-Set-26 | 30-Set-26 | |||
Decameron Marazul | 4* | Standard | 1072 | 256 | 651 | 151 | 590 | 135 | 350 | 75 | 1-Ago-26 | 3-Ago-26 |
1028 | 245 | 625 | 144 | 567 | 130 | 337 | 72 | 4-Ago-26 | 4-Ago-26 | |||
1005 | 239 | 611 | 141 | 555 | 127 | 330 | 70 | 5-Ago-26 | 5-Ago-26 | |||
1248 | 300 | 754 | 176 | 684 | 159 | 401 | 88 | 6-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
961 | 228 | 585 | 134 | 532 | 121 | 317 | 67 | 9-Ago-26 | 10-Ago-26 | |||
983 | 234 | 598 | 137 | 543 | 124 | 323 | 69 | 11-Ago-26 | 12-Ago-26 | |||
961 | 228 | 585 | 134 | 532 | 121 | 317 | 67 | 13-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
1248 | 300 | 754 | 176 | 684 | 159 | 401 | 88 | 14-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
961 | 228 | 585 | 134 | 532 | 121 | 317 | 67 | 17-Ago-26 | 2-Oct-26 | |||
Decameron Delfines | 4* | Standard | 983 | 234 | 598 | 137 | N/A | N/A | 323 | 69 | 1-Ago-26 | 2-Ago-26 |
1050 | 250 | 638 | 147 | N/A | N/A | 343 | 74 | 3-Ago-26 | 3-Ago-26 | |||
1005 | 239 | 611 | 141 | N/A | N/A | 330 | 70 | 4-Ago-26 | 4-Ago-26 | |||
961 | 228 | 585 | 134 | N/A | N/A | 317 | 67 | 5-Ago-26 | 5-Ago-26 | |||
1224 | 294 | 740 | 173 | N/A | N/A | 394 | 86 | 6-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
961 | 228 | 585 | 134 | N/A | N/A | 317 | 67 | 9-Ago-26 | 9-Ago-26 | |||
1028 | 245 | 625 | 144 | N/A | N/A | 337 | 72 | 10-Ago-26 | 10-Ago-26 | |||
1005 | 239 | 611 | 141 | N/A | N/A | 330 | 70 | 11-Ago-26 | 11-Ago-26 | |||
983 | 234 | 598 | 137 | N/A | N/A | 323 | 69 | 12-Ago-26 | 12-Ago-26 | |||
961 | 228 | 585 | 134 | N/A | N/A | 317 | 67 | 13-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
1224 | 294 | 740 | 173 | N/A | N/A | 394 | 86 | 14-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
1005 | 239 | 611 | 141 | N/A | N/A | 330 | 70 | 17-Ago-26 | 18-Ago-26 | |||
961 | 228 | 585 | 134 | N/A | N/A | 317 | 67 | 19-Ago-26 | 23-Ago-26 | |||
1005 | 239 | 611 | 141 | N/A | N/A | 330 | 70 | 24-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
939 | 223 | 572 | 131 | N/A | N/A | 310 | 65 | 1-Set-26 | 30-Set-26 | |||
Decameron Isleño | 4* | Standard | 1464 | 354 | 881 | 208 | 798 | 187 | 465 | 104 | 28-Jul-26 | 5-Ago-26 |
1762 | 428 | 1057 | 252 | 956 | 227 | 553 | 126 | 6-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
1464 | 354 | 881 | 208 | 798 | 187 | 465 | 104 | 9-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
1762 | 428 | 1057 | 252 | 956 | 227 | 553 | 126 | 14-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
1464 | 354 | 881 | 208 | 798 | 187 | 465 | 104 | 17-Ago-26 | 18-Ago-26 | |||
1740 | 423 | 1043 | 249 | 944 | 224 | 546 | 124 | 19-Ago-26 | 21-Ago-26 | |||
1464 | 354 | 881 | 208 | 798 | 187 | 465 | 104 | 22-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
1473 | 356 | 886 | 209 | 803 | 189 | 467 | 105 | 1-Set-26 | 30-Set-26 | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Copa Airlines
Ruta: LIM / PTY / ADZ / PTY / LIM
Reservas: En clase "T" y "E".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- Decameron San Luis 3*
Standard: 02 ADT + 01 CHD / 03 ADT.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
- Decameron Marazul 3*
Standard: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 CHD.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
- Decameron Los Delfines 3*
Standard: 01 ADT + 01 CHD / 02 ADT.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
- Decameron Isleño 4*
Standard: 02 ADT + 01 CHD / 03 ADT.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
SANTA MARTA
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | CHD | N. A | DEL | AL |
Decameron Galeón | 4* | Standard | 1592 | 264 | 1157 | 155 | 1095 | 140 | 846 | 78 | 30-Jul | 1-Ago |
1581 | 262 | 1151 | 154 | 1089 | 138 | 843 | 77 | 2-Ago | 5-Ago | |||
1603 | 267 | 1164 | 157 | 1101 | 141 | 849 | 79 | 6-Ago | 6-Ago | |||
1759 | 306 | 1255 | 180 | 1183 | 162 | 895 | 90 | 7-Ago | 8-Ago | |||
1581 | 262 | 1151 | 154 | 1089 | 138 | 843 | 77 | 9-Ago | 13-Ago | |||
1603 | 267 | 1164 | 157 | 1101 | 141 | 849 | 79 | 14-Ago | 14-Ago | |||
1717 | 295 | 1230 | 174 | 1161 | 156 | 883 | 87 | 15-Ago | 16-Ago | |||
1537 | 250 | 1124 | 147 | 1065 | 133 | 830 | 74 | 17-Ago | 19-Ago | |||
1559 | 256 | 1137 | 151 | 1077 | 135 | 836 | 75 | 20-Ago | 20-Ago | |||
1648 | 278 | 1190 | 164 | 1124 | 147 | 862 | 82 | 21-Ago | 22-Ago | |||
1581 | 262 | 1151 | 154 | 1089 | 138 | 843 | 77 | 23-Ago | 29-Ago | |||
1470 | 234 | 1085 | 137 | 1030 | 124 | 810 | 69 | 30-Ago | 3-Set | |||
1559 | 256 | 1137 | 151 | 1077 | 135 | 836 | 75 | 4-Set | 5-Set | |||
1470 | 234 | 1085 | 137 | 1030 | 124 | 810 | 69 | 6-Set | 10-Set | |||
1514 | 245 | 1111 | 144 | 1054 | 130 | 823 | 72 | 11-Set | 12-Set | |||
1470 | 234 | 1085 | 137 | 1030 | 124 | 810 | 69 | 13-Set | 17-Set | |||
1559 | 256 | 1137 | 151 | 1077 | 135 | 836 | 75 | 18-Set | 19-Set | |||
1470 | 234 | 1085 | 137 | 1030 | 124 | 810 | 69 | 20-Set | 24-Set | |||
1514 | 245 | 1115 | 144 | 1054 | 130 | 823 | 72 | 25-Set | 26-Set | |||
1470 | 234 | 1085 | 137 | 1030 | 124 | 810 | 69 | 27-Set | 2-Oct | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | CHD | N. A | DEL | AL |
Decameron Galeón | 4* | Standard | 1103 | 264 | 668 | 155 | 606 | 140 | 357 | 78 | 30-Jul | 1-Ago |
1092 | 262 | 661 | 154 | 600 | 138 | 354 | 77 | 2-Ago | 5-Ago | |||
1114 | 267 | 674 | 157 | 612 | 141 | 360 | 79 | 6-Ago | 6-Ago | |||
1270 | 306 | 766 | 180 | 694 | 162 | 406 | 90 | 7-Ago | 8-Ago | |||
1092 | 262 | 661 | 154 | 600 | 138 | 354 | 77 | 9-Ago | 13-Ago | |||
1114 | 267 | 674 | 157 | 612 | 141 | 360 | 79 | 14-Ago | 14-Ago | |||
1228 | 295 | 741 | 174 | 672 | 156 | 394 | 87 | 15-Ago | 16-Ago | |||
1048 | 250 | 635 | 147 | 576 | 133 | 341 | 74 | 17-Ago | 19-Ago | |||
1070 | 256 | 648 | 151 | 588 | 135 | 347 | 75 | 20-Ago | 20-Ago | |||
1159 | 278 | 701 | 164 | 635 | 147 | 373 | 82 | 21-Ago | 22-Ago | |||
1092 | 262 | 661 | 154 | 600 | 138 | 354 | 77 | 23-Ago | 29-Ago | |||
981 | 234 | 596 | 137 | 541 | 124 | 321 | 69 | 30-Ago | 3-Set | |||
1070 | 256 | 648 | 151 | 588 | 135 | 347 | 75 | 4-Set | 5-Set | |||
981 | 234 | 596 | 137 | 541 | 124 | 321 | 69 | 6-Set | 10-Set | |||
1025 | 245 | 622 | 144 | 564 | 130 | 334 | 72 | 11-Set | 12-Set | |||
981 | 234 | 596 | 137 | 541 | 124 | 321 | 69 | 13-Set | 17-Set | |||
1070 | 256 | 648 | 151 | 588 | 135 | 347 | 75 | 18-Set | 19-Set | |||
981 | 234 | 596 | 137 | 541 | 124 | 321 | 69 | 20-Set | 24-Set | |||
1025 | 245 | 622 | 144 | 564 | 130 | 334 | 72 | 25-Set | 26-Set | |||
981 | 234 | 596 | 137 | 541 | 124 | 321 | 69 | 27-Set | 2-Oct | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Latam.
Ruta: LIM / BOG / SMR / BOG / LIM
Reservas: En clase “A”.
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- Decameron Galeón 4*
Standard: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 CHD.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
BARÚ
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOELTO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | CHD | N. A | DEL | AL |
Decameron Barú | 4* | Standard | 2001 | 378 | 1378 | 223 | 1289 | 200 | 933 | 111 | 31-Jul-26 | 1-Ago-26 |
1934 | 362 | 1339 | 213 | 1253 | 191 | 913 | 106 | 2-Ago-26 | 4-Ago-26 | |||
1979 | 373 | 1365 | 219 | 1277 | 197 | 926 | 110 | 5-Ago-26 | 5-Ago-26 | |||
2201 | 428 | 1496 | 252 | 1395 | 227 | 992 | 126 | 6-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
1934 | 362 | 1339 | 213 | 1253 | 191 | 913 | 106 | 9-Ago-26 | 9-Ago-26 | |||
1990 | 376 | 1371 | 221 | 1283 | 199 | 929 | 110 | 10-Ago-26 | 10-Ago-26 | |||
2001 | 378 | 1378 | 223 | 1289 | 200 | 933 | 111 | 11-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
2112 | 406 | 1443 | 239 | 1348 | 215 | 966 | 119 | 14-Ago-26 | 14-Ago-26 | |||
2179 | 423 | 1483 | 249 | 1383 | 224 | 985 | 124 | 15-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
1934 | 362 | 1339 | 213 | 1253 | 191 | 913 | 106 | 17-Ago-26 | 22-Ago-26 | |||
1923 | 359 | 1332 | 211 | 1248 | 190 | 910 | 106 | 23-Ago-26 | 27-Ago-26 | |||
1934 | 362 | 1339 | 213 | 1253 | 191 | 913 | 106 | 28-Ago-26 | 29-Ago-26 | |||
1856 | 342 | 1295 | 201 | 1212 | 181 | 890 | 101 | 30-Ago-26 | 2-Oct-26 | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | CHD | N. A | DEL | AL |
Decameron Barú | 4* | Standard | 1582 | 378 | 959 | 223 | 870 | 200 | 514 | 111 | 31-Jul-26 | 1-Ago-26 |
1515 | 362 | 919 | 213 | 834 | 191 | 494 | 106 | 2-Ago-26 | 4-Ago-26 | |||
1560 | 373 | 946 | 219 | 858 | 197 | 507 | 110 | 5-Ago-26 | 5-Ago-26 | |||
1782 | 428 | 1077 | 252 | 976 | 227 | 573 | 126 | 6-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
1515 | 362 | 919 | 213 | 834 | 191 | 494 | 106 | 9-Ago-26 | 9-Ago-26 | |||
1571 | 376 | 952 | 221 | 864 | 199 | 510 | 110 | 10-Ago-26 | 10-Ago-26 | |||
1582 | 378 | 959 | 223 | 870 | 200 | 514 | 111 | 11-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
1693 | 406 | 1024 | 239 | 929 | 215 | 546 | 119 | 14-Ago-26 | 14-Ago-26 | |||
1760 | 423 | 1063 | 249 | 964 | 224 | 566 | 124 | 15-Ago-26 | 16-Ago-26 | |||
1515 | 362 | 919 | 213 | 834 | 191 | 494 | 106 | 17-Ago-26 | 22-Ago-26 | |||
1504 | 359 | 913 | 211 | 828 | 190 | 491 | 106 | 23-Ago-26 | 27-Ago-26 | |||
1515 | 362 | 919 | 213 | 834 | 191 | 494 | 106 | 28-Ago-26 | 29-Ago-26 | |||
1437 | 342 | 874 | 201 | 793 | 181 | 471 | 101 | 30-Ago-26 | 2-Oct-26 | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Latam
Ruta: LIM / CTG / BOG / LIM
Reservas: En clase "A".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- Decameron Barú 4*
Standard vista al Jardín: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 CHD.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
IMPORTANTE
- Precios comisionables al 10% incluido IGV, descontando boleto aéreo.
- Incentivo $10 por pasajero adulto.
- Precios sujetos a cambios debido a la volatilidad monetaria del país de destino.
- Programa válido para comprar hasta el 27 de julio del 2026 y/o hasta agotar el stock.
- Tipo de cambio referencial en soles S/ 3.80.
- No incluye equipaje de bodega ni equipaje de mano.
- Precios no son válidos para fechas festivas, feriados, eventos especiales.
CONDICIONES GENERALES
- Tarifas sujetas a variación sin previo aviso.
- "El hotel" se reserva el derecho de asignar la ubicación de las habitaciones solicitadas, de acuerdo con la disponibilidad y a la llegada del huésped.
- Indicar edades de CHD en la solicitud de reserva, de estar permitidos.
- Servicios están inafectos al IGV por prestarse en el exterior, en caso de desear facturas por los servicios se tendrá que aplicar el IGV correspondiente.
- Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio regular, es decir en base a grupos de pasajeros por destino. El pasajero debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada y salida del aeropuerto, hotel y las excursiones, deberá de esperar al transportista, en el lugar indicado y horario establecido (la información de horarios se les comunicará en el destino final). Si esto no sucediera el transportista no está en la obligación de esperar o buscar al pasajero y continuará con su ruta programada. Por lo tanto, si el pasajero no cumple con los horarios establecidos y no accede a su servicio, no es responsabilidad del transportista; ni está sujeto a reclamaciones o reembolsos hacia la entidad prestadora del servicio.
- Las propinas no están incluidas en ningún servicio que ofrecemos. Al requerir servicios de maleteros ó cualquier servicio adicional, las propinas son obligatorias.
- La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de terceros ajenos al servicio contratado, que no hayan sido autorizados previamente por escrito por la empresa.
- Estadía mínima requerida de 03 noches.
- Las reservas aéreas tienen que ser hechas por el counter de CHECK IN MAYORISTA DE VIAJES, consultar disponibilidad.
- Tarifas aplican solo para peruanos residentes en Perú y extranjeros que no visiten su país de nacimiento.
- Al momento de tomar la reserva deberán presentar: Copia del DNI, Carné de Extranjería o pasaporte, sin excepciones. Todos los pasajeros extranjeros deben tener un boleto de salida de Perú. En caso no se cumplan los requisitos mencionados, se podrá negar el embarque o se cobrara al pasajero un nuevo boleto ida y vuelta con tarifa publicada y en la clase disponible del día del vuelo.
- Es necesario, siempre, verificar el peso de la maleta permitido por la línea aérea y en caso de tener alguna conexión también tomar previsiones.
- Esta oferta no puede ser combinada, ni acumulable con ninguna otra oferta y/o promoción especial.
- Tarjeta de Asistencia Universal Assistance: Cobertura máxima de $ 40,000. Sujeto a requerimientos gubernamentales de cada destino.
- Precios no válidos para grupos, no reembolsables, no endosables ni transferibles.
- No aplica para fechas festivas, congresos, ni feriados.
- Programas actualizados al 09 de julio del 2026.
- Material exclusivo para agencias de viajes.



