LOPESAN HOTEL GROUP
PUNTA CANA
05 DÍAS / 04 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Artículo personal.
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 04 noches de alojamiento.
- Sistema de alimentación TODO INCLUIDO.
- Tarjeta de asistencia.
CORTESÍA:
- Tour de compras.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Equipaje de bodega, ni equipaje de cabina.
- Gastos personales del pasajero.
- Todas las propinas durante el viaje.
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | 1° CHD | N. A | 2° CHD | N. A | DEL | AL | |
Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino | 5* | Tropical Jr. Suite | 1874 | 330 | 1391 | 220 | 1298 | 198 | 946 | 110 | 946 | 110 | 1-Jun | 21-Jun | |
1842 | 322 | 1370 | 215 | 1279 | 193 | 935 | 107 | 935 | 107 | 22-Jun | 30-Jun | ||||
1840 | 322 | 1369 | 215 | 1278 | 193 | 934 | 107 | 934 | 107 | 1-Jul | 31-Jul | ||||
1745 | 298 | 1306 | 199 | 1221 | 179 | 903 | 99 | 903 | 99 | 1-Ago | 15-Ago | ||||
1745 | 298 | 1306 | 199 | 1221 | 179 | 903 | 99 | 903 | 99 | 16-Ago | 31-Ago | ||||
1721 | 292 | 1289 | 195 | 1206 | 175 | 895 | 97 | 895 | 97 | 1-Set | 31-Oct | ||||
1865 | 328 | 1386 | 219 | 1293 | 197 | 943 | 109 | 943 | 109 | 1-Nov | 30-Nov | ||||
1769 | 304 | 1322 | 203 | 1235 | 182 | 911 | 101 | 911 | 101 | 1-Dic | 23-Dic | ||||
Lopesan Caoba Lagoon Resort | 5* | Tropical Jr. Suite | 2029 | 369 | 1495 | 246 | 1391 | 221 | 997 | 123 | N. A | N. A | 1-Jun | 21-Jun | |
2354 | 450 | 1712 | 300 | 1586 | 270 | 1106 | 150 | N. A | N. A | 22-Jun | 30-Jun | ||||
1848 | 324 | 1374 | 216 | 1282 | 194 | 937 | 108 | N. A | N. A | 1-Jul | 31-Jul | ||||
1542 | 247 | 1170 | 165 | 1099 | 148 | 835 | 82 | N. A | N. A | 1-Ago | 15-Ago | ||||
1542 | 247 | 1170 | 165 | 1099 | 148 | 835 | 82 | N. A | N. A | 16-Ago | 31-Ago | ||||
1533 | 245 | 1165 | 163 | 1093 | 147 | 832 | 82 | N. A | N. A | 1-Set | 31-Oct | ||||
1723 | 293 | 1291 | 195 | 1208 | 176 | 896 | 98 | N. A | N. A | 1-Nov | 30-Nov | ||||
1632 | 270 | 1231 | 180 | 1153 | 162 | 865 | 90 | N. A | N. A | 1-Dic | 23-Dic | ||||
Lopesan Splash Cove Family | 5* | Tropical Jr. Suite | 2103 | 388 | 1544 | 258 | 1435 | 233 | 1022 | 129 | N. A | N. A | 1-Jun | 21-Jun | |
2444 | 473 | 1772 | 315 | 1640 | 284 | 1136 | 158 | N. A | N. A | 22-Jun | 30-Jun | ||||
1912 | 340 | 1417 | 227 | 1321 | 204 | 958 | 113 | N. A | N. A | 1-Jul | 31-Jul | ||||
1591 | 260 | 1203 | 173 | 1128 | 156 | 851 | 87 | N. A | N. A | 1-Ago | 15-Ago | ||||
1591 | 260 | 1203 | 173 | 1128 | 156 | 851 | 87 | N. A | N. A | 16-Ago | 31-Ago | ||||
1582 | 257 | 1197 | 172 | 1123 | 154 | 848 | 86 | N. A | N. A | 1-Set | 31-Oct | ||||
1782 | 307 | 1330 | 205 | 1243 | 184 | 915 | 102 | N. A | N. A | 1-Nov | 30-Nov | ||||
1686 | 283 | 1267 | 189 | 1185 | 170 | 883 | 94 | N. A | N. A | 1-Dic | 23-Dic | ||||
Lopesan Serenity Bay - Adults Only | 5* | Tropical Jr. Suite King | 2250 | 424 | 1643 | 283 | 1524 | 255 | N. A | N. A | N. A | N. A | 1-Jun | 21-Jun | |
2624 | 518 | 1892 | 345 | 1748 | 311 | N. A | N. A | N. A | N. A | 22-Jun | 30-Jun | ||||
2042 | 372 | 1504 | 248 | 1399 | 223 | N. A | N. A | N. A | N. A | 1-Jul | 31-Jul | ||||
1690 | 284 | 1269 | 190 | 1188 | 171 | N. A | N. A | N. A | N. A | 1-Ago | 15-Ago | ||||
1690 | 284 | 1269 | 190 | 1188 | 171 | N. A | N. A | N. A | N. A | 16-Ago | 31-Ago | ||||
1680 | 282 | 1265 | 188 | 1182 | 169 | N. A | N. A | N. A | N. A | 1-Set | 31-Oct | ||||
1899 | 337 | 1408 | 224 | 1313 | 202 | N. A | N. A | N. A | N. A | 1-Nov | 30-Nov | ||||
1794 | 310 | 1338 | 207 | 1250 | 186 | N. A | N. A | N. A | N. A | 1-Dic | 23-Dic | ||||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | 1° CHD | N. A | 2° CHD | N. A | DEL | AL | |
Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino | 5* | Tropical Jr. Suite | 1431 | 330 | 948 | 220 | 855 | 198 | 503 | 110 | 503 | 110 | 1-Jun | 21-Jun | |
1399 | 322 | 927 | 215 | 836 | 193 | 492 | 107 | 492 | 107 | 22-Jun | 30-Jun | ||||
1397 | 322 | 926 | 215 | 835 | 193 | 491 | 107 | 491 | 107 | 1-Jul | 31-Jul | ||||
1302 | 298 | 863 | 199 | 778 | 179 | 460 | 99 | 460 | 99 | 1-Ago | 15-Ago | ||||
1302 | 298 | 863 | 199 | 778 | 179 | 460 | 99 | 460 | 99 | 16-Ago | 31-Ago | ||||
1278 | 292 | 847 | 195 | 763 | 175 | 452 | 97 | 452 | 97 | 1-Set | 31-Oct | ||||
1422 | 328 | 943 | 219 | 850 | 197 | 500 | 109 | 500 | 109 | 1-Nov | 30-Nov | ||||
1326 | 304 | 879 | 203 | 792 | 182 | 468 | 101 | 468 | 101 | 1-Dic | 23-Dic | ||||
Lopesan Caoba Lagoon Resort | 5* | Tropical Jr. Suite | 1586 | 369 | 1052 | 246 | 948 | 221 | 554 | 123 | N. A | N. A | 1-Jun | 21-Jun | |
1911 | 450 | 1269 | 300 | 1143 | 270 | 663 | 150 | N. A | N. A | 22-Jun | 30-Jun | ||||
1405 | 324 | 931 | 216 | 839 | 194 | 494 | 108 | N. A | N. A | 1-Jul | 31-Jul | ||||
1099 | 247 | 727 | 165 | 656 | 148 | 392 | 82 | N. A | N. A | 1-Ago | 15-Ago | ||||
1099 | 247 | 727 | 165 | 656 | 148 | 392 | 82 | N. A | N. A | 16-Ago | 31-Ago | ||||
1090 | 245 | 721 | 163 | 650 | 147 | 389 | 82 | N. A | N. A | 1-Set | 31-Oct | ||||
1280 | 293 | 848 | 195 | 765 | 176 | 453 | 98 | N. A | N. A | 1-Nov | 30-Nov | ||||
1189 | 270 | 788 | 180 | 710 | 162 | 422 | 90 | N. A | N. A | 1-Dic | 23-Dic | ||||
Lopesan Splash Cove Family | 5* | Tropical Jr. Suite | 1660 | 388 | 1101 | 258 | 992 | 233 | 579 | 129 | N. A | N. A | 1-Jun | 21-Jun | |
2001 | 473 | 1329 | 315 | 1197 | 284 | 693 | 158 | N. A | N. A | 22-Jun | 30-Jun | ||||
1469 | 340 | 974 | 227 | 878 | 204 | 515 | 113 | N. A | N. A | 1-Jul | 31-Jul | ||||
1148 | 260 | 760 | 173 | 685 | 156 | 408 | 87 | N. A | N. A | 1-Ago | 15-Ago | ||||
1148 | 260 | 760 | 173 | 685 | 156 | 408 | 87 | N. A | N. A | 16-Ago | 31-Ago | ||||
1139 | 257 | 754 | 172 | 680 | 154 | 405 | 86 | N. A | N. A | 1-Set | 31-Oct | ||||
1339 | 307 | 887 | 205 | 800 | 184 | 472 | 102 | N. A | N. A | 1-Nov | 30-Nov | ||||
1243 | 283 | 824 | 189 | 742 | 170 | 440 | 94 | N. A | N. A | 1-Dic | 23-Dic | ||||
Lopesan Serenity Bay - Adults Only king | 5* | Tropical Jr. Suite King | 1807 | 424 | 1200 | 283 | 1081 | 255 | N. A | N. A | N. A | N. A | 1-Jun | 21-Jun | |
2181 | 518 | 1449 | 345 | 1305 | 311 | N. A | N. A | N. A | N. A | 22-Jun | 30-Jun | ||||
1599 | 372 | 1061 | 248 | 956 | 223 | N. A | N. A | N. A | N. A | 1-Jul | 31-Jul | ||||
1247 | 284 | 826 | 190 | 745 | 171 | N. A | N. A | N. A | N. A | 1-Ago | 15-Ago | ||||
1247 | 284 | 826 | 190 | 745 | 171 | N. A | N. A | N. A | N. A | 16-Ago | 31-Ago | ||||
1237 | 282 | 819 | 188 | 739 | 169 | N. A | N. A | N. A | N. A | 1-Set | 31-Oct | ||||
1456 | 337 | 965 | 224 | 870 | 202 | N. A | N. A | N. A | N. A | 1-Nov | 30-Nov | ||||
1351 | 310 | 895 | 207 | 807 | 186 | N. A | N. A | N. A | N. A | 1-Dic | 23-Dic | ||||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Arajet
Ruta: LIM / PUJ / LIM.
Reservas: En clase "A" y "B".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino 5*
Tropical Jr. Suite: 02 ADT + 01 CHD / 03 ADT.
Son considerados niño de 2 a 12 años, compartiendo habitación con adulto pagado.
- Lopesan Caoba Lagoon Resort 5*
Tropical Jr. Suite: 02 ADT + 01 CHD / 03 ADT.
Son considerados niño de 2 a 12 años, compartiendo habitación con adulto pagado.
- Lopesan Splash Cove Family 5*
Tropical Jr. Suite: 02 ADT + 01 CHD / 03 ADT.
Son considerados niño de 2 a 12 años, compartiendo habitación con adulto pagado.
- Lopesan Serenity Bay 5* - Adults Only
Tropical Jr. Suite King: 03 ADT
Solo adultos.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
IMPORTANTE
- Tarifa comisionable al 10% descontando boleto aéreo.
- Aplica incentivo de USD$ 10.00 por pasajero incluido IGV.
- Precios sujetos a cambios debido a la volatilidad monetaria del país de destino.
- Programa válido para comprar hasta el 30 de junio del 2026 y/o hasta agotar el stock.
- Tipo de cambio referencial en soles S/ 3.80.
- Precios no son válidos para fechas festivas, feriados, eventos especiales.
CONDICIONES GENERALES
- Tarifas sujetas a variación sin previo aviso.
- "El hotel" se reserva el derecho de asignar la ubicación de las habitaciones solicitadas, de acuerdo con la disponibilidad y a la llegada del huésped.
- Indicar edades de CHD en la solicitud de reserva, de estar permitidos.
- Servicios están inafectos al IGV por prestarse en el exterior, en caso de desear facturas por los servicios se tendrá que aplicar el IGV correspondiente.
- Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio regular, es decir en base a grupos de pasajeros por destino. El pasajero debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada y salida del aeropuerto, hotel y las excursiones, deberá de esperar al transportista, en el lugar indicado y horario establecido (la información de horarios se les comunicará en el destino final). Si esto no sucediera el transportista no está en la obligación de esperar o buscar al pasajero y continuará con su ruta programada. Por lo tanto, si el pasajero no cumple con los horarios establecidos y no accede a su servicio, no es responsabilidad del transportista; ni está sujeto a reclamaciones o reembolsos hacia la entidad prestadora del servicio.
- Las propinas no están incluidas en ningún servicio que ofrecemos. Al requerir servicios de maleteros o cualquier servicio adicional, las propinas son obligatorias.
- La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de terceros ajenos al servicio contratado, que no hayan sido autorizados previamente por escrito por la empresa.
- Estadía mínima requerida de 03 noches.
- Las reservas aéreas tienen que ser hechas por el counter de CHECK IN MAYORISTA DE VIAJES, consultar disponibilidad.
- Tarifas aplican solo para peruanos residentes en Perú y extranjeros que no visiten su país de nacimiento.
- Al momento de tomar la reserva deberán presentar: Copia del DNI, Carné de Extranjería o pasaporte, sin excepciones. Todos los pasajeros extranjeros deben tener un boleto de salida de Perú. En caso no se cumplan los requisitos mencionados, se podrá negar el embarque o se cobrara al pasajero un nuevo boleto ida y vuelta con tarifa publicada y en la clase disponible del día del vuelo.
- Es necesario, siempre, verificar el peso de la maleta permitido por la línea aérea y en caso de tener alguna conexión también tomar previsiones.
- Esta oferta no puede ser combinada, ni acumulable con ninguna otra oferta y/o promoción especial.
- Programas incluyen Tarjeta de Asistencia Universal Assistance con cobertura de $ 40,000. Sujeto a requerimientos gubernamentales de cada destino.
- Precios no válidos para grupos, no reembolsables, no endosables ni transferibles.
- No aplica para fechas festivas, congresos, ni feriados.
- Programa actualizado al 02 de junio del 2026.
- Material exclusivo para agencias de viajes.



