RIU
PANAMÁ COMBINADO
05 DÍAS / 04 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Artículo personal.
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 02 noches de alojamiento en la ciudad.
- Sistema de alimentación DESAYUNOS.
- Traslado inter-hoteles.
- 02 noches de alojamiento en playa.
- Sistema de alimentación TODO INCLUIDO.
- Tarjeta de asistencia.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Equipaje de bodega, ni equipaje de cabina.
- Gastos personales del pasajero.
- Todas las propinas durante el viaje.
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | 1° CHD | N. A | 2° CHD | N. A | DEL | AL |
RIU Playa Blanca & RIU Plaza Panamá | 4* | Doble Estándar vista al Jardín & Deluxe Primium Twin | 1177 | 125 | 944 | 86 | N. A | N. A | 772 | 43 | 772 | 43 | 1-Jun-26 | 21-Jun-26 |
1220 | 136 | 974 | 94 | N. A | N. A | 787 | 47 | 787 | 47 | 22-Jun-26 | 16-Ago-26 | |||
1184 | 127 | 949 | 88 | N. A | N. A | 774 | 44 | 774 | 44 | 17-Ago-26 | 31-Oct-26 | |||
1199 | 131 | 959 | 90 | N. A | N. A | 779 | 45 | 779 | 45 | 1-Nov-26 | 23-Dic-26 | |||
RIU Playa Blanca & RIU Plaza Panamá | 4* | Doble Estándar vista al Mar & Deluxe Primium King Sofa | 1236 | 140 | 985 | 96 | 966 | 92 | 792 | 48 | 792 | 48 | 1-Jun-26 | 21-Jun-26 |
1280 | 151 | 1016 | 104 | 995 | 99 | 807 | 52 | 807 | 52 | 22-Jun-26 | 16-Ago-26 | |||
1243 | 142 | 989 | 98 | 970 | 93 | 795 | 49 | 795 | 49 | 17-Ago-26 | 31-Oct-26 | |||
1257 | 145 | 1000 | 100 | 980 | 95 | 799 | 50 | 799 | 50 | 1-Nov-26 | 23-Dic-26 | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | 1° CHD | N. A | 2° CHD | N. A | DEL | AL |
RIU Playa Blanca & RIU Plaza Panamá | 4* | Doble Estándar vista al Jardín & Deluxe Primium Twin | 681 | 125 | 449 | 86 | N. A | N. A | 276 | 43 | 276 | 43 | 1-Jun-26 | 21-Jun-26 |
725 | 136 | 479 | 94 | N. A | N. A | 291 | 47 | 291 | 47 | 22-Jun-26 | 16-Ago-26 | |||
689 | 127 | 454 | 88 | N. A | N. A | 279 | 44 | 279 | 44 | 17-Ago-26 | 31-Oct-26 | |||
703 | 131 | 464 | 90 | N. A | N. A | 284 | 45 | 284 | 45 | 1-Nov-26 | 23-Dic-26 | |||
RIU Playa Blanca & RIU Plaza Panamá | 4* | Doble Estándar vista al Mar & Deluxe Primium King Sofa | 740 | 140 | 489 | 96 | 470 | 92 | 296 | 48 | 296 | 48 | 1-Jun-26 | 21-Jun-26 |
785 | 151 | 520 | 104 | 499 | 99 | 312 | 52 | 312 | 52 | 22-Jun-26 | 16-Ago-26 | |||
748 | 142 | 494 | 98 | 475 | 93 | 299 | 49 | 299 | 49 | 17-Ago-26 | 31-Oct-26 | |||
761 | 145 | 504 | 100 | 484 | 95 | 304 | 50 | 304 | 50 | 1-Nov-26 | 23-Dic-26 | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Copa Airlines.
Ruta: LIM / PTY / LIM.
Reservas: En clase “L”.
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- RIU Playa Blanca 4*
Doble Estándar vista al Jardín/Mar: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 CHD.
Son considerados CHD a los menores de 3 a 12 años acompañados de 2 adultos pagados.
- RIU Plaza Panamá
Deluxe Premium King sofa: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 CHD.
Son considerados CHD a los menores de 3 a 12 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
RIU
PANAMÁ
05 DÍAS / 04 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Artículo personal.
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 04 noches de alojamiento.
- Sistema de alimentación TODO INCLUIDO.
- Tarjeta de asistencia.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Equipaje de bodega, ni equipaje de cabina.
- Gastos personales del pasajero.
- Todas las propinas durante el viaje.
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | 1° CHD | N. A | 2° CHD | N. A | DEL | AL |
RIU Playa Blanca | 4* | Doble Estándar vista al Jardín | 1292 | 161 | 1029 | 111 | 1007 | 106 | 807 | 56 | 807 | 56 | 1-Jun-26 | 21-Jun-26 |
1364 | 179 | 1079 | 124 | 1054 | 118 | 832 | 62 | 832 | 62 | 22-Jun-26 | 16-Ago-26 | |||
1299 | 163 | 1035 | 113 | 1012 | 107 | 809 | 56 | 809 | 56 | 17-Ago-26 | 31-Oct-26 | |||
1328 | 170 | 1054 | 118 | 1031 | 112 | 819 | 59 | 819 | 59 | 1-Nov-26 | 23-Dic-26 | |||
Doble Estándar vista al Mar | 1368 | 180 | 1082 | 124 | 1057 | 118 | 833 | 62 | 833 | 62 | 1-Jun-26 | 21-Jun-26 | ||
1444 | 199 | 1134 | 137 | 1106 | 131 | 859 | 69 | 859 | 69 | 22-Jun-26 | 16-Ago-26 | |||
1375 | 182 | 1087 | 126 | 1061 | 119 | 835 | 63 | 835 | 63 | 17-Ago-26 | 31-Oct-26 | |||
1405 | 189 | 1107 | 131 | 1081 | 124 | 846 | 65 | 846 | 65 | 1-Nov-26 | 23-Dic-26 | |||
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | 1° CHD | N. A | 2° CHD | N. A | DEL | AL |
RIU Playa Blanca | 4* | Doble Estándar vista al Jardín | 796 | 161 | 534 | 111 | 511 | 106 | 311 | 56 | 311 | 56 | 1-Jun-26 | 21-Jun-26 |
869 | 179 | 584 | 124 | 559 | 118 | 336 | 62 | 336 | 62 | 22-Jun-26 | 16-Ago-26 | |||
804 | 163 | 539 | 113 | 516 | 107 | 314 | 56 | 314 | 56 | 17-Ago-26 | 31-Oct-26 | |||
833 | 170 | 559 | 118 | 535 | 112 | 324 | 59 | 324 | 59 | 1-Nov-26 | 23-Dic-26 | |||
Doble Estándar vista al Mar | 872 | 180 | 586 | 124 | 561 | 118 | 337 | 62 | 337 | 62 | 1-Jun-26 | 21-Jun-26 | ||
948 | 199 | 638 | 137 | 611 | 131 | 363 | 69 | 363 | 69 | 22-Jun-26 | 16-Ago-26 | |||
879 | 182 | 591 | 126 | 566 | 119 | 340 | 63 | 340 | 63 | 17-Ago-26 | 31-Oct-26 | |||
909 | 189 | 611 | 131 | 585 | 124 | 350 | 65 | 350 | 65 | 1-Nov-26 | 23-Dic-26 | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Copa Airlines.
Ruta: LIM / PTY / LIM.
Reservas: En clase “L”.
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- RIU Playa Blanca 4*
Doble Estándar vista al Jardín/Mar: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 CHD.
Son considerados CHD a los menores de 3 a 12 años acompañados de 2 adultos pagados.
1ER NIÑO (3 a 12) GRATIS EN ALOJAMIENTO: Válido para estadías del 1 de junio al 21 de junio & 17 de agosto al 31 de octubre.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
IMPORTANTE
- Precios sujetos a cambios debido a la volatilidad monetaria del país de destino.
- Programa comisionable al 10% descontando el aéreo.
- Incentivo de USD 10.00 incluido el IGV.
- Programa válido para comprar hasta el 31 de julio del 2026 y/o hasta agotar el stock.
- Tipo de cambio referencial en soles S/ 3.80.
- No incluye equipaje de bodega ni equipaje de mano.
- Precios no son válidos para fechas festivas, feriados, eventos especiales.
- No aplica feriados y/o eventos, consultar.
CONDICIONES GENERALES
- Tarifas sujetas a variación sin previo aviso.
- "El hotel" se reserva el derecho de asignar la ubicación de las habitaciones solicitadas, de acuerdo con la disponibilidad y a la llegada del huésped.
- Indicar edades de CHD en la solicitud de reserva, de estar permitidos.
- Servicios están inafectos al IGV por prestarse en el exterior, en caso de desear facturas por los servicios se tendrá que aplicar el IGV correspondiente.
- Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio regular, es decir en base a grupos de pasajeros por destino. El pasajero debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada y salida del aeropuerto, hotel y las excursiones, deberá de esperar al transportista, en el lugar indicado y horario establecido (la información de horarios se les comunicará en el destino final). Si esto no sucediera el transportista no está en la obligación de esperar o buscar al pasajero y continuará con su ruta programada. Por lo tanto, si el pasajero no cumple con los horarios establecidos y no accede a su servicio, no es responsabilidad del transportista; ni está sujeto a reclamaciones o reembolsos hacia la entidad prestadora del servicio.
- Las propinas no están incluidas en ningún servicio que ofrecemos. Al requerir servicios de maleteros o cualquier servicio adicional, las propinas son obligatorias.
- La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de terceros ajenos al servicio contratado, que no hayan sido autorizados previamente por escrito por la empresa.
- Estadía mínima requerida de 03 noches.
- Las reservas aéreas tienen que ser hechas por el counter de CHECK IN MAYORISTA DE VIAJES, consultar disponibilidad.
- Tarifas aplican solo para peruanos residentes en Perú y extranjeros que no visiten su país de nacimiento.
- Al momento de tomar la reserva deberán presentar: Copia del DNI, Carné de Extranjería o pasaporte, sin excepciones. Todos los pasajeros extranjeros deben tener un boleto de salida de Perú. En caso no se cumplan los requisitos mencionados, se podrá negar el embarque o se cobrara al pasajero un nuevo boleto ida y vuelta con tarifa publicada y en la clase disponible del día del vuelo.
- Es necesario, siempre, verificar el peso de la maleta permitido por la línea aérea y en caso de tener alguna conexión también tomar previsiones.
- Esta oferta no puede ser combinada, ni acumulable con ninguna otra oferta y/o promoción especial.
- Tarjeta de Asistencia Universal Assistance: Cobertura máxima de $ 40,000. Sujeto a requerimientos gubernamentales de cada destino. Aplica para peruanos y residentes, latinoamericanos que no visiten su país o que residan fuera del mismo. No aplica para estadounidenses ni europeos.
- Precios no válidos para grupos, no reembolsables, no endosables ni transferibles.
- No aplica para fechas festivas, congresos, ni feriados.
- Programas actualizados al 28 de marzo del 2026.
- Material exclusivo para agencias de viajes.



