DECAMERON
INTERNACIONAL
05 DÍAS / 04 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Artículo personal.
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 04 noches de alojamiento.
- Sistema de alimentación TODO INCLUIDO.
- Tarjeta de asistencia.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Equipaje de bodega ni de cabina.
- Gastos personales del pasajero.
- Todas las propinas durante el viaje.
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
ECUADOR
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | DEL | AL |
Royal Decameron Punta Centinela | 4* | Vista Jardín (Estándar o Superior o Jr. Suite) | 1353 | 225 | 1016 | 140 | 1016 | 140 | 736 | 70 | 6-Ago-26 | 29-Ago-26 |
1219 | 191 | 933 | 119 | 933 | 119 | 694 | 60 | 30-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
1177 | 181 | 906 | 113 | 906 | 113 | 681 | 56 | 1-Set-26 | 8-Oct-26 | |||
1303 | 212 | 985 | 133 | 985 | 133 | 720 | 66 | 9-Oct-26 | 11-Oct-26 | |||
1177 | 181 | 906 | 113 | 906 | 113 | 681 | 56 | 12-Oct-26 | 29-Oct-26 | |||
1303 | 212 | 985 | 133 | 985 | 133 | 720 | 66 | 30-Oct-26 | 31-Oct-26 | |||
1353 | 225 | 1016 | 140 | 1016 | 140 | 736 | 70 | 1-Nov-26 | 3-Nov-26 | |||
1134 | 170 | 879 | 106 | 880 | 106 | 667 | 53 | 4-Nov-26 | 30-Nov-26 | |||
1219 | 191 | 933 | 119 | 933 | 119 | 694 | 60 | 1-Dic-26 | 1-Dic-26 | |||
1177 | 181 | 906 | 113 | 906 | 113 | 681 | 56 | 2-Dic-26 | 17-Dic-26 | |||
1303 | 212 | 985 | 133 | 985 | 133 | 720 | 66 | 18-Dic-26 | 29-Dic-26 | |||
1813 | 340 | 1304 | 212 | 1304 | 212 | 879 | 106 | 30-Dic-26 | 1-Ene-27 | |||
1662 | 302 | 1210 | 189 | 1210 | 189 | 832 | 94 | 2-Ene-27 | 3-Ene-27 | |||
1154 | 175 | 892 | 109 | 892 | 109 | 673 | 55 | 4-Ene-27 | 5-Feb-27 | |||
1695 | 310 | 1230 | 194 | 1230 | 194 | 842 | 97 | 6-Feb-27 | 8-Feb-27 | |||
1154 | 175 | 892 | 109 | 892 | 109 | 673 | 55 | 9-Feb-27 | 24-Feb-27 | |||
1280 | 206 | 970 | 129 | 970 | 129 | 713 | 64 | 25-Feb-27 | 25-Mar-27 | |||
1695 | 310 | 1230 | 194 | 1230 | 194 | 842 | 97 | 26-Mar-27 | 27-Mar-27 | |||
1280 | 206 | 970 | 129 | 970 | 129 | 713 | 64 | 28-Mar-27 | 31-Mar-27 | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | DEL | AL |
Royal Decameron Punta Centinela | 4* | Vista Jardín (Estándar o Superior o Jr. Suite) | 982 | 225 | 645 | 140 | 645 | 140 | 364 | 70 | 6-Ago-26 | 29-Ago-26 |
848 | 191 | 561 | 119 | 561 | 119 | 322 | 60 | 30-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
806 | 181 | 535 | 113 | 535 | 113 | 309 | 56 | 1-Set-26 | 8-Oct-26 | |||
932 | 212 | 614 | 133 | 614 | 133 | 349 | 66 | 9-Oct-26 | 11-Oct-26 | |||
806 | 181 | 535 | 113 | 535 | 113 | 309 | 56 | 12-Oct-26 | 29-Oct-26 | |||
932 | 212 | 614 | 133 | 614 | 133 | 349 | 66 | 30-Oct-26 | 31-Oct-26 | |||
982 | 225 | 645 | 140 | 645 | 140 | 364 | 70 | 1-Nov-26 | 3-Nov-26 | |||
763 | 170 | 508 | 106 | 508 | 106 | 296 | 53 | 4-Nov-26 | 30-Nov-26 | |||
848 | 191 | 561 | 119 | 561 | 119 | 322 | 60 | 1-Dic-26 | 1-Dic-26 | |||
806 | 181 | 535 | 113 | 535 | 113 | 309 | 56 | 2-Dic-26 | 17-Dic-26 | |||
932 | 212 | 614 | 133 | 614 | 133 | 349 | 66 | 18-Dic-26 | 29-Dic-26 | |||
1442 | 340 | 932 | 212 | 932 | 212 | 508 | 106 | 30-Dic-26 | 1-Ene-27 | |||
1291 | 302 | 838 | 189 | 838 | 189 | 461 | 94 | 2-Ene-27 | 3-Ene-27 | |||
783 | 175 | 521 | 109 | 521 | 109 | 302 | 55 | 4-Ene-27 | 5-Feb-27 | |||
1324 | 310 | 859 | 194 | 859 | 194 | 471 | 97 | 6-Feb-27 | 8-Feb-27 | |||
783 | 175 | 521 | 109 | 521 | 109 | 302 | 55 | 9-Feb-27 | 24-Feb-27 | |||
908 | 206 | 599 | 129 | 599 | 129 | 341 | 64 | 25-Feb-27 | 25-Mar-27 | |||
1324 | 310 | 859 | 194 | 859 | 194 | 471 | 97 | 26-Mar-27 | 27-Mar-27 | |||
908 | 206 | 599 | 129 | 599 | 129 | 341 | 64 | 28-Mar-27 | 31-Mar-27 | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Latam.
Ruta: LIM / GYE / LIM.
Reservas: En clase "A".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- Royal Decameron Punta Centinela 4*
Hab. Estándar Max. Oc.: 02 ADT / 01 ADT + 01 CHD (acomodación triple no válida en esta categoría)
Hab. Superior Max. Oc.: 02 ADT + 01 CHD / 03 ADT (acomodación simple no válida en esta categoría)
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
SALVADOR
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL/ CDP | N/A | CHD | N/A | DEL | AL |
Royal Decameron Salinitas Beach Resort | 3* | Standard | 1292 | 162 | 1025 | 95 | 1006 | 91 | 834 | 48 | 30-Ago-26 | 3-Set-26 |
1508 | 216 | 1152 | 127 | 1127 | 121 | 898 | 64 | 4-Set-26 | 4-Set-26 | |||
1556 | 228 | 1180 | 134 | 1154 | 128 | 912 | 67 | 5-Set-26 | 5-Set-26 | |||
1340 | 174 | 1053 | 102 | 1033 | 97 | 848 | 51 | 6-Set-26 | 10-Set-26 | |||
1448 | 201 | 1117 | 118 | 1093 | 112 | 880 | 59 | 11-Set-26 | 11-Set-26 | |||
1532 | 222 | 1166 | 131 | 1140 | 124 | 905 | 65 | 12-Set-26 | 12-Set-26 | |||
1412 | 192 | 1096 | 113 | 1073 | 107 | 869 | 57 | 13-Set-26 | 14-Set-26 | |||
1340 | 174 | 1053 | 102 | 1033 | 97 | 848 | 51 | 15-Set-26 | 17-Set-26 | |||
1604 | 240 | 1209 | 141 | 1180 | 134 | 926 | 71 | 18-Set-26 | 18-Set-26 | |||
1677 | 258 | 1251 | 152 | 1221 | 144 | 947 | 76 | 19-Set-26 | 19-Set-26 | |||
1292 | 162 | 1025 | 95 | 1006 | 91 | 834 | 48 | 20-Set-26 | 24-Set-26 | |||
1556 | 228 | 1180 | 134 | 1154 | 128 | 912 | 67 | 25-Set-26 | 25-Set-26 | |||
1628 | 246 | 1223 | 145 | 1194 | 138 | 933 | 72 | 26-Set-26 | 26-Set-26 | |||
1292 | 162 | 1025 | 95 | 1006 | 91 | 834 | 48 | 27-Set-26 | 30-Set-26 | |||
1340 | 174 | 1053 | 102 | 1033 | 97 | 848 | 51 | 1-Oct-26 | 1-Oct-26 | |||
1496 | 213 | 1145 | 125 | 1120 | 119 | 894 | 63 | 2-Oct-26 | 3-Oct-26 | |||
1340 | 174 | 1053 | 102 | 1033 | 97 | 848 | 51 | 4-Oct-26 | 6-Oct-26 | |||
1412 | 192 | 1096 | 113 | 1073 | 107 | 869 | 57 | 7-Oct-26 | 8-Oct-26 | |||
1556 | 228 | 1180 | 134 | 1154 | 128 | 912 | 67 | 9-Oct-26 | 9-Oct-26 | |||
1653 | 252 | 1237 | 148 | 1207 | 141 | 940 | 74 | 10-Oct-26 | 10-Oct-26 | |||
1412 | 192 | 1096 | 113 | 1073 | 107 | 869 | 57 | 11-Oct-26 | 11-Oct-26 | |||
1340 | 174 | 1053 | 102 | 1033 | 97 | 848 | 51 | 12-Oct-26 | 15-Oct-26 | |||
1532 | 222 | 1166 | 131 | 1140 | 124 | 905 | 65 | 16-Oct-26 | 16-Oct-26 | |||
1604 | 240 | 1209 | 141 | 1180 | 134 | 926 | 71 | 17-Oct-26 | 17-Oct-26 | |||
1484 | 210 | 1138 | 124 | 1113 | 118 | 891 | 62 | 18-Oct-26 | 18-Oct-26 | |||
1340 | 174 | 1053 | 102 | 1033 | 97 | 848 | 51 | 19-Oct-26 | 21-Oct-26 | |||
1460 | 204 | 1124 | 120 | 1100 | 114 | 884 | 60 | 22-Oct-26 | 22-Oct-26 | |||
1556 | 228 | 1180 | 134 | 1154 | 128 | 912 | 67 | 23-Oct-26 | 23-Oct-26 | |||
1496 | 213 | 1145 | 125 | 1120 | 119 | 894 | 63 | 24-Oct-26 | 24-Oct-26 | |||
1340 | 174 | 1053 | 102 | 1033 | 97 | 848 | 51 | 25-Oct-26 | 27-Oct-26 | |||
1604 | 240 | 1209 | 141 | 1180 | 134 | 926 | 71 | 28-Oct-26 | 29-Oct-26 | |||
1845 | 300 | 1350 | 177 | 1315 | 168 | 997 | 88 | 30-Oct-26 | 31-Oct-26 | |||
1340 | 174 | 1055 | 102 | 1033 | 97 | 848 | 51 | 1-Nov-26 | 5-Nov-26 | |||
1496 | 213 | 1145 | 125 | 1120 | 119 | 894 | 63 | 6-Nov-26 | 7-Nov-26 | |||
1294 | 163 | 1026 | 96 | 1007 | 91 | 835 | 48 | 8-Nov-26 | 8-Nov-26 | |||
1436 | 198 | 1110 | 117 | 1086 | 111 | 877 | 58 | 9-Nov-26 | 10-Nov-26 | |||
1340 | 174 | 1053 | 102 | 1033 | 97 | 848 | 51 | 11-Nov-26 | 12-Nov-26 | |||
1556 | 228 | 1180 | 134 | 1154 | 128 | 912 | 67 | 13-Nov-26 | 13-Nov-26 | |||
1496 | 213 | 1145 | 125 | 1120 | 119 | 894 | 63 | 14-Nov-26 | 14-Nov-26 | |||
1340 | 174 | 1053 | 102 | 1033 | 97 | 848 | 51 | 15-Nov-26 | 18-Nov-26 | |||
1294 | 163 | 1026 | 96 | 1007 | 91 | 835 | 48 | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | |||
1496 | 213 | 1145 | 125 | 1120 | 119 | 894 | 63 | 20-Nov-26 | 21-Nov-26 | |||
1364 | 180 | 1067 | 106 | 1046 | 101 | 855 | 53 | 22-Nov-26 | 23-Nov-26 | |||
1294 | 163 | 1026 | 96 | 1007 | 91 | 835 | 48 | 24-Nov-26 | 26-Nov-26 | |||
1556 | 228 | 1180 | 134 | 1154 | 128 | 912 | 67 | 27-Nov-26 | 27-Nov-26 | |||
1604 | 240 | 1209 | 141 | 1180 | 134 | 926 | 71 | 28-Nov-26 | 28-Nov-26 | |||
1364 | 180 | 1067 | 106 | 1046 | 101 | 855 | 53 | 29-Nov-26 | 29-Nov-26 | |||
1331 | 172 | 1048 | 101 | 1027 | 96 | 845 | 51 | 30-Nov-26 | 30-Nov-26 | |||
1323 | 170 | 1043 | 100 | 1023 | 95 | 843 | 50 | 1-Dic-26 | 3-Dic-26 | |||
1530 | 222 | 1165 | 130 | 1139 | 124 | 904 | 65 | 4-Dic-26 | 4-Dic-26 | |||
1604 | 240 | 1209 | 141 | 1180 | 134 | 926 | 71 | 5-Dic-26 | 5-Dic-26 | |||
1436 | 198 | 1110 | 117 | 1086 | 111 | 877 | 58 | 6-Dic-26 | 6-Dic-26 | |||
1323 | 170 | 1043 | 100 | 1023 | 95 | 843 | 50 | 7-Dic-26 | 10-Dic-26 | |||
1845 | 300 | 1350 | 177 | 1315 | 168 | 997 | 88 | 11-Dic-26 | 11-Dic-26 | |||
1893 | 312 | 1378 | 184 | 1342 | 175 | 1011 | 92 | 12-Dic-26 | 12-Dic-26 | |||
1323 | 170 | 1043 | 100 | 1023 | 95 | 843 | 50 | 13-Dic-26 | 16-Dic-26 | |||
1604 | 240 | 1209 | 141 | 1180 | 134 | 926 | 71 | 17-Dic-26 | 17-Dic-26 | |||
1965 | 330 | 1421 | 194 | 1382 | 185 | 1032 | 97 | 18-Dic-26 | 18-Dic-26 | |||
1653 | 252 | 1237 | 148 | 1207 | 141 | 940 | 74 | 19-Dic-26 | 19-Dic-26 | |||
1388 | 186 | 1081 | 110 | 1060 | 104 | 862 | 55 | 20-Dic-26 | 21-Dic-26 | |||
1323 | 170 | 1043 | 100 | 1023 | 95 | 843 | 50 | 22-Dic-26 | 23-Dic-26 | |||
1725 | 270 | 1279 | 159 | 1248 | 151 | 961 | 80 | 24-Dic-26 | 26-Dic-26 | |||
1693 | 263 | 1261 | 154 | 1230 | 147 | 952 | 77 | 27-Dic-26 | 29-Dic-26 | |||
1845 | 300 | 1350 | 177 | 1315 | 168 | 997 | 88 | 30-Dic-26 | 30-Dic-26 | |||
2085 | 360 | 1491 | 212 | 1449 | 201 | 1067 | 106 | 31-Dic-26 | 31-Dic-26 | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL/CDP | N/A | CHD | N/A | DEL | AL |
Royal Decameron Salinitas Beach Resort | 3* | Standard | 745 | 162 | 478 | 95 | 459 | 91 | 287 | 48 | 30-Ago-26 | 3-Set-26 |
961 | 216 | 605 | 127 | 579 | 121 | 350 | 64 | 4-Set-26 | 4-Set-26 | |||
1009 | 228 | 633 | 134 | 606 | 128 | 365 | 67 | 5-Set-26 | 5-Set-26 | |||
793 | 174 | 506 | 102 | 485 | 97 | 301 | 51 | 6-Set-26 | 10-Set-26 | |||
901 | 201 | 570 | 118 | 546 | 112 | 333 | 59 | 11-Set-26 | 11-Set-26 | |||
985 | 222 | 619 | 131 | 593 | 124 | 357 | 65 | 12-Set-26 | 12-Set-26 | |||
865 | 192 | 548 | 113 | 526 | 107 | 322 | 57 | 13-Set-26 | 14-Set-26 | |||
793 | 174 | 506 | 102 | 485 | 97 | 301 | 51 | 15-Set-26 | 17-Set-26 | |||
1057 | 240 | 661 | 141 | 633 | 134 | 379 | 71 | 18-Set-26 | 18-Set-26 | |||
1129 | 258 | 704 | 152 | 673 | 144 | 400 | 76 | 19-Set-26 | 19-Set-26 | |||
745 | 162 | 478 | 95 | 459 | 91 | 287 | 48 | 20-Set-26 | 24-Set-26 | |||
1009 | 228 | 633 | 134 | 606 | 128 | 365 | 67 | 25-Set-26 | 25-Set-26 | |||
1081 | 246 | 676 | 145 | 647 | 138 | 386 | 72 | 26-Set-26 | 26-Set-26 | |||
745 | 162 | 478 | 95 | 459 | 91 | 287 | 48 | 27-Set-26 | 30-Set-26 | |||
793 | 174 | 506 | 102 | 485 | 97 | 301 | 51 | 1-Oct-26 | 1-Oct-26 | |||
949 | 213 | 598 | 125 | 573 | 119 | 347 | 63 | 2-Oct-26 | 3-Oct-26 | |||
793 | 174 | 506 | 102 | 485 | 97 | 301 | 51 | 4-Oct-26 | 6-Oct-26 | |||
865 | 192 | 548 | 113 | 526 | 107 | 322 | 57 | 7-Oct-26 | 8-Oct-26 | |||
1009 | 228 | 633 | 134 | 606 | 128 | 365 | 67 | 9-Oct-26 | 9-Oct-26 | |||
1105 | 252 | 690 | 148 | 660 | 141 | 393 | 74 | 10-Oct-26 | 10-Oct-26 | |||
865 | 192 | 548 | 113 | 526 | 107 | 322 | 57 | 11-Oct-26 | 11-Oct-26 | |||
793 | 174 | 506 | 102 | 485 | 97 | 301 | 51 | 12-Oct-26 | 15-Oct-26 | |||
985 | 222 | 619 | 131 | 593 | 124 | 357 | 65 | 16-Oct-26 | 16-Oct-26 | |||
1057 | 240 | 661 | 141 | 633 | 134 | 379 | 71 | 17-Oct-26 | 17-Oct-26 | |||
937 | 210 | 591 | 124 | 566 | 118 | 343 | 62 | 18-Oct-26 | 18-Oct-26 | |||
793 | 174 | 506 | 102 | 485 | 97 | 301 | 51 | 19-Oct-26 | 21-Oct-26 | |||
913 | 204 | 577 | 120 | 553 | 114 | 336 | 60 | 22-Oct-26 | 22-Oct-26 | |||
1009 | 228 | 633 | 134 | 606 | 128 | 365 | 67 | 23-Oct-26 | 23-Oct-26 | |||
949 | 213 | 598 | 125 | 573 | 119 | 347 | 63 | 24-Oct-26 | 24-Oct-26 | |||
793 | 174 | 506 | 102 | 485 | 97 | 301 | 51 | 25-Oct-26 | 27-Oct-26 | |||
1057 | 240 | 661 | 141 | 633 | 134 | 379 | 71 | 28-Oct-26 | 29-Oct-26 | |||
1297 | 300 | 803 | 177 | 767 | 168 | 449 | 88 | 30-Oct-26 | 31-Oct-26 | |||
793 | 174 | 506 | 102 | 485 | 97 | 301 | 51 | 1-Nov-26 | 5-Nov-26 | |||
949 | 213 | 598 | 125 | 573 | 119 | 347 | 63 | 6-Nov-26 | 7-Nov-26 | |||
747 | 163 | 479 | 96 | 460 | 91 | 288 | 48 | 8-Nov-26 | 8-Nov-26 | |||
889 | 198 | 562 | 117 | 539 | 111 | 329 | 58 | 9-Nov-26 | 10-Nov-26 | |||
793 | 174 | 506 | 102 | 485 | 97 | 301 | 51 | 11-Nov-26 | 12-Nov-26 | |||
1009 | 228 | 633 | 134 | 606 | 128 | 365 | 67 | 13-Nov-26 | 13-Nov-26 | |||
949 | 213 | 598 | 125 | 573 | 119 | 347 | 63 | 14-Nov-26 | 14-Nov-26 | |||
793 | 174 | 506 | 102 | 485 | 97 | 301 | 51 | 15-Nov-26 | 18-Nov-26 | |||
747 | 163 | 479 | 96 | 460 | 91 | 288 | 48 | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | |||
949 | 213 | 598 | 125 | 573 | 119 | 347 | 63 | 20-Nov-26 | 21-Nov-26 | |||
817 | 180 | 520 | 106 | 499 | 101 | 308 | 53 | 22-Nov-26 | 23-Nov-26 | |||
747 | 163 | 479 | 96 | 460 | 91 | 288 | 48 | 24-Nov-26 | 26-Nov-26 | |||
1009 | 228 | 633 | 134 | 606 | 128 | 365 | 67 | 27-Nov-26 | 27-Nov-26 | |||
1057 | 240 | 661 | 141 | 633 | 134 | 379 | 71 | 28-Nov-26 | 28-Nov-26 | |||
817 | 180 | 520 | 106 | 499 | 101 | 308 | 53 | 29-Nov-26 | 29-Nov-26 | |||
783 | 172 | 500 | 101 | 480 | 96 | 298 | 51 | 30-Nov-26 | 30-Nov-26 | |||
776 | 170 | 496 | 100 | 476 | 95 | 296 | 50 | 1-Dic-26 | 3-Dic-26 | |||
983 | 222 | 618 | 130 | 592 | 124 | 357 | 65 | 4-Dic-26 | 4-Dic-26 | |||
1057 | 240 | 661 | 141 | 633 | 134 | 379 | 71 | 5-Dic-26 | 5-Dic-26 | |||
889 | 198 | 562 | 117 | 539 | 111 | 329 | 58 | 6-Dic-26 | 6-Dic-26 | |||
776 | 170 | 496 | 100 | 476 | 95 | 296 | 50 | 7-Dic-26 | 10-Dic-26 | |||
1297 | 300 | 803 | 177 | 767 | 168 | 449 | 88 | 11-Dic-26 | 11-Dic-26 | |||
1346 | 312 | 831 | 184 | 794 | 175 | 464 | 92 | 12-Dic-26 | 12-Dic-26 | |||
776 | 170 | 496 | 100 | 476 | 95 | 296 | 50 | 13-Dic-26 | 16-Dic-26 | |||
1057 | 240 | 661 | 141 | 633 | 134 | 379 | 71 | 17-Dic-26 | 17-Dic-26 | |||
1418 | 330 | 873 | 194 | 835 | 185 | 485 | 97 | 18-Dic-26 | 18-Dic-26 | |||
1105 | 252 | 690 | 148 | 660 | 141 | 393 | 74 | 19-Dic-26 | 19-Dic-26 | |||
841 | 186 | 534 | 110 | 512 | 104 | 315 | 55 | 20-Dic-26 | 21-Dic-26 | |||
776 | 170 | 496 | 100 | 476 | 95 | 296 | 50 | 22-Dic-26 | 23-Dic-26 | |||
1177 | 270 | 732 | 159 | 700 | 151 | 414 | 80 | 24-Dic-26 | 26-Dic-26 | |||
1146 | 263 | 714 | 154 | 683 | 147 | 405 | 77 | 27-Dic-26 | 29-Dic-26 | |||
1297 | 300 | 803 | 177 | 767 | 168 | 449 | 88 | 30-Dic-26 | 30-Dic-26 | |||
1538 | 360 | 944 | 212 | 902 | 201 | 520 | 106 | 31-Dic-26 | 31-Dic-26 | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Copa Airlines.
Ruta: LIM / PTY / SAL / PTY / LIM.
Reservas: En clase "L".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- Royal Decameron Salinitas Beach Resort 3*
Hab. Estándar Max. Oc.: 04 ADT / 02 ADT + 02 CHD
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
PANAMÁ
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | CHD | N. A | DEL | AL |
Grand Decameron Panamá | 4* | Standard Garden View | 1150 | 145 | 912 | 85 | 895 | 81 | 742 | 43 | 5-Ago-26 | 30-Ago-26 |
1182 | 153 | 931 | 90 | 913 | 85 | 751 | 45 | 31-Ago-26 | 26-Set-26 | |||
1146 | 143 | 909 | 84 | 892 | 80 | 741 | 42 | 27-Set-26 | 2-Oct-26 | |||
1337 | 191 | 1022 | 113 | 999 | 107 | 797 | 56 | 3-Oct-26 | 11-Oct-26 | |||
1260 | 172 | 977 | 101 | 957 | 96 | 774 | 51 | 12-Oct-26 | 19-Dic-26 | |||
1589 | 254 | 1170 | 150 | 1140 | 142 | 871 | 75 | 20-Dic-26 | 23-Dic-26 | |||
1827 | 314 | 1310 | 185 | 1273 | 175 | 941 | 92 | 24-Dic-26 | 25-Dic-26 | |||
1589 | 254 | 1170 | 150 | 1140 | 142 | 871 | 75 | 26-Dic-26 | 30-Dic-26 | |||
2016 | 361 | 1421 | 212 | 1379 | 202 | 997 | 106 | 31-Dic-26 | 1-Ene-27 | |||
1548 | 244 | 1146 | 144 | 1117 | 136 | 859 | 72 | 2-Ene-27 | 10-Ene-27 | |||
1345 | 193 | 1027 | 114 | 1004 | 108 | 799 | 57 | 11-Ene-27 | 4-Feb-27 | |||
1687 | 279 | 1228 | 164 | 1195 | 156 | 900 | 82 | 5-Feb-27 | 10-Feb-27 | |||
1345 | 193 | 1027 | 114 | 1004 | 108 | 799 | 57 | 11-Feb-27 | 28-Feb-27 | |||
1306 | 184 | 1004 | 108 | 982 | 103 | 788 | 54 | 1-Mar-27 | 18-Mar-27 | |||
1855 | 321 | 1327 | 189 | 1289 | 179 | 949 | 94 | 19-Mar-27 | 27-Mar-27 | |||
1306 | 184 | 1004 | 108 | 982 | 103 | 788 | 54 | 28-Mar-27 | 27-May-27 | |||
1524 | 238 | 1132 | 140 | 1104 | 133 | 852 | 70 | 28-May-27 | 5-Jul-27 | |||
1306 | 184 | 1004 | 108 | 982 | 103 | 788 | 54 | 6-Jul-27 | 27-Ago-27 | |||
1524 | 238 | 1132 | 140 | 1104 | 133 | 852 | 70 | 28-Ago-27 | 26-Set-27 | |||
1306 | 184 | 1004 | 108 | 982 | 103 | 788 | 54 | 27-Set-27 | 7-Oct-27 | |||
1524 | 238 | 1132 | 140 | 1104 | 133 | 852 | 70 | 8-Oct-27 | 17-Oct-27 | |||
1306 | 184 | 1004 | 108 | 982 | 103 | 788 | 54 | 18-Oct-27 | 28-Oct-27 | |||
1524 | 238 | 1132 | 140 | 1104 | 133 | 852 | 70 | 29-Oct-27 | 23-Dic-27 | |||
1855 | 321 | 1327 | 189 | 1289 | 179 | 949 | 94 | 24-Dic-27 | 25-Dic-27 | |||
1687 | 279 | 1228 | 164 | 1195 | 156 | 900 | 82 | 26-Dic-27 | 30-Dic-27 | |||
1855 | 321 | 1327 | 189 | 1289 | 179 | 949 | 94 | 31-Dic-27 | 1-Ene-28 | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | CHD | N. A | DEL | AL |
Grand Decameron Panamá | 4* | Standard Garden View | 677 | 145 | 439 | 85 | 422 | 81 | 269 | 43 | 5-Ago-26 | 30-Ago-26 |
709 | 153 | 457 | 90 | 439 | 85 | 278 | 45 | 31-Ago-26 | 26-Set-26 | |||
672 | 143 | 436 | 84 | 419 | 80 | 267 | 42 | 27-Set-26 | 2-Oct-26 | |||
864 | 191 | 549 | 113 | 526 | 107 | 324 | 56 | 3-Oct-26 | 11-Oct-26 | |||
787 | 172 | 504 | 101 | 483 | 96 | 301 | 51 | 12-Oct-26 | 19-Dic-26 | |||
1116 | 254 | 697 | 150 | 667 | 142 | 398 | 75 | 20-Dic-26 | 23-Dic-26 | |||
1353 | 314 | 837 | 185 | 800 | 175 | 468 | 92 | 24-Dic-26 | 25-Dic-26 | |||
1116 | 254 | 697 | 150 | 667 | 142 | 398 | 75 | 26-Dic-26 | 30-Dic-26 | |||
1543 | 361 | 948 | 212 | 906 | 202 | 523 | 106 | 31-Dic-26 | 1-Ene-27 | |||
1074 | 244 | 673 | 144 | 644 | 136 | 386 | 72 | 2-Ene-27 | 10-Ene-27 | |||
872 | 193 | 554 | 114 | 531 | 108 | 326 | 57 | 11-Ene-27 | 4-Feb-27 | |||
1214 | 279 | 755 | 164 | 722 | 156 | 427 | 82 | 5-Feb-27 | 10-Feb-27 | |||
872 | 193 | 554 | 114 | 531 | 108 | 326 | 57 | 11-Feb-27 | 28-Feb-27 | |||
833 | 184 | 531 | 108 | 509 | 103 | 315 | 54 | 1-Mar-27 | 18-Mar-27 | |||
1382 | 321 | 854 | 189 | 816 | 179 | 476 | 94 | 19-Mar-27 | 27-Mar-27 | |||
833 | 184 | 531 | 108 | 509 | 103 | 315 | 54 | 28-Mar-27 | 27-May-27 | |||
1051 | 238 | 659 | 140 | 631 | 133 | 379 | 70 | 28-May-27 | 5-Jul-27 | |||
833 | 184 | 531 | 108 | 509 | 103 | 315 | 54 | 6-Jul-27 | 27-Ago-27 | |||
