DECAMERON
INTERNACIONAL
05 DÍAS / 04 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Artículo personal.
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 04 noches de alojamiento.
- Sistema de alimentación TODO INCLUIDO.
- Tarjeta de asistencia.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Equipaje de bodega ni de cabina.
- Gastos personales del pasajero.
- Todas las propinas durante el viaje.
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
ECUADOR
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | DEL | AL |
Royal Decameron Punta Centinela | 4* | Vista Jardín (Estándar o Superior o Jr. Suite) | 1276 | 191 | 989 | 119 | 961 | 112 | 750 | 60 | 8-May-26 | 10-May-26 |
1361 | 212 | 1042 | 133 | 1011 | 125 | 777 | 66 | 11-May-26 | 14-May-26 | |||
1276 | 191 | 989 | 119 | 961 | 112 | 750 | 60 | 15-May-26 | 22-May-26 | |||
1410 | 225 | 1073 | 140 | 1039 | 132 | 792 | 70 | 23-May-26 | 25-May-26 | |||
1276 | 191 | 989 | 119 | 961 | 112 | 750 | 60 | 26-May-26 | 31-May-26 | |||
1234 | 181 | 963 | 113 | 936 | 106 | 737 | 56 | 1-Jun-26 | 28-Jun-26 | |||
1360 | 212 | 1042 | 133 | 1010 | 125 | 777 | 66 | 29-Jun-26 | 30-Jun-26 | |||
1310 | 200 | 1010 | 125 | 980 | 117 | 761 | 62 | 1-Jul-26 | 12-Jul-26 | |||
1509 | 249 | 1135 | 156 | 1098 | 147 | 823 | 78 | 13-Jul-26 | 14-Jul-26 | |||
1310 | 200 | 1010 | 125 | 980 | 117 | 761 | 62 | 15-Jul-26 | 31-Jul-26 | |||
1360 | 212 | 1042 | 133 | 1010 | 125 | 777 | 66 | 1-Ago-26 | 29-Ago-26 | |||
1234 | 181 | 963 | 113 | 936 | 106 | 737 | 56 | 30-Ago-26 | 30-Set-26 | |||
1191 | 170 | 935 | 106 | 911 | 100 | 724 | 53 | 1-Oct-26 | 8-Oct-26 | |||
1310 | 200 | 1010 | 125 | 980 | 117 | 761 | 62 | 9-Oct-26 | 11-Oct-26 | |||
1191 | 170 | 935 | 106 | 911 | 100 | 724 | 53 | 12-Oct-26 | 29-Oct-26 | |||
1310 | 200 | 1010 | 125 | 980 | 117 | 761 | 62 | 30-Oct-26 | 3-Nov-26 | |||
1191 | 170 | 935 | 106 | 911 | 100 | 724 | 53 | 4-Nov-26 | 17-Dic-26 | |||
1310 | 200 | 1010 | 125 | 980 | 117 | 761 | 62 | 18-Dic-26 | 29-Dic-26 | |||
1719 | 302 | 1266 | 189 | 1221 | 177 | 889 | 94 | 30-Dic-26 | 3-Ene-27 | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | DEL | AL |
Royal Decameron Punta Centinela | 4* | Vista Jardín (Estándar o Superior o Jr.Suite) | 848 | 191 | 561 | 119 | 533 | 112 | 322 | 60 | 8-May-26 | 10-May-26 |
933 | 212 | 614 | 133 | 583 | 125 | 349 | 66 | 11-May-26 | 14-May-26 | |||
848 | 191 | 561 | 119 | 533 | 112 | 322 | 60 | 15-May-26 | 22-May-26 | |||
982 | 225 | 645 | 140 | 611 | 132 | 364 | 70 | 23-May-26 | 25-May-26 | |||
848 | 191 | 561 | 119 | 533 | 112 | 322 | 60 | 26-May-26 | 31-May-26 | |||
806 | 181 | 535 | 113 | 508 | 106 | 309 | 56 | 1-Jun-26 | 28-Jun-26 | |||
932 | 212 | 614 | 133 | 582 | 125 | 349 | 66 | 29-Jun-26 | 30-Jun-26 | |||
882 | 200 | 582 | 125 | 553 | 117 | 333 | 62 | 1-Jul-26 | 12-Jul-26 | |||
1081 | 249 | 707 | 156 | 670 | 147 | 395 | 78 | 13-Jul-26 | 14-Jul-26 | |||
882 | 200 | 582 | 125 | 553 | 117 | 333 | 62 | 15-Jul-26 | 31-Jul-26 | |||
932 | 212 | 614 | 133 | 582 | 125 | 349 | 66 | 1-Ago-26 | 29-Ago-26 | |||
806 | 181 | 535 | 113 | 508 | 106 | 309 | 56 | 30-Ago-26 | 30-Set-26 | |||
763 | 170 | 508 | 106 | 483 | 100 | 296 | 53 | 1-Oct-26 | 8-Oct-26 | |||
882 | 200 | 582 | 125 | 553 | 117 | 333 | 62 | 9-Oct-26 | 11-Oct-26 | |||
763 | 170 | 508 | 106 | 483 | 100 | 296 | 53 | 12-Oct-26 | 29-Oct-26 | |||
882 | 200 | 582 | 125 | 553 | 117 | 333 | 62 | 30-Oct-26 | 3-Nov-26 | |||
763 | 170 | 508 | 106 | 483 | 100 | 296 | 53 | 4-Nov-26 | 17-Dic-26 | |||
882 | 200 | 582 | 125 | 553 | 117 | 333 | 62 | 18-Dic-26 | 29-Dic-26 | |||
1291 | 302 | 838 | 189 | 793 | 177 | 461 | 94 | 30-Dic-26 | 3-Ene-27 | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Copa Airlines
Ruta: LIM / PTY / GYE / PTY / LIM
Reservas: En clase "T".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- Royal Decameron Punta Centinela 4*
Hab. Estándar Max. Oc.: 02 ADT / 01 ADT + 01 CHD (acomodación triple no válida en esta categoría)
Hab. Superior Max. Oc.: 02 ADT + 01 CHD / 03 ADT (acomodación simple no válida en esta categoría)
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
PANAMÁ
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL / CDP | N/A | CHD | N/A | DEL | AL |
Grand Decameron Panamá | 4* | Standard Garden View | 1245 | 163 | 977 | 96 | 958 | 91 | 786 | 48 | 6-May-26 | 14-May-26 |
1321 | 182 | 1022 | 107 | 1000 | 102 | 808 | 53 | 15-May-26 | 17-May-26 | |||
1245 | 163 | 977 | 96 | 958 | 91 | 786 | 48 | 18-May-26 | 31-May-26 | |||
1204 | 153 | 955 | 90 | 935 | 85 | 774 | 45 | 1-Jun-26 | 19-Jun-26 | |||
1251 | 164 | 981 | 97 | 961 | 92 | 787 | 48 | 20-Jun-26 | 27-Jun-26 | |||
1214 | 155 | 959 | 91 | 941 | 87 | 776 | 46 | 28-Jun-26 | 30-Ago-26 | |||
1251 | 164 | 981 | 97 | 961 | 92 | 787 | 48 | 31-Ago-26 | 26-Set-26 | |||
1245 | 163 | 977 | 96 | 958 | 91 | 786 | 48 | 27-Set-26 | 2-Oct-26 | |||
1359 | 191 | 1044 | 113 | 1022 | 107 | 819 | 56 | 3-Oct-26 | 11-Oct-26 | |||
1283 | 172 | 999 | 101 | 979 | 96 | 797 | 51 | 12-Oct-26 | 19-Dic-26 | |||
1558 | 241 | 1161 | 142 | 1133 | 135 | 878 | 71 | 20-Dic-26 | 23-Dic-26 | |||
1849 | 314 | 1332 | 185 | 1295 | 175 | 963 | 92 | 24-Dic-26 | 25-Dic-26 | |||
1558 | 241 | 1161 | 142 | 1133 | 135 | 878 | 71 | 26-Dic-26 | 30-Dic-26 | |||
2038 | 361 | 1444 | 212 | 1401 | 202 | 1019 | 106 | 31-Dic-26 | 1-Ene-27 | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL / CDP | N/A | CHD | N/A | DEL | AL |
Grand Decameron Panamá | 4* | Standard Garden View | 749 | 163 | 481 | 96 | 462 | 91 | 290 | 48 | 6-May-26 | 14-May-26 |
825 | 182 | 526 | 107 | 505 | 102 | 312 | 53 | 15-May-26 | 17-May-26 | |||
749 | 163 | 481 | 96 | 462 | 91 | 290 | 48 | 18-May-26 | 31-May-26 | |||
709 | 153 | 457 | 90 | 439 | 85 | 278 | 45 | 1-Jun-26 | 19-Jun-26 | |||
755 | 164 | 485 | 97 | 466 | 92 | 292 | 48 | 20-Jun-26 | 27-Jun-26 | |||
718 | 155 | 463 | 91 | 445 | 87 | 281 | 46 | 28-Jun-26 | 30-Ago-26 | |||
755 | 164 | 485 | 97 | 466 | 92 | 292 | 48 | 31-Ago-26 | 26-Set-26 | |||
749 | 163 | 481 | 96 | 462 | 91 | 290 | 48 | 27-Set-26 | 2-Oct-26 | |||
864 | 191 | 549 | 113 | 526 | 107 | 324 | 56 | 3-Oct-26 | 11-Oct-26 | |||
787 | 172 | 504 | 101 | 483 | 96 | 301 | 51 | 12-Oct-26 | 19-Dic-26 | |||
1063 | 241 | 666 | 142 | 637 | 135 | 382 | 71 | 20-Dic-26 | 23-Dic-26 | |||
1353 | 314 | 837 | 185 | 800 | 175 | 468 | 92 | 24-Dic-26 | 25-Dic-26 | |||
1063 | 241 | 666 | 142 | 637 | 135 | 382 | 71 | 26-Dic-26 | 30-Dic-26 | |||
1543 | 361 | 948 | 212 | 906 | 202 | 523 | 106 | 31-Dic-26 | 1-Ene-27 | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Copa Airlines
Ruta: LIM / PTY / LIM
Reservas: En clase "L".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- Grand Decameron Panamá 4*
Standard: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
IMPORTANTE
- Precios comisionables al 10% incluido IGV descontando boleto aéreo.
- Incentivo $10 por pasajero adulto.
- Precios sujetos a cambios debido a la volatilidad monetaria del país de destino.
- Programa válido para comprar hasta el 02 de junio del 2026 y/o hasta agotar el stock.
- Tipo de cambio referencial en soles S/ 3.80.
- No incluye equipaje de bodega ni equipaje de mano.
- Precios no son válidos para fechas festivas, feriados, eventos especiales.
CONDICIONES GENERALES
- Tarifas sujetas a variación sin previo aviso.
- "El hotel" se reserva el derecho de asignar la ubicación de las habitaciones solicitadas, de acuerdo con la disponibilidad y a la llegada del huésped.
- Indicar edades de CHD en la solicitud de reserva, de estar permitidos.
- Servicios están inafectos al IGV por prestarse en el exterior, en caso de desear facturas por los servicios se tendrá que aplicar el IGV correspondiente.
- Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio regular, es decir en base a grupos de pasajeros por destino. El pasajero debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada y salida del aeropuerto, hotel y las excursiones, deberá de esperar al transportista, en el lugar indicado y horario establecido (la información de horarios se les comunicará en el destino final). Si esto no sucediera el transportista no está en la obligación de esperar o buscar al pasajero y continuará con su ruta programada. Por lo tanto, si el pasajero no cumple con los horarios establecidos y no accede a su servicio, no es responsabilidad del transportista; ni está sujeto a reclamaciones o reembolsos hacia la entidad prestadora del servicio.
- Las propinas no están incluidas en ningún servicio que ofrecemos. Al requerir servicios de maleteros ó cualquier servicio adicional, las propinas son obligatorias.
- La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de terceros ajenos al servicio contratado, que no hayan sido autorizados previamente por escrito por la empresa.
- Estadía mínima requerida de 03 noches.
- Las reservas aéreas tienen que ser hechas por el counter de CHECK IN MAYORISTA DE VIAJES, consultar disponibilidad.
- Tarifas aplican solo para peruanos residentes en Perú y extranjeros que no visiten su país de nacimiento.
- Al momento de tomar la reserva deberán presentar: Copia del DNI, Carné de Extranjería o pasaporte, sin excepciones. Todos los pasajeros extranjeros deben tener un boleto de salida de Perú. En caso no se cumplan los requisitos mencionados, se podrá negar el embarque o se cobrara al pasajero un nuevo boleto ida y vuelta con tarifa publicada y en la clase disponible del día del vuelo.
- Es necesario, siempre, verificar el peso de la maleta permitido por la línea aérea y en caso de tener alguna conexión también tomar previsiones.
- Esta oferta no puede ser combinada, ni acumulable con ninguna otra oferta y/o promoción especial.
- Tarjeta de Asistencia Universal Assistance: Cobertura máxima de $ 40,000. Sujeto a requerimientos gubernamentales de cada destino.
- Precios no válidos para grupos, no reembolsables, no endosables ni transferibles.
- No aplica para fechas festivas, congresos, ni feriados.
- Programas actualizados al 21 de mayo del 2026.
- Material exclusivo para agencias de viajes.



