DECAMERON NACIONAL
3 DÍAS / 02 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- 2 noches de alojamiento.
- Sistema de alimentación TODO INCLUIDO.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Equipaje de bodega, ni equipaje de cabina.
- Tarjeta de asistencia.
- Gastos personales del pasajero.
- Todas las propinas durante el viaje.
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
EL PUEBLO
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
TARIFAS SOLO SERVICIOS | PERIODO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | WEEKDAY | WEEKDEND | DEL | AL | ||||||
SGL | DBL / TPL | CDP | CHD | SGL | DBL / TPL | CDP | CHD | |||||
Decameron El Pueblo | 4* | Standard | 462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 1-Jun-26 | 1-Jun-26 |
462 | 260 | 244 | 130 | 576 | 324 | 304 | 162 | 2-Jun-26 | 3-Jun-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 4-Jun-26 | 9-Jun-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 10-Jun-26 | 15-Jun-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 16-Jun-26 | 17-Jun-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 18-Jun-26 | 23-Jun-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 24-Jun-26 | 25-Jun-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 26-Jun-26 | 28-Jun-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 29-Jun-26 | 30-Jun-26 | |||
462 | 260 | 244 | 130 | 576 | 324 | 304 | 162 | 1-Jul-26 | 13-Jul-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 14-Jul-26 | 16-Jul-26 | |||
462 | 260 | 244 | 130 | 576 | 324 | 304 | 162 | 17-Jul-26 | 18-Jul-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 19-Jul-26 | 23-Jul-26 | |||
462 | 260 | 244 | 130 | 576 | 324 | 304 | 162 | 24-Jul-26 | 25-Jul-26 | |||
834 | 444 | 418 | 222 | 834 | 444 | 418 | 222 | 26-Jul-26 | 28-Jul-26 | |||
564 | 300 | 280 | 150 | 682 | 362 | 340 | 182 | 29-Jul-26 | 31-Jul-26 | |||
564 | 316 | 298 | 158 | 682 | 384 | 360 | 192 | 1-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 9-Ago-26 | 20-Ago-26 | |||
462 | 260 | 244 | 130 | 576 | 324 | 304 | 162 | 21-Ago-26 | 21-Ago-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 22-Ago-26 | 22-Ago-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 23-Ago-26 | 27-Ago-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 28-Ago-26 | 29-Ago-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 30-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 1-Set-26 | 2-Set-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 3-Set-26 | 3-Set-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 4-Set-26 | 4-Set-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 5-Set-26 | 5-Set-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 6-Set-26 | 6-Set-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 7-Set-26 | 8-Set-26 | |||
462 | 260 | 244 | 130 | 576 | 324 | 304 | 162 | 9-Set-26 | 10-Set-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 11-Set-26 | 12-Set-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 13-Set-26 | 13-Set-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 14-Set-26 | 17-Set-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 18-Set-26 | 19-Set-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 20-Set-26 | 24-Set-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 25-Set-26 | 26-Set-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 27-Set-26 | 27-Set-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 28-Set-26 | 29-Set-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 30-Set-26 | 2-Oct-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 3-Oct-26 | 4-Oct-26 | |||
564 | 334 | 314 | 168 | 682 | 406 | 380 | 202 | 5-Oct-26 | 8-Oct-26 | |||
564 | 300 | 280 | 150 | 682 | 362 | 340 | 182 | 9-Oct-26 | 10-Oct-26 | |||
564 | 334 | 314 | 168 | 682 | 406 | 380 | 202 | 11-Oct-26 | 15-Oct-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 16-Oct-26 | 17-Oct-26 | |||
462 | 260 | 244 | 130 | 576 | 324 | 304 | 162 | 18-Oct-26 | 19-Oct-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 20-Oct-26 | 5-Nov-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 6-Nov-26 | 7-Nov-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 8-Nov-26 | 12-Nov-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 13-Nov-26 | 14-Nov-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 15-Nov-26 | 19-Nov-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 20-Nov-26 | 21-Nov-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 22-Nov-26 | 26-Nov-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 27-Nov-26 | 28-Nov-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 29-Nov-26 | 30-Nov-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 1-Dic-26 | 3-Dic-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 4-Dic-26 | 5-Dic-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 6-Dic-26 | 6-Dic-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 7-Dic-26 | 8-Dic-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 9-Dic-26 | 10-Dic-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 11-Dic-26 | 12-Dic-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 13-Dic-26 | 17-Dic-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 18-Dic-26 | 21-Dic-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 22-Dic-26 | 24-Dic-26 | |||
462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 25-Dic-26 | 26-Dic-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 27-Dic-26 | 30-Dic-26 | |||
834 | 418 | 392 | 210 | 834 | 418 | 392 | 210 | 31-Dic-26 | 2-Ene-27 | |||
INFORMACIÓN HOTELERA
- Decameron El Pueblo 4*
Estándar: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 ADT.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
PUNTA SAL
TARIFAS SOLO SERVICIOS | PERIODO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | WEEKDAY | WEEKDEND | DEL | AL | |||||||
SGL | DBL / TPL | CDP | CHD | SGL | DBL / TPL | CDP | CHD | ||||||
Royal Decameron Punta Sal | 4* | Standard | 504 | 284 | 266 | 142 | 630 | 334 | 316 | 166 | 1-Jun-25 | 30-Jun-26 | |
504 | 236 | 222 | 118 | 630 | 286 | 272 | 142 | 1-Jul-26 | 15-Jul-26 | ||||
504 | 252 | 236 | 126 | 630 | 302 | 286 | 150 | 16-Jul-26 | 19-Jul-26 | ||||
504 | 314 | 294 | 158 | 630 | 394 | 370 | 198 | 20-Jul-26 | 22-Jul-26 | ||||
504 | 268 | 250 | 134 | 630 | 318 | 300 | 158 | 23-Jul-26 | 25-Jul-26 | ||||
892 | 474 | 446 | 238 | 892 | 474 | 446 | 238 | 26-Jul-26 | 28-Jul-26 | ||||
630 | 316 | 296 | 158 | 750 | 366 | 346 | 182 | 29-Jul-26 | 2-Ago-26 | ||||
630 | 334 | 314 | 168 | 750 | 384 | 364 | 192 | 3-Ago-26 | 6-Ago-26 | ||||
630 | 316 | 296 | 158 | 750 | 366 | 346 | 182 | 7-Ago-26 | 8-Ago-26 | ||||
504 | 252 | 236 | 126 | 630 | 302 | 286 | 150 | 9-Ago-26 | 31-Ago-26 | ||||
504 | 236 | 222 | 118 | 630 | 286 | 272 | 142 | 1-Set-26 | 30-Set-26 | ||||
504 | 252 | 236 | 126 | 630 | 302 | 286 | 150 | 1-Oct-26 | 4-Oct-26 | ||||
630 | 394 | 370 | 198 | 750 | 468 | 440 | 236 | 5-Oct-26 | 8-Oct-26 | ||||
630 | 316 | 296 | 158 | 750 | 366 | 346 | 182 | 9-Oct-26 | 10-Oct-26 | ||||
630 | 394 | 370 | 198 | 750 | 468 | 440 | 236 | 11-Oct-26 | 15-Oct-26 | ||||
504 | 314 | 294 | 158 | 630 | 394 | 370 | 198 | 16-Oct-26 | 16-Oct-26 | ||||
504 | 284 | 266 | 142 | 630 | 334 | 316 | 166 | 17-Oct-26 | 17-Oct-26 | ||||
504 | 252 | 236 | 126 | 630 | 302 | 286 | 150 | 18-Oct-26 | 30-Dic-26 | ||||
892 | 446 | 418 | 224 | 892 | 446 | 418 | 224 | 31-Dic-26 | 2-Ene-27 | ||||
INFORMACIÓN HOTELERA
- Royal Decameron Punta Sal 4*
Estándar: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 CHD.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
IMPORTANTE
- Precios comisionables al 5%.
- Precios sujetos a cambios debido a la volatilidad monetaria del país de destino.
- Programa válido para comprar hasta el 30 de junio del 2026 y/o hasta agotar el stock.
- Tipo de cambio referencial en soles S/ 3.80.
- Precios no son válidos para fechas festivas, feriados, eventos especiales.
CONDICIONES GENERALES
- Tarifas sujetas a variación sin previo aviso.
- "El hotel" se reserva el derecho de asignar la ubicación de las habitaciones solicitadas, de acuerdo con la disponibilidad y a la llegada del huésped.
- Indicar edades de CHD en la solicitud de reserva, de estar permitidos.
- Servicios están inafectos al IGV por prestarse en el exterior, en caso de desear facturas por los servicios se tendrá que aplicar el IGV correspondiente.
- Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio regular, es decir en base a grupos de pasajeros por destino. El pasajero debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada y salida del aeropuerto, hotel y las excursiones, deberá de esperar al transportista, en el lugar indicado y horario establecido (la información de horarios se les comunicará en el destino final). Si esto no sucediera el transportista no está en la obligación de esperar o buscar al pasajero y continuará con su ruta programada. Por lo tanto, si el pasajero no cumple con los horarios establecidos y no accede a su servicio, no es responsabilidad del transportista; ni está sujeto a reclamaciones o reembolsos hacia la entidad prestadora del servicio.
- Las propinas no están incluidas en ningún servicio que ofrecemos. Al requerir servicios de maleteros ó cualquier servicio adicional, las propinas son obligatorias.
- La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de terceros ajenos al servicio contratado, que no hayan sido autorizados previamente por escrito por la empresa.
- Estadía mínima requerida de 03 noches.
- Las reservas aéreas tienen que ser hechas por el counter de CHECK IN MAYORISTA DE VIAJES, consultar disponibilidad.
- Tarifas aplican solo para peruanos residentes en Perú y extranjeros que no visiten su país de nacimiento.
- Al momento de tomar la reserva deberán presentar: Copia del DNI, Carné de Extranjería o pasaporte, sin excepciones. Todos los pasajeros extranjeros deben tener un boleto de salida de Perú. En caso no se cumplan los requisitos mencionados, se podrá negar el embarque o se cobrara al pasajero un nuevo boleto ida y vuelta con tarifa publicada y en la clase disponible del día del vuelo.
- Es necesario, siempre, verificar el peso de la maleta permitido por la línea aérea y en caso de tener alguna conexión también tomar previsiones.
- Esta oferta no puede ser combinada, ni acumulable con ninguna otra oferta y/o promoción especial.
- Tarjeta de Asistencia Universal Assistance: Cobertura máxima de $ 40,000. Sujeto a requerimientos gubernamentales de cada destino.
- Precios no válidos para grupos, no reembolsables, no endosables ni transferibles.
- No aplica para fechas festivas, congresos, ni feriados.
- Programas actualizados al 27 de mayo del 2026.
- Material exclusivo para agencias de viajes.



