IGUAZÚ MARAVILLA DEL MUNDO
BRASIL
04 Días / 03 Noches
PROGRAMA INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 03 noches de alojamiento.
- Desayunos.
- Cataratas Argentina sin entradas.
- Hito de las 3 Fronteras Brasil sin entradas.
- 01 opción de excursión a las cataratas sin entradas:
- Cataratas Brasil.
- Cataratas Brasil con parada en el Parque de las Aves.
- Cataratas Brasil con parada en AquaFoz.
- Tour de compras en Duty Free (Argentina).
- Rueda de la Fortuna/Rueda Gigante (sin entradas).
- Parada gratis en Centro de Artesanías Chocolate Casero.
- Tarjeta de asistencia.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Equipaje de bodega, ni cabina.
- Todas las propinas durante el viaje.
- No incluye ENTRADAS A LOS LUGARES TURÍSTICOS.
- No incluye ECOTASA TURÍSTICA.
- Las tarifas no incluyen extras (bebidas, teléfonos, lavado y planchado de ropa, etc).
- Traslados personales, comidas y actividades no prevista y especificadas en los programas.
- Cualquier servicio que no está mencionado como incluido.
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | DEL | AL |
Hotel Manaca | 3* | Standard | 658 | 44 | 575 | 26 | 562 | 21 | 15/04/26 | 05/07/26 |
711 | 61 | 606 | 36 | 587 | 30 | 01/08/26 | 22/12/26 | |||
19/04/26 | 21/04/26 | |||||||||
01/05/26 | 03/05/26 | |||||||||
06/07/26 | 31/07/26 | |||||||||
05/09/26 | 07/09/26 | |||||||||
10/10/26 | 12/10/26 | |||||||||
31/10/26 | 02/11/26 | |||||||||
20/11/26 | 22/11/26 | |||||||||
23/12/26 | 31/12/26 | |||||||||
Hotel Continenal Inn | 4* | Master | 770 | 81 | 642 | 49 | 616 | 40 | 15/04/26 | 22/12/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
822 | 99 | 680 | 61 | 641 | 48 | 18/04/26 | 21/04/26 | |||
04/06/26 | 07/06/26 | |||||||||
06/07/26 | 31/07/26 | |||||||||
23/12/26 | 28/12/26 | |||||||||
1401 | 219 | 1002 | 126 | 916 | 105 | 19/04/26 | 21/04/26 | |||
01/05/26 | 03/05/26 | |||||||||
05/09/26 | 07/09/26 | |||||||||
10/10/26 | 12/10/26 | |||||||||
31/10/26 | 02/11/26 | |||||||||
20/11/26 | 22/11/26 | |||||||||
29/12/26 | 31/12/26 | |||||||||
Double Tree By Hilton | 5* | Superior | 1080 | 184 | 842 | 115 | 741 | 81 | 15/04/26 | 21/12/26 |
1228 | 234 | 916 | 140 | 791 | 98 | 01/01/26 | 31/01/26 | |||
01/07/26 | 31/07/26 | |||||||||
1473 | 306 | 1046 | 174 | 885 | 121 | 30/04/26 | 03/05/26 | |||
04/06/26 | 07/06/26 | |||||||||
04/09/26 | 07/09/26 | |||||||||
09/10/26 | 12/10/26 | |||||||||
30/10/26 | 02/11/26 | |||||||||
19/11/26 | 22/11/26 |
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | DEL | AL |
Hotel Manaca | 3* | Standard | 249 | 44 | 165 | 26 | 153 | 21 | 15/04/26 | 05/07/26 |
01/08/26 | 22/12/26 | |||||||||
301 | 61 | 196 | 36 | 178 | 30 | 19/04/26 | 21/04/26 | |||
01/05/26 | 03/05/26 | |||||||||
06/07/26 | 31/07/26 | |||||||||
05/09/26 | 07/09/26 | |||||||||
10/10/26 | 12/10/26 | |||||||||
31/10/26 | 02/11/26 | |||||||||
20/11/26 | 22/11/26 | |||||||||
23/12/26 | 31/12/26 | |||||||||
Hotel Continenal Inn | 4* | Master | 360 | 81 | 233 | 49 | 206 | 40 | 15/04/26 | 22/12/26 |
413 | 99 | 270 | 61 | 231 | 48 | 18/04/26 | 21/04/26 | |||
04/06/26 | 07/06/26 | |||||||||
06/07/26 | 31/07/26 | |||||||||
23/12/26 | 28/12/26 | |||||||||
991 | 219 | 593 | 126 | 506 | 105 | 19/04/26 | 21/04/26 | |||
01/05/26 | 03/05/26 | |||||||||
05/09/26 | 07/09/26 | |||||||||
10/10/26 | 12/10/26 | |||||||||
31/10/26 | 02/11/26 | |||||||||
20/11/26 | 22/11/26 | |||||||||
29/12/26 | 31/12/26 | |||||||||
Double Tree By Hilton | 5* | Superior | 670 | 184 | 433 | 115 | 331 | 81 | 15/04/26 | 21/12/26 |
819 | 234 | 506 | 140 | 381 | 98 | 01/01/26 | 31/01/26 | |||
01/07/26 | 31/07/26 | |||||||||
1064 | 306 | 636 | 174 | 475 | 121 | 30/04/26 | 03/05/26 | |||
04/06/26 | 07/06/26 | |||||||||
04/09/26 | 07/09/26 | |||||||||
09/10/26 | 12/10/26 | |||||||||
30/10/26 | 02/11/26 | |||||||||
19/11/26 | 22/11/26 | |||||||||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Fly Bondi.
Ruta: LIM / IGR / LIM.
Reservas: En clase “…’’.
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTA EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES
IGUAZÚ INOLVIDABLE
BRASIL
04 Días / 03 Noches
PROGRAMA INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Artículo personal.
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 03 noches de alojamiento.
- Desayunos.
- Cataratas Argentina sin entradas.
- Hito de las 3 Fronteras Brasil sin entradas.
- 01 opción de excursión a las cataratas sin entradas:
- Cataratas Brasil.
- Cataratas Brasil con parada en el Parque de las Aves.
- Cataratas Brasil con parada en AquaFoz.
- By Night Argentina (traslado) con parada en Duty Free.
- Rueda de la Fortuna/Rueda Gigante sin entradas.
- Parada gratis en Centro de Artesanías Chocolate Caseiro.
- Tarjeta de asistencia.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Equipaje de bodega, ni equipaje de cabina.
- No incluye ENTRADAS A LOS LUGARES TURÍSTICOS.
- No incluye ECOTASA TURÍSTICA.
- Gastos personales.
- Todas las propinas durante el viaje.
- Traslados personales, comidas y actividades no previstas.
- Cualquier servicio que no está mencionado como incluido.
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | DEL | AL |
Hotel Manaca | 3* | Standard | 685 | 44 | 597 | 26 | 585 | 21 | 15/04/26 | 05/07/26 |
01/08/26 | 22/12/26 | |||||||||
737 | 61 | 630 | 36 | 611 | 30 | 03/04/26 | 05/04/26 | |||
19/04/26 | 21/04/26 | |||||||||
01/05/26 | 03/05/26 | |||||||||
06/07/26 | 31/07/26 | |||||||||
05/09/26 | 07/09/26 | |||||||||
10/10/26 | 12/10/26 | |||||||||
31/10/26 | 02/11/26 | |||||||||
20/11/26 | 22/11/26 | |||||||||
23/12/26 | 31/12/26 | |||||||||
Hotel Continenal Inn | 4* | Master | 796 | 81 | 665 | 49 | 638 | 40 | 15/04/26 | 22/12/26 |
848 | 99 | 703 | 61 | 663 | 48 | 18/04/26 | 21/04/26 | |||
04/06/26 | 07/06/26 | |||||||||
06/07/26 | 31/07/26 | |||||||||
23/12/26 | 28/12/26 | |||||||||
1405 | 201 | 1018 | 116 | 938 | 96 | 18/04/26 | 21/04/26 | |||
01/05/26 | 03/05/26 | |||||||||
05/09/26 | 07/09/26 | |||||||||
10/10/26 | 12/10/26 | |||||||||
31/10/26 | 02/11/26 | |||||||||
20/11/26 | 22/11/26 | |||||||||
29/12/26 | 31/12/26 | |||||||||
Double Tree By Hilton | 5* | Superior | 1106 | 184 | 865 | 115 | 765 | 81 | 15/04/26 | 21/12/26 |
1246 | 215 | 938 | 129 | 823 | 90 | 01/07/26 | 31/07/26 | |||
1518 | 306 | 1076 | 174 | 916 | 121 | 30/04/26 | 03/05/26 | |||
04/06/26 | 07/06/26 | |||||||||
04/09/26 | 07/09/26 | |||||||||
09/10/26 | 12/10/26 | |||||||||
30/10/26 | 02/11/26 | |||||||||
19/11/26 | 22/11/26 | |||||||||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | DEL | AL |
Hotel Manaca | 3* | Standard | 275 | 44 | 188 | 26 | 175 | 21 | 15/04/26 | 05/07/26 |
01/08/26 | 22/12/26 | |||||||||
328 | 61 | 220 | 36 | 201 | 30 | 03/04/26 | 05/04/26 | |||
19/04/26 | 21/04/26 | |||||||||
01/05/26 | 03/05/26 | |||||||||
06/07/26 | 31/07/26 | |||||||||
05/09/26 | 07/09/26 | |||||||||
10/10/26 | 12/10/26 | |||||||||
31/10/26 | 02/11/26 | |||||||||
20/11/26 | 22/11/26 | |||||||||
23/12/26 | 31/12/26 | |||||||||
Hotel Continenal Inn | 4* | Master | 386 | 81 | 255 | 49 | 229 | 40 | 15/04/26 | 22/12/26 |
439 | 99 | 294 | 61 | 254 | 48 | 18/04/26 | 21/04/26 | |||
04/06/26 | 07/06/26 | |||||||||
06/07/26 | 31/07/26 | |||||||||
23/12/26 | 28/12/26 | |||||||||
995 | 201 | 609 | 116 | 529 | 96 | 18/04/26 | 21/04/26 | |||
01/05/26 | 03/05/26 | |||||||||
05/09/26 | 07/09/26 | |||||||||
10/10/26 | 12/10/26 | |||||||||
31/10/26 | 02/11/26 | |||||||||
20/11/26 | 22/11/26 | |||||||||
29/12/26 | 31/12/26 | |||||||||
Double Tree By Hilton | 5* | Superior | 696 | 184 | 455 | 115 | 355 | 81 | 15/04/26 | 21/12/26 |
836 | 215 | 529 | 129 | 414 | 90 | 01/07/26 | 31/07/26 | |||
1109 | 306 | 666 | 174 | 506 | 121 | 30/04/26 | 03/05/26 | |||
04/06/26 | 07/06/26 | |||||||||
04/09/26 | 07/09/26 | |||||||||
09/10/26 | 12/10/26 | |||||||||
30/10/26 | 02/11/26 | |||||||||
19/11/26 | 22/11/26 | |||||||||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Fly Bondi
Ruta: LIM / IGR / LIM.
Reservas: En clase “…’’.
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTA EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES
IGUAZÚ AMANECER EN LAS CATARATAS
BRASIL
04 DÍAS / 03 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Artículo personal.
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 03 noches de alojamiento.
- Desayunos.
- Cataratas Argentina sin entradas.
- Amanecer en las Cataratas de Brasil con traslado, guía y entrada al Parque + desayuno exclusivo en Canoa Mirim.
- Tarjeta de asistencia.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Equipaje de bodega, ni equipaje de cabina.
- No incluye ENTRADAS A LOS LUGARES TURÍSTICOS.
- No incluye ECOTASA TURÍSTICA.
- Gastos personales.
- Todas las propinas durante el viaje.
- Traslados personales, comidas y actividades no previstas.
- Cualquier servicio que no está mencionado como incluido.
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | DEL | AL |
Hotel Manaca | 3* | Standard | 782 | 44 | 659 | 26 | 646 | 21 | 15/04/26 | 05/07/26 |
01/08/26 | 22/12/26 | |||||||||
835 | 61 | 691 | 36 | 672 | 30 | 19/04/26 | 21/04/26 | |||
01/05/26 | 03/05/26 | |||||||||
06/07/26 | 31/07/26 | |||||||||
05/09/26 | 07/09/26 | |||||||||
10/10/26 | 12/10/26 | |||||||||
31/10/26 | 02/11/26 | |||||||||
20/11/26 | 22/11/26 | |||||||||
23/12/26 | 31/12/26 | |||||||||
Hotel Continenal Inn | 4* | Master | 893 | 81 | 727 | 49 | 700 | 40 | 15/04/26 | 22/12/26 |
947 | 99 | 765 | 61 | 725 | 48 | 18/04/26 | 21/04/26 | |||
04/06/26 | 07/06/26 | |||||||||
06/07/26 | 31/07/26 | |||||||||
23/12/26 | 28/12/26 | |||||||||
1526 | 219 | 1087 | 126 | 1000 | 105 | 19/04/26 | 21/04/26 | |||
01/05/26 | 03/05/26 | |||||||||
05/09/26 | 07/09/26 | |||||||||
10/10/26 | 12/10/26 | |||||||||
31/10/26 | 02/11/26 | |||||||||
20/11/26 | 22/11/26 | |||||||||
29/12/26 | 31/12/26 | |||||||||
Double Tree By Hilton | 5* | Superior | 1203 | 184 | 926 | 115 | 826 | 81 | 15/04/26 | 21/12/26 |
1352 | 234 | 1000 | 140 | 875 | 98 | 01/07/26 | 31/07/26 | |||
1575 | 306 | 1106 | 174 | 946 | 121 | 30/04/26 | 03/05/26 | |||
04/06/26 | 07/06/26 | |||||||||
04/09/26 | 07/09/26 | |||||||||
09/10/26 | 12/10/26 | |||||||||
30/10/26 | 02/11/26 | |||||||||
19/11/26 | 22/11/26 | |||||||||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | DEL | AL |
Hotel Manaca | 3* | Standard | 373 | 44 | 249 | 26 | 236 | 21 | 15/04/26 | 05/07/26 |
01/08/26 | 22/12/26 | |||||||||
425 | 61 | 281 | 36 | 263 | 30 | 19/04/26 | 21/04/26 | |||
01/05/26 | 03/05/26 | |||||||||
06/07/26 | 31/07/26 | |||||||||
05/09/26 | 07/09/26 | |||||||||
10/10/26 | 12/10/26 | |||||||||
31/10/26 | 02/11/26 | |||||||||
20/11/26 | 22/11/26 | |||||||||
23/12/26 | 31/12/26 | |||||||||
Hotel Continenal Inn | 4* | Master | 484 | 81 | 318 | 49 | 290 | 40 | 15/04/26 | 22/12/26 |
538 | 99 | 355 | 61 | 315 | 48 | 18/04/26 | 21/04/26 | |||
04/06/26 | 07/06/26 | |||||||||
06/07/26 | 31/07/26 | |||||||||
23/12/26 | 28/12/26 | |||||||||
1116 | 219 | 678 | 126 | 590 | 105 | 19/04/26 | 21/04/26 | |||
01/05/26 | 03/05/26 | |||||||||
05/09/26 | 07/09/26 | |||||||||
10/10/26 | 12/10/26 | |||||||||
31/10/26 | 02/11/26 | |||||||||
20/11/26 | 22/11/26 | |||||||||
29/12/26 | 31/12/26 | |||||||||
Double Tree By Hilton | 5* | Superior | 794 | 184 | 516 | 115 | 416 | 81 | 15/04/26 | 21/12/26 |
943 | 234 | 590 | 140 | 465 | 98 | 01/07/26 | 31/07/26 | |||
1165 | 306 | 696 | 174 | 536 | 121 | 30/04/26 | 03/05/26 | |||
04/06/26 | 07/06/26 | |||||||||
04/09/26 | 07/09/26 | |||||||||
09/10/26 | 12/10/26 | |||||||||
30/10/26 | 02/11/26 | |||||||||
19/11/26 | 22/11/26 | |||||||||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Fly Bondi
Ruta: LIM / IGR / LIM.
Reservas: En clase “…’’.
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTA EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES
IMPORTANTE
- Programa comisionable al 10% de solo servicios, descontando el boleto aéreo.
- Aplica incentivo de USD 10.00 incluido IGV.
- Precios sujetos a cambios debido a la volatilidad monetaria del país de destino.
- Programa válido para comprar hasta el 31 de mayo del 2026 y/o hasta agotar el stock.
- Tipo de cambio referencial en soles S/ 3.80.
- Precios no son válidos para fechas festivas, feriados, eventos especiales.
POLÍTICA DE NIÑOS EN HOTEL Y OCUPACIÓN MÁXIMA
- Dependiendo del hotel política de cada hotel, CONSULTAR.
- Las tarifas de CHD (niños) aplica depende del hotel a reservar.
- En fechas especiales, las políticas de cancelación y penalidades quedan sujetas a las condiciones establecidas por cada hotel.
CONDICIONES GENERALES
- Tarifas sujetas a variación sin previo aviso.
- ECOTASA TURISTICA: Este impuesto municipal vigente en Puerto Iguazú/Argentina se cobrará en el puesto de control sobre la ruta 12 (camino a las Cataratas Argentinas) El costo es de $250,00 (pesos argentinos) por persona. O USD 2,50 O R$ 10,00 por persona. Los pagos deberán ser en efectivo, en moneda local. No se emitirán facturas ni recibos por sistema. El voucher expedido por la municipalidad de Puerto Iguazú es el comprobante de pago.
- "El hotel" se reserva el derecho de asignar la ubicación de las habitaciones solicitadas, de acuerdo con la disponibilidad y a la llegada del huésped.
- Indicar edades de CHD en la solicitud de reserva, de estar permitidos.
- Servicios están inafectos al IGV por prestarse en el exterior, en caso de desear facturas por los servicios se tendrá que aplicar el IGV correspondiente.
- Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio regular, es decir en base a grupos de pasajeros por destino. El pasajero debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada y salida del aeropuerto, hotel y las excursiones, deberá de esperar al transportista, en el lugar indicado y horario establecido (la información de horarios se les comunicará en el destino final). Si esto no sucediera el transportista no está en la obligación de esperar o buscar al pasajero y continuará con su ruta programada. Por lo tanto, si el pasajero no cumple con los horarios establecidos y no accede a su servicio, no es responsabilidad del transportista; ni está sujeto a reclamaciones o reembolsos hacia la entidad prestadora del servicio.
- Las propinas no están incluidas en ningún servicio que ofrecemos. Al requerir servicios de maleteros o cualquier servicio adicional, las propinas son obligatorias.
- La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de terceros ajenos al servicio contratado, que no hayan sido autorizados previamente por escrito por la empresa.
- Estadía mínima requerida de 03 noches.
- Las reservas aéreas tienen que ser hechas por el counter de CHECK IN MAYORISTA DE VIAJES, consultar disponibilidad.
- Tarifas aplican solo para peruanos residentes en Perú y extranjeros que no visiten su país de nacimiento.
- Al momento de tomar la reserva deberán presentar: Copia del DNI, Carné de Extranjería o pasaporte, sin excepciones. Todos los pasajeros extranjeros deben tener un boleto de salida de Perú. En caso no se cumplan los requisitos mencionados, se podrá negar el embarque o se cobrara al pasajero un nuevo boleto ida y vuelta con tarifa publicada y en la clase disponible del día del vuelo.
- Es necesario, siempre, verificar el peso de la maleta permitido por la línea aérea y en caso de tener alguna conexión también tomar previsiones.
- Esta oferta no puede ser combinada, ni acumulable con ninguna otra oferta y/o promoción especial.
- Precios no válidos para grupos, no reembolsables, no endosables ni transferibles.
- No aplica para fechas festivas, congresos, ni feriados.
- Programas actualizados al 16 de abril del 2026.
- Material exclusivo para agencias de viajes.