BUENOS AIRES, PASIÓN POR EL TANGO
ARGENTINA
04 DÍAS / 03 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Artículo personal.
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado.
- 3 noches de alojamiento.
- Desayuno diario.
- HD City Tour Premium.
- Cena Show de Tango en Michelangelo con traslados en servicio regular.
- Tarjeta de asistencia.
CORTESÍA:
- Botella de vino Malbec (Hab. simple y matrimonial: 01 botella por habitación. Hab. twin: 02 botellas por habitación. Hab. triple: 03 botellas por habitación.)
PROGRAMA NO INCLUYE
- Equipaje de bodega, ni equipaje de cabina.
- Gastos personales del pasajero.
- Todas las propinas durante el viaje.
- No incluye tasa turística Visit Buenos Aires (debe abonarse en el hotel).
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
Precios por persona en dólares en acomodación doble:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | DEL | AL |
Waldorf | 3* | Standard | 1114 | 76 | 847 | 43 | 871 | 40 | 13-Oct-26 | 31-Dic-26 |
1139 | 76 | 861 | 43 | 887 | 40 | 1-Ene-27 | 31-Mar-27 | |||
474 Buenos Aires Hotel | 4* | Standard | 1344 | 153 | 947 | 76 | 973 | 74 | 13-Oct-26 | 30-Nov-26 |
1282 | 133 | 917 | 66 | 952 | 68 | 1-Dic-26 | 31-Dic-26 | |||
1307 | 133 | 931 | 66 | 969 | 68 | 1-Ene-27 | 31-Mar-27 | |||
Grand Brizo | 4* | Superior - Confort | 1511 | 209 | 1031 | 104 | 1001 | 84 | 13-Oct-26 | 30-Nov-26 |
1469 | 195 | 1009 | 98 | 987 | 79 | 1-Dic-26 | 31-Dic-26 | |||
1494 | 195 | 1023 | 98 | 1003 | 79 | 1-Ene-27 | 31-Mar-27 | |||
TARIFA NO APLICA CARNAVAL, SEMANA SANTA FECHAS ESPECIALES.
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | DEL | AL | ||
Waldorf | 3* | Standard | 703 | 76 | 435 | 43 | 459 | 40 | 13-Oct-26 | 31-Dic-26 | ||
728 | 76 | 449 | 43 | 475 | 40 | 1-Ene-27 | 31-Mar-27 | |||||
474 Buenos Aires Hotel | 4* | Standard | 933 | 153 | 535 | 76 | 561 | 74 | 13-Oct-26 | 30-Nov-26 | ||
870 | 133 | 504 | 66 | 540 | 68 | 1-Dic-26 | 31-Dic-26 | |||||
895 | 133 | 519 | 66 | 558 | 68 | 1-Ene-27 | 31-Mar-27 | |||||
Grand Brizo | 4* | Superior - Confort | 1099 | 209 | 619 | 104 | 589 | 84 | 13-Oct-26 | 30-Nov-26 | ||
1058 | 195 | 598 | 98 | 575 | 79 | 1-Dic-26 | 31-Dic-26 | |||||
1083 | 195 | 611 | 98 | 591 | 79 | 1-Ene-27 | 31-Mar-27 | |||||
TARIFA NO APLICA CARNAVAL, SEMANA SANTA FECHAS ESPECIALES.
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Sky Airline.
Ruta: LIM / AEP / LIM.
Reservas: En clase “X”.
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
ITINERARIO
DÍA 1:
Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeropuerto de Ezeiza y traslado en servicio privado al hotel seleccionado.
DÍA 2:
Desayuno en el hotel. City Tour Premium por la ciudad. Disfrute de la Ciudad en una visita guiada por sus principales atractivos. Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple. Conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco Recorreremos plazas como las de Mayo, San Martín, Alvear; y avenidas como Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre otras; barrios con historia como La Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los parques, Lezama y Tres de Febrero, zonas comerciales y financieras, Estadio de Fútbol y mucho más. Alojamiento.
DÍA 3:
Desayuno en el hotel. Día Libre para actividades personales. Por la noche Cena Show de Tango en Michelangelo en servicio regular. Nos trasladaremos a los barrios más antiguos de la ciudad, para descubrir y conocer la música y danza típicas y características de Buenos Aires, que han recorrido el mundo entero de la mano de famosos cantantes como Carlos Gardel, y han hecho fama del atractivo y sensualidad de los argentinos.
DÍA 4:
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio privado al aeropuerto internacional de Ezeiza para embarcar con destino a la ciudad de origen.
BUENOS AIRES ALTERNATIVO
ARGENTINA
05 DÍAS / 04 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Artículo personal.
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado.
- 4 noches de alojamiento.
- Desayuno diario.
- HD Tour en Bicicleta en servicio regular sin traslados.
- HD Visita Teatro Colón y Palacios a pie en servicio regular sin traslados.
- Fogón Asado Experience en servicio regular sin traslados.
- Tarjeta de asistencia.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Equipaje de bodega, ni equipaje de cabina.
- Gastos personales del pasajero.
- Todas las propinas durante el viaje.
- No incluye tasa turística Visit Buenos Aires (debe abonarse en el hotel).
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
Precios por persona en dólares en acomodación doble:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | DEL | AL |
Rochester Concept | 3* | Standard | 1510 | 89 | 1104 | 45 | 1102 | 39 | 13-Oct | 30-Nov-26 |
1483 | 83 | 1095 | 41 | 1093 | 36 | 1-Dic | 31-Dic-26 | |||
1508 | 83 | 1104 | 41 | 1110 | 36 | 1-Ene | 28-Feb-27 | |||
1535 | 89 | 1118 | 45 | 1118 | 39 | 1-Mar | 31-Mar-27 | |||
Merit San Telmo | 3* | Standard | 1460 | 76 | 1097 | 43 | 1099 | 39 | 13-Oct | 7-Nov-26 |
1649 | 124 | 1202 | 69 | 1195 | 63 | 8-Nov | 11-Nov-26 | |||
1460 | 76 | 1097 | 43 | 1099 | 39 | 12-Nov | 30-Nov-26 | |||
1427 | 68 | 1077 | 38 | 1083 | 34 | 1-Dic | 31-Dic-26 | |||
1452 | 68 | 1090 | 38 | 1099 | 34 | 1-Ene | 28-Feb-27 | |||
1540 | 90 | 1140 | 50 | 1143 | 45 | 1-Mar | 31-Mar-27 | |||
Waldorf | 3* | Standard | 1460 | 76 | 1099 | 43 | 1105 | 40 | 13-Oct | 31-Dic-26 |
1485 | 76 | 1113 | 43 | 1123 | 40 | 1-Ene | 31-Mar-27 | |||
474 Buenos Aires Hotel | 4* | Standard | 1765 | 153 | 1233 | 76 | 1243 | 74 | 13-Oct | 30-Nov-26 |
1683 | 133 | 1195 | 66 | 1215 | 68 | 1-Dic | 31-Dic-26 | |||
1708 | 133 | 1204 | 66 | 1233 | 68 | 1-Ene | 31-Mar-27 | |||
Amerian Buenos Aires | 4* | Standard | 1549 | 99 | 1133 | 51 | 1110 | 41 | 13-Oct | 7-Nov-26 |
2072 | 229 | 1410 | 121 | 1334 | 98 | 8-Nov | 12-Nov-26 | |||
1549 | 99 | 1133 | 51 | 1110 | 41 | 13-Nov | 30-Nov-26 | |||
1510 | 89 | 1115 | 46 | 1097 | 38 | 1-Dic | 31-Dic-26 | |||
1535 | 89 | 1127 | 46 | 1113 | 38 | 1-Ene | 28-Feb-27 | |||
1640 | 115 | 1183 | 60 | 1155 | 49 | 1-Mar | 31-Mar-27 | |||
Kenton Palace Buenos Aires | 4* | Clásica | 1683 | 133 | 1195 | 66 | 1212 | 66 | 13-Oct | 31-Dic-26 |
1708 | 133 | 1204 | 66 | 1228 | 66 | 1-Ene | 31-Mar-27 | |||
Grand Brizo | 4* | Confort | 1988 | 209 | 1343 | 104 | 1279 | 84 | 13-Oct | 30-Nov-26 |
1933 | 195 | 1315 | 98 | 1262 | 79 | 1-Dic | 31-Dic-26 | |||
1958 | 195 | 1329 | 98 | 1278 | 79 | 1-Ene | 31-Mar-27 | |||
Intercontinental Buenos Aires | 5* | Classic | 2072 | 229 | 1385 | 115 | 1345 | 100 | 13-Oct | 30-Nov-26 |
1849 | 174 | 1275 | 86 | 1272 | 81 | 1-Dic | 31-Dic-26 | |||
1874 | 174 | 1288 | 86 | 1288 | 81 | 1-Ene | 31-Mar-27 | |||
TARIFA NO APLICA CARNAVAL, SEMANA SANTA FECHAS ESPECIALES.
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | DEL | AL |
Rochester Concept | 3* | Standard | 1099 | 89 | 692 | 45 | 690 | 39 | 13-Oct | 30-Nov-26 |
1071 | 83 | 679 | 41 | 681 | 36 | 1-Dic | 31-Dic-26 | |||
1096 | 83 | 692 | 41 | 699 | 36 | 1-Ene | 28-Feb-27 | |||
1124 | 89 | 706 | 45 | 706 | 39 | 1-Mar | 31-Mar-27 | |||
Merit San Telmo | 3* | Standard | 1049 | 76 | 685 | 43 | 687 | 39 | 13-Oct | 7-Nov-26 |
1237 | 124 | 790 | 69 | 784 | 63 | 8-Nov | 11-Nov-26 | |||
1049 | 76 | 685 | 43 | 687 | 39 | 12-Nov | 30-Nov-26 | |||
1015 | 68 | 665 | 38 | 671 | 34 | 1-Dic | 31-Dic-26 | |||
1040 | 68 | 679 | 38 | 687 | 34 | 1-Ene | 28-Feb-27 | |||
1129 | 90 | 729 | 50 | 731 | 45 | 1-Mar | 31-Mar-27 | |||
Waldorf | 3* | Standard | 1049 | 76 | 687 | 43 | 694 | 40 | 13-Oct | 31-Dic-26 |
1074 | 76 | 701 | 43 | 711 | 40 | 1-Ene | 31-Mar-27 | |||
474 Buenos Aires Hotel | 4* | Standard | 1354 | 153 | 821 | 76 | 831 | 74 | 13-Oct | 30-Nov-26 |
1271 | 133 | 779 | 66 | 804 | 68 | 1-Dic | 31-Dic-26 | |||
1296 | 133 | 792 | 66 | 821 | 68 | 1-Ene | 31-Mar-27 | |||
Amerian Buenos Aires | 4* | Standard | 1137 | 99 | 721 | 51 | 699 | 41 | 13-Oct | 7-Nov-26 |
1660 | 229 | 999 | 121 | 922 | 98 | 8-Nov | 12-Nov-26 | |||
1137 | 99 | 721 | 51 | 699 | 41 | 13-Nov | 30-Nov-26 | |||
1099 | 89 | 701 | 46 | 685 | 38 | 1-Dic | 31-Dic-26 | |||
1124 | 89 | 715 | 46 | 701 | 38 | 1-Ene | 28-Feb-27 | |||
1229 | 115 | 771 | 60 | 744 | 49 | 1-Mar | 31-Mar-27 | |||
Kenton Palace Buenos Aires | 4* | Clásica | 1271 | 133 | 779 | 66 | 800 | 66 | 13-Oct | 31-Dic-26 |
1296 | 133 | 792 | 66 | 816 | 66 | 1-Ene | 31-Mar-27 | |||
Grand Brizo | 4* | Confort | 1576 | 209 | 931 | 104 | 867 | 84 | 13-Oct | 30-Nov-26 |
1521 | 195 | 904 | 98 | 850 | 79 | 1-Dic | 31-Dic-26 | |||
1546 | 195 | 917 | 98 | 866 | 79 | 1-Ene | 31-Mar-27 | |||
Intercontinental Buenos Aires | 5* | Classic | 1660 | 229 | 974 | 115 | 934 | 100 | 13-Oct | 30-Nov-26 |
1437 | 174 | 862 | 86 | 860 | 81 | 1-Dic | 31-Dic-26 | |||
1462 | 174 | 876 | 86 | 876 | 81 | 1-Ene | 31-Mar-27 | |||
TARIFA NO APLICA CARNAVAL, SEMANA SANTA FECHAS ESPECIALES.
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Sky Airline.
Ruta: LIM / AEP / LIM.
Reservas: En clase “X”.
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
ITINERARIO
DÍA 1:
Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeropuerto de Ezeiza y traslado al hotel seleccionado.
DÍA 2:
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos un hermoso tour en bicicleta. Circuitos disponibles (se podrá elegir una sola opción):
OPCIÓN A ELEGIR 1: BUENOS AIRES AL SUR
Comenzamos en San Telmo, el barrio más antiguo de la ciudad, con sus características calles angostas y empedradas que nos sumergen en los inicios de Buenos Aires, desde el primer asentamiento hasta la llegada de los inmigrantes italianos. Con dichas raíces pasamos a La Boca, cuna de pasiones como el tango y el fútbol, nos presenta la famosa Bombonera y los coloridos conventillos que hoy le dan identidad al barrio. Luego recorremos la Costanera, típico lugar recreativo del porteño, con una hermosa y amplia reserva natural bañada por el inmenso Río de la Plata.
Y al ser un circuito cargado de historia, no puede faltar la Plaza de Mayo, con sus importantes monumentos, edificios gubernamentales y agitadas manifestaciones que hacen que sea mucho más que un simple lugar histórico.
- Días de operación: Lunes a Domingo PM
- Punto de Salida: Pasaje Giuffra 308, San Telmo
- Recorrido: Plaza Dorrego, Parque Lezama, Estadio Boca Juniors, Conventillo típico, Calle Garibaldi, Antiguo Puerto de La Boca, Calle Caminito, Puente trasbordador Nicolás Avellaneda, Reserva Ecológica*, Plaza de Mayo.
- Punto de Regreso: Pasaje Giuffra 308, San Telmo.
OPCIÓN A ELEGIR 2: BUENOS AIRES AL NORTE
Es un circuito que combina historia y modernidad. Puerto Madero y sus dos caras, por un lado reminiscencias del segundo y anteúltimo puerto de la ciudad junto a antiguos docks convertidos en excelentes restaurantes enfrentados a los edificios que perfilan ser los más modernos y altos de Buenos Aires.
La historia vuelve en Retiro, la Plaza San Martín nos recuerda la epopeya del gran héroe argentino, mientras es escenario de colectivos, autos y transeúntes que se movilizan desde o hacia el centro porteño. Luego recorremos el barrio de Recoleta, con sus edificios franceses, el impactante Cementerio, tiendas exclusivas, museos, galerías de arte y sus parques arbolados que desembocan en Palermo. Además de los espacios verdes, también hay rincones que atestiguan que la elección de esta zona por parte de las familias acomodadas a partir de fines de siglo XIX, sigue viva hoy en día con las costosas residencias habitadas actualmente por una alta clase social.
- Días de operación: Lunes a Domingo PM.
- Observaciones: Para todos nuestros tours proveemos de bicicletas, cascos, candados y bebidas.
- Salidas desde Punto de Encuentro en San Telmo
DÍA 3
Desayuno en el hotel.
Tour teatro Colón y Palacios a pie
Por la mañana conoceremos una de los edificios más importantes de la ciudad. Tendremos acceso sin demoras a uno de los teatros de ópera más famosos del mundo, el Teatro Colón. Realizaremos una visita guiada de 1 hora. El teatro está considerado como uno de los cinco mejores lugares de conciertos en el mundo acústicamente.
El Teatro Colón guarda secretos en cada rincón y vivir la experiencia de una Visita Guiada es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas, techos o vitreaux.
Al finalizar realizaremos una vista exterior a pie de algunos edificios de gran importancia arquitectónica de la ciudad, como el Palacio de Aguas, el Congreso de la Nación Argentina y el Palacio Barolo.
Día 4
Desayuno en el hotel. Mañana libre para realizar actividades.
Por la tarde descubriremos la tradición del asado, mostrado como nunca antes. En Fogón Asado Experience, hemos creado una experiencia gastronómica a puerta cerrada que explora nuevas formas de servir a los clásicos argentinos de Asado. Mientras está sentado en nuestro bar, verá, sentirá y experimentará diferentes técnicas de cocción a la parrilla, de manera cercana y personal. Nuestro objetivo es crear una velada memorable para cada invitado, más enriquecedora que ir a un restaurante.
El asado de cada argentino es único, pero siempre incluye los mejores cortes de carne disponibles y verduras de temporada asadas al fuego. Nuestros chefs han diseñado el menú de degustación para combinar nuevas técnicas de parrilla con recetas argentinas probadas y verdaderas, que elevan el Asado a nuevas alturas.
Nuestro menú opcional de maridaje de vinos también ha sido diseñado para realzar mejor los sabores de los ingredientes, mientras le presenta algunos de los mejores vinos boutique de Argentina.
- Días de Operación: Abiertos lunes, miércoles, viernes y sábados de 19.30hs a 22hs.
- No incluye traslados
DÍA 5
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el horario indicado para traslado al aeropuerto internacional, para tomar vuelo a su lugar de origen.
BUENOS AIRES FOODIE
ARGENTINA
05 DÍAS / 04 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Artículo personal.
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado.
- 4 noches de alojamiento.
- Desayuno diario.
- Buenos Aires Pizza Tour.
- City Tour en servicio privado con degustación de vinos en Che Malbec.
- Argentine Experience: Cooking Class en servicio.
- Buenos Aires Asado Adventure con clase de mate.
- Tarjeta de asistencia.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Equipaje de bodega, ni equipaje de cabina.
- Gastos personales del pasajero.
- Todas las propinas durante el viaje.
- No incluye tasa turística Visit Buenos Aires (debe abonarse en el hotel).
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
OBSERVACIONES
- Puede haber un recargo por los traslados hacia hoteles en la zona de Palermo.
- Consultar por menú alternativo (infantil, apto vegano, sin tacc, etc).
Precios por persona en dólares en acomodación doble:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | DEL | AL |
Waldorf | 3* | Standard | 2999 | 76 | 1954 | 43 | 1902 | 40 | 13-Oct | 31-Oct-26 |
3010 | 76 | 1965 | 43 | 1913 | 40 | 1-Nov | 23-Dic-26 | |||
3138 | 76 | 2093 | 43 | 2040 | 40 | 24-Dic | 24-Dic-26 | |||
3075 | 76 | 2030 | 43 | 1978 | 40 | 25-Dic | 25-Dic-26 | |||
3010 | 76 | 1965 | 43 | 1913 | 40 | 26-Dic | 30-Dic-26 | |||
3138 | 76 | 2093 | 43 | 2040 | 40 | 31-Dic | 31-Dic-26 | |||
3117 | 76 | 2053 | 43 | 2003 | 40 | 1-Ene | 1-Ene-27 | |||
3052 | 76 | 1988 | 43 | 1938 | 40 | 2-Ene | 31-Mar-27 | |||
Savoy | 4* | Classic | 3138 | 111 | 2004 | 55 | 2002 | 65 | 13-Oct | 31-Oct-26 |
3149 | 111 | 2015 | 55 | 2013 | 65 | 1-Nov | 30-Nov-26 | |||
3093 | 98 | 1988 | 49 | 1995 | 60 | 1-Dic | 23-Dic-26 | |||
3222 | 98 | 2115 | 49 | 2123 | 60 | 24-Dic | 24-Dic-26 | |||
3159 | 98 | 2053 | 49 | 2060 | 60 | 25-Dic | 25-Dic-26 | |||
3093 | 98 | 1988 | 49 | 1995 | 60 | 26-Dic | 27-Dic-26 | |||
3149 | 111 | 2015 | 55 | 2013 | 65 | 28-Dic | 30-Dic-26 | |||
3277 | 111 | 2143 | 55 | 2140 | 65 | 31-Dic | 31-Dic-26 | |||
3255 | 111 | 2103 | 55 | 2103 | 65 | 1-Ene | 1-Ene-27 | |||
3190 | 111 | 2038 | 55 | 2038 | 65 | 2-Ene | 2-Ene-27 | |||
3135 | 98 | 2010 | 49 | 2020 | 60 | 3-Ene | 28-Feb-27 | |||
Amerian Buenos Aires | 4* | Standard | 3088 | 99 | 1988 | 51 | 1905 | 41 | 13-Oct | 31-Oct-26 |
3099 | 99 | 1999 | 51 | 1917 | 41 | 1-Nov | 7-Nov-26 | |||
3622 | 229 | 2277 | 121 | 2140 | 98 | 8-Nov | 12-Nov-26 | |||
3099 | 99 | 1999 | 51 | 1917 | 41 | 13-Nov | 30-Nov-26 | |||
3060 | 89 | 1979 | 46 | 1903 | 38 | 1-Dic | 23-Dic-26 | |||
3188 | 89 | 2108 | 46 | 2030 | 38 | 24-Dic | 24-Dic-26 | |||
3125 | 89 | 2045 | 46 | 1968 | 38 | 25-Dic | 25-Dic-26 | |||
3060 | 89 | 1979 | 46 | 1903 | 38 | 26-Dic | 30-Dic-26 | |||
3188 | 89 | 2108 | 46 | 2030 | 38 | 31-Dic | 31-Dic-26 | |||
3167 | 89 | 2067 | 46 | 1993 | 38 | 1-Ene | 1-Ene-27 | |||
3102 | 89 | 2002 | 46 | 1928 | 38 | 2-Ene | 28-Feb-27 | |||
3208 | 115 | 2058 | 60 | 1972 | 49 | 1-Mar | 31-Mar-27 | |||
Dazzler By Wyndham Maipu | 4* | Classic | 3222 | 133 | 2047 | 66 | 1979 | 60 | 13-Oct | 31-Oct-26 |
3233 | 133 | 2058 | 66 | 1990 | 60 | 1-Nov | 30-Nov-26 | |||
3149 | 111 | 2015 | 55 | 1953 | 50 | 1-Dic | 23-Dic-26 | |||
3277 | 111 | 2143 | 55 | 2080 | 50 | 24-Dic | 24-Dic-26 | |||
3214 | 111 | 2080 | 55 | 2018 | 50 | 25-Dic | 25-Dic-26 | |||
3149 | 111 | 2015 | 55 | 1953 | 50 | 26-Dic | 30-Dic-26 | |||
3277 | 111 | 2143 | 55 | 2080 | 50 | 31-Dic | 31-Dic-26 | |||
3255 | 111 | 2103 | 55 | 2043 | 50 | 1-Ene | 1-Ene-27 | |||
3190 | 111 | 2038 | 55 | 1978 | 50 | 2-Ene | 31-Mar-27 | |||
Grand Brizo | 4* | Confort | 3527 | 209 | 2199 | 104 | 2075 | 84 | 13-Oct | 31-Oct-26 |
3538 | 209 | 2210 | 104 | 2087 | 84 | 1-Nov | 30-Nov-26 | |||
3483 | 195 | 2183 | 98 | 2068 | 79 | 1-Dic | 23-Dic-26 | |||
3610 | 195 | 2310 | 98 | 2197 | 79 | 24-Dic | 24-Dic-26 | |||
3548 | 195 | 2248 | 98 | 2134 | 79 | 25-Dic | 25-Dic-26 | |||
3483 | 195 | 2183 | 98 | 2068 | 79 | 26-Dic | 30-Dic-26 | |||
3610 | 195 | 2310 | 98 | 2197 | 79 | 31-Dic | 31-Dic-26 | |||
3589 | 195 | 2270 | 98 | 2159 | 79 | 1-Ene | 1-Ene-27 | |||
3524 | 195 | 2204 | 98 | 2093 | 79 | 2-Ene | 31-Mar-27 | |||
Intercontinental Buenos Aires | 5* | Classic | 3610 | 229 | 2240 | 115 | 2140 | 100 | 13-Oct | 31-Oct-26 |
3622 | 229 | 2252 | 115 | 2152 | 100 | 1-Nov | 30-Nov-26 | |||
3399 | 174 | 2140 | 86 | 2078 | 81 | 1-Dic | 23-Dic-26 | |||
3527 | 174 | 2268 | 86 | 2205 | 81 | 24-Dic | 24-Dic-26 | |||
3464 | 174 | 2205 | 86 | 2143 | 81 | 25-Dic | 25-Dic-26 | |||
3399 | 174 | 2140 | 86 | 2078 | 81 | 26-Dic | 30-Dic-26 | |||
3527 | 174 | 2268 | 86 | 2205 | 81 | 31-Dic | 31-Dic-26 | |||
3505 | 174 | 2228 | 86 | 2168 | 81 | 1-Ene | 1-Ene-27 | |||
3440 | 174 | 2163 | 86 | 2103 | 81 | 2-Ene | 31-Mar-27 | |||
TARIFA NO APLICA CARNAVAL, SEMANA SANTA FECHAS ESPECIALES.
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | DEL | AL |
Waldorf | 3* | Standard | 2587 | 76 | 1542 | 43 | 1490 | 40 | 13-Oct | 31-Oct-26 |
2599 | 76 | 1554 | 43 | 1501 | 40 | 1-Nov | 23-Dic-26 | |||
2726 | 76 | 1681 | 43 | 1629 | 40 | 24-Dic | 24-Dic-26 | |||
2664 | 76 | 1619 | 43 | 1566 | 40 | 25-Dic | 25-Dic-26 | |||
2599 | 76 | 1554 | 43 | 1501 | 40 | 26-Dic | 30-Dic-26 | |||
2726 | 76 | 1681 | 43 | 1629 | 40 | 31-Dic | 31-Dic-26 | |||
2705 | 76 | 1641 | 43 | 1591 | 40 | 1-Ene | 1-Ene-27 | |||
2640 | 76 | 1576 | 43 | 1526 | 40 | 2-Ene | 31-Mar-27 | |||
Savoy | 4* | Classic | 2726 | 111 | 1592 | 55 | 1590 | 65 | 13-Oct | 31-Oct-26 |
2737 | 111 | 1604 | 55 | 1601 | 65 | 1-Nov | 30-Nov-26 | |||
2681 | 98 | 1576 | 49 | 1584 | 60 | 1-Dic | 23-Dic-26 | |||
2810 | 98 | 1704 | 49 | 1711 | 60 | 24-Dic | 24-Dic-26 | |||
2747 | 98 | 1641 | 49 | 1649 | 60 | 25-Dic | 25-Dic-26 | |||
2681 | 98 | 1576 | 49 | 1584 | 60 | 26-Dic | 27-Dic-26 | |||
2737 | 111 | 1604 | 55 | 1601 | 65 | 28-Dic | 30-Dic-26 | |||
2865 | 111 | 1731 | 55 | 1729 | 65 | 31-Dic | 31-Dic-26 | |||
2844 | 111 | 1691 | 55 | 1691 | 65 | 1-Ene | 1-Ene-27 | |||
2779 | 111 | 1626 | 55 | 1626 | 65 | 2-Ene | 2-Ene-27 | |||
2724 | 98 | 1599 | 49 | 1609 | 60 | 3-Ene | 28-Feb-27 | |||
Amerian Buenos Aires | 4* | Standard | 2676 | 99 | 1576 | 51 | 1494 | 41 | 13-Oct | 31-Oct-26 |
2687 | 99 | 1587 | 51 | 1505 | 41 | 1-Nov | 7-Nov-26 | |||
3210 | 229 | 1865 | 121 | 1729 | 98 | 8-Nov | 12-Nov-26 | |||
2687 | 99 | 1587 | 51 | 1505 | 41 | 13-Nov | 30-Nov-26 | |||
2649 | 89 | 1567 | 46 | 1491 | 38 | 1-Dic | 23-Dic-26 | |||
2776 | 89 | 1696 | 46 | 1619 | 38 | 24-Dic | 24-Dic-26 | |||
2714 | 89 | 1634 | 46 | 1556 | 38 | 25-Dic | 25-Dic-26 | |||
2649 | 89 | 1567 | 46 | 1491 | 38 | 26-Dic | 30-Dic-26 | |||
2776 | 89 | 1696 | 46 | 1619 | 38 | 31-Dic | 31-Dic-26 | |||
2755 | 89 | 1655 | 46 | 1581 | 38 | 1-Ene | 1-Ene-27 | |||
2690 | 89 | 1590 | 46 | 1516 | 38 | 2-Ene | 28-Feb-27 | |||
2796 | 115 | 1646 | 60 | 1560 | 49 | 1-Mar | 31-Mar-27 | |||
Dazzler By Wyndham Maipu | 4* | Classic | 2810 | 133 | 1635 | 66 | 1567 | 60 | 13-Oct | 31-Oct-26 |
2821 | 133 | 1646 | 66 | 1579 | 60 | 1-Nov | 30-Nov-26 | |||
2737 | 111 | 1604 | 55 | 1541 | 50 | 1-Dic | 23-Dic-26 | |||
2865 | 111 | 1731 | 55 | 1669 | 50 | 24-Dic | 24-Dic-26 | |||
2802 | 111 | 1669 | 55 | 1606 | 50 | 25-Dic | 25-Dic-26 | |||
2737 | 111 | 1604 | 55 | 1541 | 50 | 26-Dic | 30-Dic-26 | |||
2865 | 111 | 1731 | 55 | 1669 | 50 | 31-Dic | 31-Dic-26 | |||
2844 | 111 | 1691 | 55 | 1631 | 50 | 1-Ene | 1-Ene-27 | |||
2779 | 111 | 1626 | 55 | 1566 | 50 | 2-Ene | 31-Mar-27 | |||
Grand Brizo | 4* | Confort | 3115 | 209 | 1787 | 104 | 1664 | 84 | 13-Oct | 31-Oct-26 |
3126 | 209 | 1799 | 104 | 1675 | 84 | 1-Nov | 30-Nov-26 | |||
