VIVA BY WHYNDHAM
05 DÍAS / 04 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Artículo personal y equipaje de cabina.
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 04 noches de alojamiento.
- Sistema de alimentación TODO INCLUIDO.
- Tarjeta de asistencia.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Equipaje de bodega.
- Gastos personales del pasajero.
- Todas las propinas durante el viaje.
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
PLAYA DEL CARMEN
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | DEL | AL |
Viva Maya by Wyndham | 4* | Superior | 1154 | 155 | 910 | 94 | 873 | 84 | 685 | 38 | 01-jul | 23-ago |
1055 | 130 | 849 | 79 | 819 | 71 | 685 | 38 | 24-ago | 31-oct | |||
1154 | 155 | 910 | 94 | 873 | 84 | 685 | 38 | 01-nov | 23-dic | |||
1971 | 359 | 1405 | 218 | 873 | 84 | 685 | 38 | 24-dic | 01-ene-27 | |||
1591 | 264 | 1175 | 160 | 873 | 84 | 685 | 38 | 02-ene-27 | 28-mar-27 | |||
1360 | 206 | 1035 | 125 | 873 | 84 | 685 | 38 | 29-mar-27 | 30-abr-27 | |||
1319 | 196 | 1010 | 119 | 873 | 84 | 685 | 38 | 01-may-27 | 30-jun-27 | |||
1418 | 221 | 1070 | 134 | 873 | 84 | 685 | 38 | 01-jul-27 | 23-ago-27 | |||
1319 | 196 | 1010 | 119 | 873 | 84 | 685 | 38 | 24-ago-27 | 31-oct-27 | |||
1418 | 221 | 1070 | 134 | 1017 | 120 | 685 | 38 | 01-nov-27 | 23-dic-27 | |||
Viva Azteca by Wyndham | 4* | Superior Garden view | 1195 | 165 | 935 | 100 | 895 | 90 | 685 | 38 | 01-jul | 23-ago |
1096 | 140 | 875 | 85 | 841 | 77 | 685 | 38 | 24-ago | 31-oct | |||
1236 | 175 | 960 | 106 | 918 | 96 | 685 | 38 | 01-nov | 23-dic | |||
2078 | 386 | 1470 | 234 | 1377 | 210 | 685 | 38 | 24-dic | 01-ene-27 | |||
1698 | 291 | 1240 | 176 | 1170 | 159 | 685 | 38 | 02-ene-27 | 28-mar-27 | |||
1500 | 241 | 1120 | 146 | 1062 | 132 | 685 | 38 | 29-mar-27 | 30-abr-27 | |||
1426 | 223 | 1075 | 135 | 1021 | 122 | 685 | 38 | 01-may-27 | 30-jun-27 | |||
1525 | 248 | 1135 | 150 | 1075 | 135 | 685 | 38 | 01-jul-27 | 23-ago-27 | |||
1426 | 223 | 1075 | 135 | 1021 | 122 | 685 | 38 | 24-ago-27 | 31-oct-27 | |||
1525 | 248 | 1135 | 150 | 1075 | 135 | 685 | 38 | 01-nov-27 | 23-dic-27 | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | DEL | AL |
Viva Maya by Wyndham | 4* | Superior | 692 | 155 | 449 | 94 | 411 | 84 | 224 | 38 | 01-jul | 23-ago |
593 | 130 | 389 | 79 | 357 | 71 | 224 | 38 | 24-ago | 31-oct | |||
692 | 155 | 449 | 94 | 411 | 84 | 224 | 38 | 01-nov | 23-dic | |||
1509 | 359 | 944 | 218 | 411 | 84 | 224 | 38 | 24-dic | 01-ene-27 | |||
1130 | 264 | 714 | 160 | 411 | 84 | 224 | 38 | 02-ene-27 | 28-mar-27 | |||
899 | 206 | 574 | 125 | 411 | 84 | 224 | 38 | 29-mar-27 | 30-abr-27 | |||
857 | 196 | 549 | 119 | 411 | 84 | 224 | 38 | 01-may-27 | 30-jun-27 | |||
956 | 221 | 609 | 134 | 411 | 84 | 224 | 38 | 01-jul-27 | 23-ago-27 | |||
857 | 196 | 549 | 119 | 411 | 84 | 224 | 38 | 24-ago-27 | 31-oct-27 | |||
956 | 221 | 609 | 134 | 555 | 120 | 224 | 38 | 01-nov-27 | 23-dic-27 | |||
Viva Azteca by Wyndham | 4* | Superior Garden view | 734 | 165 | 474 | 100 | 434 | 90 | 224 | 38 | 01-jul | 23-ago |
635 | 140 | 414 | 85 | 380 | 77 | 224 | 38 | 24-ago | 31-oct | |||
775 | 175 | 499 | 106 | 456 | 96 | 224 | 38 | 01-nov | 23-dic | |||
1616 | 386 | 1009 | 234 | 915 | 210 | 224 | 38 | 24-dic | 01-ene-27 | |||
1237 | 291 | 779 | 176 | 708 | 159 | 224 | 38 | 02-ene-27 | 28-mar-27 | |||
1039 | 241 | 659 | 146 | 600 | 132 | 224 | 38 | 29-mar-27 | 30-abr-27 | |||
965 | 223 | 614 | 135 | 560 | 122 | 224 | 38 | 01-may-27 | 30-jun-27 | |||
1064 | 248 | 674 | 150 | 614 | 135 | 224 | 38 | 01-jul-27 | 23-ago-27 | |||
965 | 223 | 614 | 135 | 560 | 122 | 224 | 38 | 24-ago-27 | 31-oct-27 | |||
1064 | 248 | 674 | 150 | 614 | 135 | 224 | 38 | 01-nov-27 | 23-dic-27 | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Latam Airlines.
Ruta: LIM / CUN / LIM
Reservas: En clase “G”, "A"
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
SAMANÁ
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | DEL | AL |
Viva V Samaná by Wyndham - Solo Adultos | 4* | V-Rooms | 1156 | 144 | 928 | 88 | 893 | 79 | N/A | N/A | 01-jul | 23-ago |
1115 | 134 | 905 | 81 | 871 | 73 | N/A | N/A | 24-ago | 31-oct | |||
1238 | 165 | 978 | 100 | 938 | 90 | N/A | N/A | 01-nov | 23-dic | |||
1907 | 332 | 1383 | 201 | 1303 | 181 | N/A | N/A | 24-dic | 01-ene | |||
1601 | 256 | 1198 | 155 | 1136 | 140 | N/A | N/A | 02-ene | 30-mar | |||
1387 | 202 | 1068 | 123 | 1019 | 110 | N/A | N/A | 31-mar | 30-abr | |||
1321 | 186 | 1028 | 113 | 983 | 101 | N/A | N/A | 01-may | 30-jun | |||
1469 | 223 | 1118 | 135 | 1064 | 122 | N/A | N/A | 01-jul | 23-ago | |||
1362 | 196 | 1053 | 119 | 1006 | 107 | N/A | N/A | 24-ago | 29-ago | |||
1379 | 200 | 1063 | 121 | 1015 | 109 | N/A | N/A | 30-ago | 31-oct | |||
1445 | 217 | 1103 | 131 | 1051 | 118 | N/A | N/A | 01-nov | 23-dic | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | DEL | AL |
Viva V Samaná by Wyndham - Solo Adultos | 4* | V-Rooms | 761 | 144 | 534 | 88 | 499 | 79 | N/A | N/A | 01-jul | 23-ago |
720 | 134 | 509 | 81 | 476 | 73 | N/A | N/A | 24-ago | 31-oct | |||
844 | 165 | 584 | 100 | 544 | 90 | N/A | N/A | 01-nov | 23-dic | |||
1512 | 332 | 989 | 201 | 908 | 181 | N/A | N/A | 24-dic | 01-ene-27 | |||
1207 | 256 | 804 | 155 | 742 | 140 | N/A | N/A | 02-ene-27 | 30-mar-27 | |||
992 | 202 | 674 | 123 | 625 | 110 | N/A | N/A | 31-mar-27 | 30-abr-27 | |||
926 | 186 | 634 | 113 | 589 | 101 | N/A | N/A | 01-may-27 | 30-jun-27 | |||
1075 | 223 | 724 | 135 | 670 | 122 | N/A | N/A | 01-jul-27 | 23-ago-27 | |||
967 | 196 | 659 | 119 | 611 | 107 | N/A | N/A | 24-ago-27 | 29-ago-27 | |||
984 | 200 | 669 | 121 | 620 | 109 | N/A | N/A | 30-ago-27 | 31-oct-27 | |||
1050 | 217 | 709 | 131 | 656 | 118 | N/A | N/A | 01-nov-27 | 23-dic-27 | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Arajet.
Ruta: LIM / SDQ / LIM.
Reservas: En clase "…".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
MICHES
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD | N.A | DEL | AL |
Viva Miches by Wyndham | 4* | Superior | 1559 | 184 | 1113 | 111 | 1017 | 100 | 818 | 38 | 01-jul | 23-ago |
1361 | 134 | 995 | 81 | 909 | 73 | 818 | 38 | 24-ago | 31-oct | |||
1542 | 179 | 1103 | 109 | 1008 | 98 | 818 | 38 | 01-nov | 11-nov | |||
2301 | 369 | 1563 | 224 | 1422 | 201 | 818 | 38 | 12-nov | 15-nov | |||
1542 | 179 | 1103 | 109 | 1008 | 98 | 818 | 38 | 16-nov | 23-dic | |||
2252 | 357 | 1533 | 216 | 1395 | 195 | 818 | 38 | 24-dic | 01-ene-27 | |||
2046 | 305 | 1408 | 185 | 1282 | 167 | 818 | 38 | 02-ene-27 | 30-mar-27 | |||
1732 | 227 | 1218 | 138 | 1111 | 124 | 818 | 38 | 31-mar-27 | 30-jun-27 | |||
1823 | 250 | 1273 | 151 | 1161 | 136 | 818 | 38 | 01-jul-27 | 23-ago-27 | |||
1650 | 206 | 1168 | 125 | 1066 | 113 | 818 | 38 | 24-ago-27 | 31-oct-27 | |||
1798 | 243 | 1258 | 148 | 1147 | 133 | 818 | 38 | 01-nov-27 | 23-dic-27 | |||
PROGRAMA SOLO SERVICIOS | VIGENCIA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD | N.A | DEL | AL |
Viva Miches by Wyndham | 4* | Superior | 1073 | 184 | 627 | 111 | 531 | 100 | 332 | 38 | 01-jul | 23-ago |
875 | 134 | 507 | 81 | 423 | 73 | 332 | 38 | 24-ago | 31-oct | |||
1056 | 179 | 617 | 109 | 522 | 98 | 332 | 38 | 01-nov | 11-nov | |||
1815 | 369 | 1077 | 224 | 936 | 201 | 332 | 38 | 12-nov | 15-nov | |||
1056 | 179 | 617 | 109 | 522 | 98 | 332 | 38 | 16-nov | 23-dic | |||
1766 | 357 | 1047 | 216 | 909 | 195 | 332 | 38 | 24-dic | 01-ene-27 | |||
1560 | 305 | 922 | 185 | 796 | 167 | 332 | 38 | 02-ene-27 | 30-mar-27 | |||
1246 | 227 | 732 | 138 | 625 | 124 | 332 | 38 | 31-mar-27 | 30-jun-27 | |||
1337 | 250 | 787 | 151 | 675 | 136 | 332 | 38 | 01-jul-27 | 23-ago-27 | |||
1164 | 206 | 682 | 125 | 580 | 113 | 332 | 38 | 24-ago-27 | 31-oct-27 | |||
1312 | 243 | 772 | 148 | 661 | 133 | 332 | 38 | 01-nov-27 | 23-dic-27 | |||
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Arajet.
Ruta: LIM / PUJ / LIM.
Reservas: En clase "…".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLINEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- Viva Miches by Wyndham 4*
Superior: 02ADT + 02CHD / 03ADT + 01CHD
Son considerados CHD a los menores de 3 a 11.99.
- Viva V Samaná by Wyndham 4* - Solo Adultos
V-Rooms: Max. Oc.: 03ADT
Solo adultos.
- Viva Maya by Wyndham 4*
Superior: Max. Oc.: 02ADT + 02CHD / 03ADT + 01CHD
Son considerados CHD a los menores de 3 a 11.99.
- Viva Azteca by Wyndham 4*
Superior Garden View: Max. Oc.: 02ADT + 02CHD / 03ADT + 01CHD
Son considerados CHD a los menores de 3 a 11.99.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
MÍNIMO DE NOCHES
03 NOCHES: 20/04/25 - 23/12/25
07 NOCHES: 24/12/25 - 02/01/26
04 NOCHES: 03/01/26 - 04/04/26
IMPORTANTE
- Precios comisionables al 10% descontando boleto aéreo.
- Incentivo $10 por pasajero adulto.
- Precios sujetos a cambios debido a la volatilidad monetaria del país de destino.
- Programa válido para comprar hasta el 31 de julio de 2026 y/o hasta agotar el stock.
- Tipo de cambio referencial en soles S/ 3.80.
- No incluye equipaje de bodega ni equipaje de mano.
- Los precios no son válidos para fechas festivas, feriados, eventos especiales.
- No aplica feriados y/o eventos, consultar.
CONDICIONES GENERALES
- Tarifas sujetas a variación sin previo aviso.
- "El hotel" se reserva el derecho de asignar la ubicación de las habitaciones solicitadas, de acuerdo con la disponibilidad y a la llegada del huésped.
- Indicar edades de CHD en la solicitud de reserva, de estar permitidos.
- Servicios están inafectos al IGV por prestarse en el exterior, en caso de desear facturas por los servicios se tendrá que aplicar el IGV correspondiente.
- Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio regular, es decir en base a grupos de pasajeros por destino. El pasajero debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada y salida del aeropuerto, hotel y las excursiones, deberá de esperar al transportista, en el lugar indicado y horario establecido (la información de horarios se les comunicará en el destino final). Si esto no sucediera el transportista no está en la obligación de esperar o buscar al pasajero y continuará con su ruta programada. Por lo tanto, si el pasajero no cumple con los horarios establecidos y no accede a su servicio, no es responsabilidad del transportista; ni está sujeto a reclamaciones o reembolsos hacia la entidad prestadora del servicio.
- Las propinas no están incluidas en ningún servicio que ofrecemos. Al requerir servicios de maleteros o cualquier servicio adicional, las propinas son obligatorias.
- La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de terceros ajenos al servicio contratado, que no hayan sido autorizados previamente por escrito por la empresa.
- Estadía mínima requerida de 03 noches.
- Las reservas aéreas tienen que ser hechas por el counter de CHECK IN MAYORISTA DE VIAJES, consultar disponibilidad.
- Las tarifas aplican solo para peruanos residentes en Perú y extranjeros que no visiten su país de nacimiento.
- Al momento de tomar la reserva deberán presentar: Copia del DNI, Carné de Extranjería o pasaporte, sin excepciones. Todos los pasajeros extranjeros deben tener un boleto de salida de Perú. En caso no se cumplan los requisitos mencionados, se podrá negar el embarque o se cobrará al pasajero un nuevo boleto ida y vuelta con tarifa publicada y en la clase disponible del día del vuelo.
- Es necesario, siempre, verificar el peso de la maleta permitido por la línea aérea y en caso de tener alguna conexión también tomar previsiones.
- Esta oferta no puede ser combinada, ni acumulable con ninguna otra oferta y/o promoción especial.
- Tarjeta de Asistencia Universal Assistance: Cobertura máxima de $40,000. Sujeto a requerimientos gubernamentales de cada destino.
- Precios no válidos para grupos, no reembolsables, no endosables ni transferibles.
- No aplica para fechas festivas, congresos, ni feriados.
- Programas actualizados al 02 de julio de 2026.
- Material exclusivo para agencias de viajes.



