DECAMERON NACIONAL
3 DÍAS / 02 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- 2 noches de alojamiento.
- Sistema de alimentación TODO INCLUIDO.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Equipaje de bodega, ni equipaje de cabina.
- Tarjeta de asistencia.
- Gastos personales del pasajero.
- Todas las propinas durante el viaje.
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
EL PUEBLO
Precios por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:
TARIFAS SOLO SERVICIOS | PERIODO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | WEEKDAY | WEEKDEND | DEL | AL | ||||||
SGL | DBL/ TPL | CDP | CHD | SGL | DBL/ TPL | CDP | CHD | |||||
Decameron El Pueblo | 4* | Standard | 462 | 288 | 270 | 146 | 576 | 360 | 338 | 180 | 24-Jul-26 | 25-Jul-26 |
834 | 522 | 490 | 262 | 834 | 522 | 490 | 262 | 26-Jul-26 | 28-Jul-26 | |||
564 | 352 | 330 | 176 | 682 | 426 | 400 | 214 | 29-Jul-26 | 31-Jul-26 | |||
564 | 316 | 298 | 158 | 682 | 384 | 360 | 192 | 1-Ago-26 | 4-Ago-26 | |||
584 | 372 | 350 | 196 | 702 | 446 | 420 | 234 | 5-Ago-26 | 7-Ago-26 | |||
564 | 316 | 298 | 158 | 682 | 384 | 360 | 192 | 8-Ago-26 | 8-Ago-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 9-Ago-26 | 13-Ago-26 | |||
462 | 260 | 244 | 130 | 576 | 324 | 304 | 162 | 14-Ago-26 | 15-Ago-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 16-Ago-26 | 20-Ago-26 | |||
462 | 260 | 244 | 130 | 576 | 324 | 304 | 162 | 21-Ago-26 | 22-Ago-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 23-Ago-26 | 27-Ago-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 28-Ago-26 | 29-Ago-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 30-Ago-26 | 31-Ago-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 1-Set-26 | 2-Set-26 | |||
482 | 308 | 290 | 166 | 596 | 380 | 358 | 200 | 3-Set-26 | 3-Set-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 4-Set-26 | 4-Set-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 5-Set-26 | 5-Set-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 6-Set-26 | 8-Set-26 | |||
482 | 308 | 290 | 166 | 596 | 380 | 358 | 200 | 9-Set-26 | 11-Set-26 | |||
462 | 260 | 244 | 130 | 576 | 324 | 304 | 162 | 12-Set-26 | 12-Set-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 13-Set-26 | 13-Set-26 | |||
482 | 308 | 290 | 166 | 596 | 380 | 358 | 200 | 14-Set-26 | 17-Set-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 18-Set-26 | 19-Set-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 20-Set-26 | 24-Set-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 25-Set-26 | 26-Set-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 27-Set-26 | 30-Set-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 1-Oct-26 | 2-Oct-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 3-Oct-26 | 4-Oct-26 | |||
564 | 334 | 314 | 168 | 682 | 406 | 380 | 202 | 5-Oct-26 | 8-Oct-26 | |||
564 | 300 | 280 | 150 | 682 | 362 | 340 | 182 | 9-Oct-26 | 10-Oct-26 | |||
564 | 334 | 314 | 168 | 682 | 406 | 380 | 202 | 11-Oct-26 | 14-Oct-26 | |||
584 | 372 | 350 | 196 | 702 | 446 | 420 | 234 | 15-Oct-26 | 15-Oct-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 16-Oct-26 | 17-Oct-26 | |||
462 | 260 | 244 | 130 | 576 | 324 | 304 | 162 | 18-Oct-26 | 19-Oct-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 20-Oct-26 | 23-Oct-26 | |||
462 | 260 | 244 | 130 | 576 | 324 | 304 | 162 | 24-Oct-26 | 26-Oct-26 | |||
462 | 244 | 230 | 124 | 576 | 306 | 288 | 154 | 27-Oct-26 | 31-Oct-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 1-Nov-26 | 5-Nov-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 6-Nov-26 | 7-Nov-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 8-Nov-26 | 12-Nov-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 13-Nov-26 | 14-Nov-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 15-Nov-26 | 16-Nov-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 17-Nov-26 | 18-Nov-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 19-Nov-26 | 19-Nov-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 20-Nov-26 | 21-Nov-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 22-Nov-26 | 26-Nov-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 27-Nov-26 | 28-Nov-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 29-Nov-26 | 3-Dic-26 | |||
482 | 308 | 290 | 166 | 596 | 380 | 358 | 200 | 4-Dic-26 | 5-Dic-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 6-Dic-26 | 6-Dic-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 7-Dic-26 | 8-Dic-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 9-Dic-26 | 10-Dic-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 11-Dic-26 | 12-Dic-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 13-Dic-26 | 17-Dic-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 18-Dic-26 | 21-Dic-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 22-Dic-26 | 24-Dic-26 | |||
462 | 274 | 258 | 138 | 576 | 342 | 322 | 172 | 25-Dic-26 | 26-Dic-26 | |||
462 | 230 | 216 | 116 | 576 | 288 | 272 | 144 | 27-Dic-26 | 30-Dic-26 | |||
834 | 418 | 392 | 210 | 834 | 418 | 392 | 210 | 31-Dic-26 | 2-Ene-27 | |||
INFORMACIÓN HOTELERA
- Decameron El Pueblo 4*
Estándar: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 ADT.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
PUNTA SAL
TARIFAS SOLO SERVICIOS | PERIODO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | WEEKDAY | WEEKDEND | DEL | AL | ||||||
SGL | DBL/ TPL | CDP | CHD | SGL | DBL/ TPL | CDP | CHD | |||||
Royal Decameron Punta Sal | 4* | Estandar | 504 | 314 | 294 | 158 | 630 | 394 | 370 | 198 | 24/07/2026 | 25/07/2026 |
892 | 556 | 524 | 280 | 892 | 556 | 524 | 280 | 26/07/2026 | 28/07/2026 | |||
630 | 394 | 370 | 198 | 750 | 468 | 440 | 236 | 29/07/2026 | 31/07/2026 | |||
630 | 316 | 296 | 158 | 750 | 366 | 346 | 182 | 1/08/2026 | 2/08/2026 | |||
650 | 414 | 390 | 218 | 770 | 488 | 460 | 256 | 3/08/2026 | 6/08/2026 | |||
630 | 316 | 296 | 158 | 750 | 366 | 346 | 182 | 7/08/2026 | 8/08/2026 | |||
504 | 252 | 236 | 126 | 630 | 302 | 286 | 150 | 9/08/2026 | 31/08/2026 | |||
504 | 236 | 222 | 118 | 630 | 286 | 272 | 142 | 1/09/2026 | 24/09/2026 | |||
504 | 268 | 250 | 134 | 630 | 318 | 300 | 158 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | |||
504 | 236 | 222 | 118 | 630 | 286 | 272 | 142 | 27/09/2026 | 30/09/2026 | |||
504 | 252 | 236 | 126 | 630 | 302 | 286 | 150 | 1/10/2026 | 4/10/2026 | |||
630 | 298 | 280 | 150 | 750 | 348 | 330 | 174 | 5/10/2026 | 6/10/2026 | |||
650 | 414 | 390 | 218 | 770 | 488 | 460 | 256 | 7/10/2026 | 7/10/2026 | |||
630 | 298 | 280 | 150 | 750 | 348 | 330 | 174 | 8/10/2026 | 8/10/2026 | |||
630 | 316 | 296 | 158 | 750 | 366 | 346 | 182 | 9/10/2026 | 10/10/2026 | |||
650 | 414 | 390 | 218 | 770 | 488 | 460 | 256 | 11/10/2026 | 14/10/2026 | |||
630 | 354 | 332 | 178 | 750 | 404 | 382 | 202 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | |||
524 | 334 | 314 | 178 | 650 | 414 | 390 | 218 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | |||
504 | 284 | 266 | 142 | 630 | 334 | 316 | 166 | 17/10/2026 | 17/10/2026 | |||
504 | 252 | 236 | 126 | 630 | 302 | 286 | 150 | 18/10/2026 | 9/11/2026 | |||
544 | 354 | 334 | 198 | 670 | 434 | 410 | 238 | 10/11/2026 | 13/11/2026 | |||
504 | 252 | 236 | 126 | 630 | 302 | 286 | 150 | 14/11/2026 | 30/12/2026 | |||
892 | 446 | 418 | 224 | 892 | 446 | 418 | 224 | 31/12/2026 | 2/01/2027 | |||
650 | 304 | 286 | 154 | 772 | 354 | 336 | 178 | 3/01/2027 | 5/03/2027 | |||
518 | 244 | 228 | 122 | 650 | 294 | 278 | 146 | 6/03/2027 | 24/03/2027 | |||
918 | 430 | 406 | 216 | 918 | 430 | 406 | 216 | 25/03/2027 | 27/03/2027 | |||
518 | 244 | 228 | 122 | 650 | 294 | 278 | 146 | 28/03/2027 | 22/07/2027 | |||
650 | 304 | 286 | 154 | 772 | 354 | 336 | 178 | 23/07/2027 | 24/07/2027 | |||
518 | 244 | 228 | 122 | 650 | 294 | 278 | 146 | 25/07/2027 | 27/07/2027 | |||
918 | 430 | 406 | 216 | 918 | 430 | 406 | 216 | 28/07/2027 | 31/07/2027 | |||
650 | 304 | 286 | 154 | 772 | 354 | 336 | 178 | 1/08/2027 | 7/08/2027 | |||
518 | 244 | 228 | 122 | 650 | 294 | 278 | 146 | 8/08/2027 | 3/10/2027 | |||
650 | 304 | 286 | 154 | 772 | 354 | 336 | 178 | 4/10/2027 | 15/10/2027 | |||
518 | 244 | 228 | 122 | 650 | 294 | 278 | 146 | 16/10/2027 | 30/12/2027 | |||
918 | 430 | 406 | 216 | 918 | 430 | 406 | 216 | 31/12/2027 | 2/01/2028 | |||
INFORMACIÓN HOTELERA
- Royal Decameron Punta Sal 4*
Estándar: 02 ADT + 02 CHD / 03 ADT + 01 CHD.
Son considerados CHD a los menores de 2 a 11 años acompañados de 2 adultos pagados.
El check-in es a las 3:00 pm y el check-out es a la 12:00 p.m.
IMPORTANTE
- Precios comisionables al 5%.
- Precios sujetos a cambios debido a la volatilidad monetaria del país de destino.
- Programa válido para comprar hasta el 31 de agosto del 2026 y/o hasta agotar el stock.
- Tipo de cambio referencial en soles S/ 3.80.
- Precios no son válidos para fechas festivas, feriados, eventos especiales.
CONDICIONES GENERALES
- Tarifas sujetas a variación sin previo aviso.
- "El hotel" se reserva el derecho de asignar la ubicación de las habitaciones solicitadas, de acuerdo con la disponibilidad y a la llegada del huésped.
- Indicar edades de CHD en la solicitud de reserva, de estar permitidos.
- Servicios están inafectos al IGV por prestarse en el exterior, en caso de desear facturas por los servicios se tendrá que aplicar el IGV correspondiente.
- Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio regular, es decir en base a grupos de pasajeros por destino. El pasajero debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada y salida del aeropuerto, hotel y las excursiones, deberá de esperar al transportista, en el lugar indicado y horario establecido (la información de horarios se les comunicará en el destino final). Si esto no sucediera el transportista no está en la obligación de esperar o buscar al pasajero y continuará con su ruta programada. Por lo tanto, si el pasajero no cumple con los horarios establecidos y no accede a su servicio, no es responsabilidad del transportista; ni está sujeto a reclamaciones o reembolsos hacia la entidad prestadora del servicio.
- Las propinas no están incluidas en ningún servicio que ofrecemos. Al requerir servicios de maleteros ó cualquier servicio adicional, las propinas son obligatorias.
- La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de terceros ajenos al servicio contratado, que no hayan sido autorizados previamente por escrito por la empresa.
- Estadía mínima requerida de 03 noches.
- Las reservas aéreas tienen que ser hechas por el counter de CHECK IN MAYORISTA DE VIAJES, consultar disponibilidad.
- Tarifas aplican solo para peruanos residentes en Perú y extranjeros que no visiten su país de nacimiento.
- Al momento de tomar la reserva deberán presentar: Copia del DNI, Carné de Extranjería o pasaporte, sin excepciones. Todos los pasajeros extranjeros deben tener un boleto de salida de Perú. En caso no se cumplan los requisitos mencionados, se podrá negar el embarque o se cobrara al pasajero un nuevo boleto ida y vuelta con tarifa publicada y en la clase disponible del día del vuelo.
- Es necesario, siempre, verificar el peso de la maleta permitido por la línea aérea y en caso de tener alguna conexión también tomar previsiones.
- Esta oferta no puede ser combinada, ni acumulable con ninguna otra oferta y/o promoción especial.
- Tarjeta de Asistencia Universal Assistance: Cobertura máxima de $ 40,000. Sujeto a requerimientos gubernamentales de cada destino.
- Precios no válidos para grupos, no reembolsables, no endosables ni transferibles.
- No aplica para fechas festivas, congresos, ni feriados.
- Programas actualizados al 14 de agosto del 2026.
- Material exclusivo para agencias de viajes.



