CUSCO BÁSICO
03 DÍAS / 02 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Artículo personal.
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado.
- 02 noches de alojamiento con desayunos.
- HD – City Tour Tradicional.
- Transporte turístico.
- Guiado profesional español o inglés.
- Impuestos hoteleros.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Equipaje de bodega, ni equipaje de cabina.
- Boleto turístico y entradas durante la excursión.
- Propinas para el personal.
- Gastos personales del pasajero.
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
Precios por persona en dólares americanos:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO (NACIONALES) | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | DEL | AL |
INKARRI CUSCO | 3* | Standard | 250 | 44 | 215 | 28 | 206 | 25 | 2-Ene | 20-Dic |
INKARRI REGOCIJO PLAZA | 3* | Standard | 263 | 50 | 217 | 30 | 215 | 29 | 2-Ene | 20-Dic |
CIENCIANO | 3* | Standard | 288 | 58 | 227 | 33 | 213 | 26 | 2-Ene | 20-Dic |
SAMAY | 3* | Standard | 280 | 59 | 225 | 33 | 220 | 32 | 2-Ene | 20-Dic |
SAN FRANCISCO CUSCO | 3* | Standard | 285 | 56 | 232 | 35 | 218 | 29 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PARDO | 3* | Standard | 289 | 63 | 234 | 39 | 225 | 34 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PLAZA | 3* | Standard | 319 | 78 | 242 | 43 | 233 | 38 | 1-Abr | 20-Dic |
MAMASARA | 3* | Standard | 351 | 89 | 257 | 48 | 237 | 38 | 1-Abr | 20-Dic |
MUNAY WASI INN | 3* | Standard | 369 | 103 | 259 | 52 | 250 | 47 | 1-Abr | 30-Nov |
TAYPIKALA HOTEL CUSCO | 3* | Standard | 336 | 87 | 258 | 51 | 244 | 44 | 2-Ene | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD SAN BLASS | 3* | Tradicional | 415 | 126 | 291 | 67 | 291 | 67 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD CATEDRAL | 3* | Tradicional | 444 | 141 | 305 | 74 | 305 | 74 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD PLAZA | 3* | Tradicional | 495 | 166 | 331 | 87 | 331 | 87 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA PREMIUM | 5* | Superior | 553 | 195 | 366 | 105 | 366 | 105 | 1-Abr | 20-Dic |
PROGRAMA SOLO SERVICIOS (NACIONALES) | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | DEL | AL |
INKARRI CUSCO | 3* | Standard | 140 | 44 | 102 | 28 | 96 | 25 | 2-Ene | 20-Dic |
INKARRI REGOCIJO PLAZA | 3* | Standard | 153 | 50 | 106 | 30 | 105 | 29 | 2-Ene | 20-Dic |
CIENCIANO | 3* | Standard | 177 | 58 | 117 | 33 | 103 | 26 | 2-Ene | 20-Dic |
SAMAY | 3* | Standard | 170 | 59 | 112 | 33 | 110 | 32 | 2-Ene | 20-Dic |
SAN FRANCISCO CUSCO | 3* | Standard | 174 | 56 | 122 | 35 | 108 | 29 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PARDO | 3* | Standard | 179 | 63 | 124 | 39 | 115 | 34 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PLAZA | 3* | Standard | 209 | 78 | 132 | 43 | 123 | 38 | 1-Abr | 20-Dic |
MAMASARA | 3* | Standard | 241 | 89 | 147 | 48 | 127 | 38 | 1-Abr | 20-Dic |
MUNAY WASI INN | 3* | Standard | 259 | 103 | 149 | 52 | 139 | 47 | 1-Abr | 30-Nov |
TAYPIKALA HOTEL CUSCO | 3* | Standard | 226 | 87 | 148 | 51 | 134 | 44 | 2-Ene | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD SAN BLASS | 3* | Tradicional | 305 | 126 | 180 | 67 | 180 | 67 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD CATEDRAL | 3* | Tradicional | 334 | 141 | 195 | 74 | 195 | 74 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD PLAZA | 3* | Tradicional | 385 | 166 | 220 | 87 | 220 | 87 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA PREMIUM | 5* | Superior | 443 | 195 | 256 | 105 | 256 | 105 | 1-Abr | 20-Dic |
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO (EXTRANJEROS) | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | DEL | AL |
INKARRI CUSCO | 3* | Standard | 287 | 63 | 231 | 38 | 225 | 34 | 2-Ene | 20-Dic |
INKARRI REGOCIJO PLAZA | 3* | Standard | 292 | 65 | 239 | 41 | 227 | 35 | 2-Ene | 20-Dic |
CIENCIANO | 3* | Standard | 288 | 58 | 227 | 33 | 213 | 26 | 2-Ene | 20-Dic |
SAMAY | 3* | Standard | 272 | 50 | 274 | 56 | 324 | 81 | 2-Ene | 20-Dic |
SAN FRANCISCO CUSCO | 3* | Standard | 267 | 48 | 221 | 30 | 210 | 24 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PARDO | 3* | Standard | 270 | 54 | 222 | 33 | 215 | 29 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PLAZA | 3* | Standard | 295 | 66 | 229 | 36 | 221 | 33 | 1-Abr | 20-Dic |
MAMASARA | 3* | Standard | 324 | 76 | 242 | 41 | 225 | 32 | 1-Abr | 20-Dic |
MUNAY WASI INN | 3* | Standard | 369 | 103 | 259 | 52 | 250 | 47 | 1-Abr | 30-Nov |
TAYPIKALA HOTEL CUSCO | 3* | Standard | 310 | 74 | 242 | 43 | 230 | 37 | 2-Ene | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD SAN BLASS | 3* | Tradicional | 380 | 109 | 272 | 58 | 272 | 58 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD CATEDRAL | 3* | Tradicional | 404 | 121 | 284 | 64 | 284 | 64 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD PLAZA | 3* | Tradicional | 448 | 143 | 306 | 75 | 306 | 75 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA PREMIUM | 5* | Superior | 498 | 168 | 336 | 90 | 336 | 90 | 1-Abr | 20-Dic |
PROGRAMA SOLO SERVICIOS (EXTRANJEROS) | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | DEL | AL |
INKARRI CUSCO | 3* | Standard | 177 | 63 | 121 | 38 | 114 | 34 | 2-Ene | 20-Dic |
INKARRI REGOCIJO PLAZA | 3* | Standard | 182 | 65 | 129 | 41 | 117 | 35 | 2-Ene | 20-Dic |
CIENCIANO | 3* | Standard | 177 | 58 | 117 | 33 | 103 | 26 | 2-Ene | 20-Dic |
SAMAY | 3* | Standard | 162 | 50 | 164 | 56 | 214 | 81 | 2-Ene | 20-Dic |
SAN FRANCISCO CUSCO | 3* | Standard | 157 | 48 | 111 | 30 | 99 | 24 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PARDO | 3* | Standard | 160 | 54 | 112 | 33 | 104 | 29 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PLAZA | 3* | Standard | 185 | 66 | 119 | 36 | 111 | 33 | 1-Abr | 20-Dic |
MAMASARA | 3* | Standard | 214 | 76 | 132 | 41 | 115 | 32 | 1-Abr | 20-Dic |
MUNAY WASI INN | 3* | Standard | 259 | 103 | 149 | 52 | 139 | 47 | 1-Abr | 30-Nov |
TAYPIKALA HOTEL CUSCO | 3* | Standard | 200 | 74 | 132 | 43 | 120 | 37 | 2-Ene | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD SAN BLASS | 3* | Tradicional | 270 | 109 | 162 | 58 | 162 | 58 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD CATEDRAL | 3* | Tradicional | 294 | 121 | 174 | 64 | 174 | 64 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD PLAZA | 3* | Tradicional | 338 | 143 | 196 | 75 | 196 | 75 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA PREMIUM | 5* | Superior | 388 | 168 | 226 | 90 | 226 | 90 | 1-Abr | 20-Dic |
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Latam
Ruta: LIM / CUZ / LIM
Reservas: En clase "A".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLÍNEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
CUSCO CON VALLE SAGRADO
04 DÍAS / 03 NOCHES
PROGRAMA INCLUYE
- Boleto aéreo.
- Artículo personal.
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado.
- 03 noches de alojamiento con desayunos.
- HD – City Tour Tradicional.
- FD – Valle Sagrado.
- Transporte turístico.
- Guiado profesional español o inglés.
- Impuestos hoteleros.
PROGRAMA NO INCLUYE
- Equipaje de bodega, ni equipaje de cabina.
- Boleto turístico y entradas durante la excursión.
- Propinas para el personal.
- Almuerzo, cena y/o gastos personales del pasajero.
- Cualquier servicio que no esté mencionado como incluido.
Precios por persona en dólares americanos:
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO (NACIONALES) | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | DEL | AL |
INKARRI CUSCO | 3* | Standard | 330 | 44 | 277 | 28 | 267 | 25 | 2-Ene | 20-Dic |
INKARRI REGOCIJO PLAZA | 3* | Standard | 349 | 50 | 285 | 30 | 280 | 29 | 2-Ene | 20-Dic |
CIENCIANO | 3* | Standard | 391 | 58 | 301 | 33 | 280 | 26 | 2-Ene | 20-Dic |
SAMAY | 3* | Standard | 375 | 59 | 295 | 33 | 288 | 32 | 2-Ene | 20-Dic |
SAN FRANCISCO CUSCO | 3* | Standard | 386 | 56 | 308 | 35 | 288 | 29 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PARDO | 3* | Standard | 389 | 63 | 309 | 39 | 295 | 34 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PLAZA | 3* | Standard | 433 | 78 | 320 | 43 | 307 | 38 | 1-Abr | 20-Dic |
MAMASARA | 3* | Standard | 486 | 89 | 346 | 48 | 316 | 38 | 1-Abr | 20-Dic |
MUNAY WASI INN | 3* | Standard | 508 | 103 | 347 | 52 | 332 | 47 | 1-Abr | 30-Nov |
TAYPIKALA HOTEL CUSCO | 3* | Standard | 459 | 87 | 345 | 51 | 323 | 44 | 2-Ene | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD SAN BLASS | 3* | Tradicional | 577 | 126 | 394 | 67 | 394 | 67 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD CATEDRAL | 3* | Tradicional | 621 | 141 | 415 | 74 | 415 | 74 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD PLAZA | 3* | Tradicional | 697 | 166 | 454 | 87 | 454 | 87 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA PREMIUM | 5* | Superior | 784 | 195 | 506 | 105 | 506 | 105 | 1-Abr | 20-Dic |
PROGRAMA SOLO SERVICIOS (NACIONALES) | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | DEL | AL |
INKARRI CUSCO | 3* | Standard | 203 | 44 | 149 | 28 | 140 | 25 | 2-Ene | 20-Dic |
INKARRI REGOCIJO PLAZA | 3* | Standard | 222 | 50 | 155 | 30 | 153 | 29 | 2-Ene | 20-Dic |
CIENCIANO | 3* | Standard | 264 | 58 | 174 | 33 | 153 | 26 | 2-Ene | 20-Dic |
SAMAY | 3* | Standard | 248 | 59 | 164 | 33 | 161 | 32 | 2-Ene | 20-Dic |
SAN FRANCISCO CUSCO | 3* | Standard | 259 | 56 | 181 | 35 | 160 | 29 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PARDO | 3* | Standard | 261 | 63 | 182 | 39 | 168 | 34 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PLAZA | 3* | Standard | 306 | 78 | 193 | 43 | 180 | 38 | 1-Abr | 20-Dic |
MAMASARA | 3* | Standard | 359 | 89 | 219 | 48 | 189 | 38 | 1-Abr | 20-Dic |
MUNAY WASI INN | 3* | Standard | 381 | 103 | 220 | 52 | 205 | 47 | 1-Abr | 30-Nov |
TAYPIKALA HOTEL CUSCO | 3* | Standard | 332 | 87 | 217 | 51 | 196 | 44 | 2-Ene | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD SAN BLASS | 3* | Tradicional | 450 | 126 | 266 | 67 | 266 | 67 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD CATEDRAL | 3* | Tradicional | 493 | 141 | 288 | 74 | 288 | 74 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD PLAZA | 3* | Tradicional | 570 | 166 | 326 | 87 | 326 | 87 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA PREMIUM | 5* | Superior | 657 | 195 | 379 | 105 | 379 | 105 | 1-Abr | 20-Dic |
PROGRAMA CON BOLETO AÉREO (EXTRANJEROS) | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N. A | DBL | N. A | TPL | N. A | DEL | AL |
INKARRI CUSCO | 3* | Standard | 386 | 63 | 304 | 38 | 294 | 34 | 2-Ene | 20-Dic |
INKARRI REGOCIJO PLAZA | 3* | Standard | 393 | 65 | 316 | 41 | 298 | 35 | 2-Ene | 20-Dic |
CIENCIANO | 3* | Standard | 391 | 58 | 301 | 33 | 280 | 26 | 2-Ene | 20-Dic |
SAMAY | 3* | Standard | 368 | 50 | 371 | 56 | 446 | 81 | 2-Ene | 20-Dic |
SAN FRANCISCO CUSCO | 3* | Standard | 361 | 48 | 292 | 30 | 274 | 24 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PARDO | 3* | Standard | 359 | 54 | 291 | 33 | 279 | 29 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PLAZA | 3* | Standard | 397 | 66 | 301 | 36 | 289 | 33 | 1-Abr | 20-Dic |
MAMASARA | 3* | Standard | 445 | 76 | 324 | 41 | 298 | 32 | 1-Abr | 20-Dic |
MUNAY WASI INN | 3* | Standard | 508 | 103 | 347 | 52 | 332 | 47 | 1-Abr | 30-Nov |
TAYPIKALA HOTEL CUSCO | 3* | Standard | 419 | 74 | 321 | 43 | 303 | 37 | 2-Ene | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD SAN BLASS | 3* | Tradicional | 524 | 109 | 365 | 58 | 365 | 58 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD CATEDRAL | 3* | Tradicional | 561 | 121 | 384 | 64 | 384 | 64 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD PLAZA | 3* | Tradicional | 627 | 143 | 417 | 75 | 417 | 75 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA PREMIUM | 5* | Superior | 701 | 168 | 462 | 90 | 462 | 90 | 1-Abr | 20-Dic |
PROGRAMA SOLO SERVICIOS (EXTRANJEROS) | VIGENCIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | CAT. | HABITACIÓN | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | DEL | AL |
INKARRI CUSCO | 3* | Standard | 259 | 63 | 177 | 38 | 167 | 34 | 2-Ene | 20-Dic |
INKARRI REGOCIJO PLAZA | 3* | Standard | 266 | 65 | 189 | 41 | 171 | 35 | 2-Ene | 20-Dic |
CIENCIANO | 3* | Standard | 264 | 58 | 174 | 33 | 153 | 26 | 2-Ene | 20-Dic |
SAMAY | 3* | Standard | 241 | 50 | 244 | 56 | 319 | 81 | 2-Ene | 20-Dic |
SAN FRANCISCO CUSCO | 3* | Standard | 234 | 48 | 165 | 30 | 147 | 24 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PARDO | 3* | Standard | 232 | 54 | 164 | 33 | 152 | 29 | 1-Abr | 20-Dic |
SAN FRANCISCO PLAZA | 3* | Standard | 270 | 66 | 174 | 36 | 162 | 33 | 1-Abr | 20-Dic |
MAMASARA | 3* | Standard | 318 | 76 | 197 | 41 | 171 | 32 | 1-Abr | 20-Dic |
MUNAY WASI INN | 3* | Standard | 381 | 103 | 220 | 52 | 205 | 47 | 1-Abr | 30-Nov |
TAYPIKALA HOTEL CUSCO | 3* | Standard | 292 | 74 | 194 | 43 | 176 | 37 | 2-Ene | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD SAN BLASS | 3* | Tradicional | 397 | 109 | 238 | 58 | 238 | 58 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD CATEDRAL | 3* | Tradicional | 434 | 121 | 257 | 64 | 257 | 64 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA STANDARD PLAZA | 3* | Tradicional | 500 | 143 | 290 | 75 | 290 | 75 | 1-Abr | 20-Dic |
CASA ANDINA PREMIUM | 5* | Superior | 574 | 168 | 335 | 90 | 335 | 90 | 1-Abr | 20-Dic |
INFORMACIÓN AÉREA
Aerolínea: Latam
Ruta: LIM / CUZ / LIM
Reservas: En clase "A" y "G".
Importante: Para las aerolíneas son considerados CHD desde los 2 hasta los 11 años. A partir de los 12 años cumplidos, pagan tarifa de adulto.
**ES INDISPENSABLE QUE LAS TARIFAS SEAN GRABADAS PARA SER GARANTIZADAS**
LA AEROLÍNEA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIOS EN SUS TARIFAS Y REGULACIONES.
INFORMACIÓN HOTELERA
- INKARRI CUSCO
Niños: Menores de 6 años no pagan, si comparten cama con sus padres, máximo 1 niño por habitación
Con 6 años cumplidos en adelanta pagan como adultos.
- SAMAY
Niños: Niños de 3 a 7 años pueden compartir habitación con los padres sin derecho a cama, incluye desayuno.
Niños a partir de 8 años en adelante pagan como adultos.
- SAN FRANCISCO CUSCO
Niños: De 0 a 04 años no pagan, (comparten cama con 2 adultos y les incluye el desayuno).
Niños: De 05 años en adelante ya pagan como adultos.
- MAMASARA
Niños: De 0 a 04 años no pagan, (comparten cama con 2 adultos y se les cobrará el desayuno).
Niños: De 05 años en adelante ya pagan como adultos.
- MUNAY WASI INN
Niños: De 0 a 04 años no pagan compartiendo cama con sus padres.
Niños a partir de 5 años en adelante pagan como adultos.
- TAYPIKALA HOTEL CUSCO
Se permite máximo 01 niño menor de 12 años compartiendo cama con sus padres, sin costo adicional.
Niños menores de 06 años se les incluye desayuno, sin costo adicional.
Niños de 06 años a 09 años pagan desayuno niño, consultar tarifa.
Niños de 10 años en adelante pagan tarifa de adulto.
- CASA ANDINA
Standard: Se permite máximo 01 niño en la habitación
Niños de 0 a 7 años: Se permitirá máximo 01 niño, será liberado de pago de habitación y desayuno, compartiendo cama con los padres.
Niños de 8 a 12 años: Se permitirá máximo 01 niño, será liberado de pago de habitación, compartiendo cama con los padres. Se debe pagar el desayuno.
Select y Premium: Se permite máximo 02 niños en la habitación
Niños de 0 a 7 años: Se permitirá al 1er niño liberado de pago de habitación y desayuno. El 2do niño pagará desayuno. El(los) niño(s) comparten cama con los padres.
Niños de 8 a 12 años: Se permitirá máximo 02 niños liberados sólo del pago de habitación, compartiendo cama con los padres. Se debe pagar el desayuno.
INFORMACIÓN DE EXCURSIONES:
HD - CITY TOUR TRADICIONAL
Al mediodía, empezamos con el recojo de sus respectivos hoteles entre las 12:30 a 13:00 hrs, para iniciar con nuestro primer punto de visita, el Qoricancha, legendario Templo del Sol y principal lugar ceremonial del Imperio Incaico, que, junto con el Convento de Santo Domingo, lucen una fascinante combinación de arquitecturas Inca y colonial. Luego subimos hacia las alturas de la ciudad, al impresionante complejo arqueológico de Sacsayhuaman, una de las mayores obras de los Incas, donde se encuentran gigantescos muros de piedras megalíticas perfectamente colocadas, y se aprecian las mejores vistas de la ciudad de Cusco. De allí visitamos Qenqo, lugar antiguo de ceremonias y sacrificios, seguido del puesto militar Inca de Pucapucara (o piedra roja) tubo fines específicamente militares era el punto de control para el ingreso a Cusco y también sirvió como lugar de descanso y finalizamos en Tambomachay fue un centro de adoración y culto al agua, los Incas le pedían a los Dioses que lleguen las lluvias para sus cultivos y estos fueran fértiles. Finalmente estaremos llegando a su hotel entre las 18:00 a 18:30 hrs aproximadamente.
Incluye: Transporte y guiado
*NOTA: EN CASO SE REALICE POR LA MAÑANA, EL RECOJO ES ENTRE LAS 08:30 A 09:00 HRS Y TERMINA ENTRE LAS 14:00 A 14:30 HRS*
FD – VALLE SAGRADO
Iniciaremos su travesía hacia su aventura con el recojo de su hotel entre las 7:30 a 8:00 hrs, con rumbo al Valle Sagrado de los Incas, Nuestra primera parada del día será en Pisac, un importante complejo arqueológico situado en lo alto de un empinado cerro, con enormes andenes (o terrazas) y templos incaicos de sólida y perfecta construcción. Luego, visitamos el mercado artesanal de Pisac, uno de los más populares del Perú. Continuaremos nuestra travesía y al medio día almorzaremos al estilo buffet en un excelente restaurante turístico en el pueblo de Urubamba. Luego, de recargar energías, seguimos nuestro viaje hacia Ollantaytambo, con sus grandes muros y canales antiguos, considerado uno de los pocos pueblos continuamente habitados desde el tiempo de los Incas. Allí podrá explorar la enorme fortaleza, antaño, lugar de legendarias batallas y ceremonias religiosas ancestrales. Finalmente, nos subiremos a nuestro transporte turístico para retornar hacia Cusco, pero antes haciendo una parada final en el pueblo de Chinchero, con su atractiva plaza, antiguos muros incaicos y un hermoso paisaje de campos agrícolas, picos y nevados de la Cordillera. Estaremos llegando a su hotel entre las 19:00 a 19:30 hrs aproximadamente.
Incluye: Transporte y guiado
IMPORTANTE
- Programas comisionables al 10%, descontando el boleto aéreo.
- Incentivo por pax adulto US$ 10.00 incluido IGV.
- Precios por persona, sujetos a variación y disponibilidad de espacios.
- No aplica en feriados, temporada alta.
- Precios sujetos a cambios debido a la volatilidad monetaria del país de destino.
- Programa válido para comprar hasta 31 de julio del 2026 o hasta agotar el stock.
- Tipo de cambio referencial en soles S/. 3.80, sujeto a variación hasta momento de la compra.
CONDICIONES GENERALES
- Precios ya incluyen descuentos por pago en efectivo, depósito en cuenta y/o transferencia bancaria; no aplican para pagos con tarjeta de crédito y/o débito.
- Precios no aplican para pasajeros nacionales y extranjeros compartiendo la misma habitación; si ese fuera el caso se deberá cobrar a este último el valor del IGV correspondiente solo al alojamiento, favor de consultar al respecto.
- Antes de la emisión del boleto aéreo, en caso de que el paquete lo incluya se deberán reconfirmar los impuestos del boleto y los locales, debido a que los precios de los impuestos están sujetos a constantes variaciones.
- Es indispensable que las tarifas sean grabadas para ser garantizadas.
- Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero.
- Excursiones y traslados son en servicio compartido o grupal (SIB).
- Servicios en idiomas español o inglés, otros idiomas consultar.
- El orden de las excursiones y los horarios de servicios pueden variar.
- Los horarios indicados en el presente itinerario son solo de referencia; los horarios definitivos serán proporcionados por el personal de operaciones de la ciudad visitada.
- Tarifas sujetas a variación sin previo aviso según disponibilidad de espacios o de tarifa al momento de realizar las reservas. Servicios sujetos a disponibilidad, previa confirmación.
- Modificaciones y/o cancelaciones aplican penalidades más gastos administrativos según políticas de venta de CHECK IN MAYORISTA DE VIAJES, favor de consultar al respecto.
- Ingresos a los atractivos pueden variar según disposición final que realicen los entes emisores de dichas entradas, cualquier cambio significativo en el costo de los ingresos serán informado por nuestros counters al momento de realizar las reservas correspondientes.
- Por Emergencia Sanitaria los servicios podrían sufrir variaciones o estar no disponibles según disposiciones gubernamental o factores operativos al momento del viaje.
- Pasajeros extranjeros deben portar pasaportes, Tarjeta de Migración Andina (TAM) y no haber permanecido más de 60 días en el país para la aplicación de la exoneración del IGV (impuesto Peruano) en el servicio de alojamiento, caso contrario deberán pagar la diferencia correspondiente del IGV (18 %) directamente al hotel.
- Pasajeros Peruanos deben portar DNI o Pasaporte vigente.
- Noches Adicionales sólo aplican para paquetes, no para ventas de Sólo Alojamiento
- En la mayoría de los hoteles de Cusco, la hora promedio de Check Out es a las 12:00 hrs y el Check In a las 14:00 hrs aproximadamente, favor de consultar al respecto.
- Por restricción en las vías de accesos de la ciudad los recojos de algunas excursiones pueden ser a pie.
- Política de equipaje de mano Perú Rail (trenes a Machupichu): Todo equipaje de mano deberá ser transportado en los compartimientos habilitados para tal fin, por ello es indispensable no exceder las medidas reglamentarias indicadas a continuación: 01 bolso o mochila de 5 kg. y/o 157 cm. lineales (alto + largo + ancho), El equipaje que no cumpla con esas medidas no se embarcado. Las únicas personas autorizadas para llevar maletas grandes son los pasajeros que hacen Camino Inca.
- En algunos hoteles la acomodación Triple puede ser conformada por una habitación Doble + Cama Adicional o Pasajero Adicional o Sofá Cama Adicional, favor de consultar al momento de hacer la reserva.
- Precios no válidos para grupos, no reembolsables, no endosables ni transferibles.
- No aplica para fechas festivas, congresos, fines de semana largo ni feriados.
- Programas actualizados al 22 de abril del 2026.
- Material exclusivo para agencias de viajes.